-
Dar clic en el nombre de la empresa para ver el proceso verbal
Fecha Audiencia | Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural | Nit | Fecha Fijación | Fecha Desfijación | Fecha en la que se entiende Notificada el Acta |
10/07/2018 | AUTOBUSES DE TURISMO Y EXCURSIONES COLOMBIANAS S.A.S. | 800094146 | 03/08/2018 | 10/08/2018 | 13/08/2018 |
20/07/2018 | EXPRESO DEL VIENTO S.A. | 900119784 | 03/08/2018 | 10/08/2018 | 13/08/2018 |
11/07/2018 | TRANS UNISA ESPECIAL SA | 800211011 | 08/08/2018 | 14/08/2018 | 15/08/2018 |
13/08/2018 | EXPRESOS EL BUNDE LIMITADA | 8001681335 | NA | NA | NA |
13/08/2018 | CAR RENT DEL CARIBE S.A.S | 9002960542 | NA | NA | NA |
13/08/2018 | CENTROMOTOR BOTACA E.U | 9002652220 | NA | NA | NA |
13/08/2018 | TRANSPORTES DECEPAZ S.A.S | 8050048960 | NA | NA | NA |
13/08/2018 | INTERNACIONAL DE TURISMO S.A INTURCAFE S.A | 8000989275 | NA | NA | NA |
Citatorio
Radicado | Fecha Radicado | Nombre Empresa, Vigilado, Persona Natural | Nit | Fecha Fijación | Fecha Desfijación | Fecha en la que se entiende Notificada el Acta |
20188300837491 | 14/08/2018 | HERLINDA BOHORQUEZ DE VILLALOBOS-AUTOBUSES DE TURISMO Y EXCUERSIONES COLOMBIA S.A.S. | NA | 17/08/2018 | 24/08/2018 | 27/08/2018 |
20188300837331 | 14/08/2018 | TRANSPORTES MEDITERRANEO LTDA – CLAUDIA ROCIO YEPES CASALLAS | NA | 17/08/2018 | 24/08/2018 | 27/08/2018 |