Notificaciones por aviso
Marzo 2020
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Nit |
N° de Infracción al Transporte |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
Resolución de Apertura |
1012 | 10/01/2020 | ALFREDO RAFAEL HOWARD MANJARRES – OPERACION CARIBE E.U. HOY OPERACION CARIBE | 9003276220 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 56497 |
2243 | 04/02/2020 | MORENO Y GALVIS TRANSPORTES Y CARGA LTDA | 8002048620 | 397630 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 21850 |
2276 | 04/02/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUA LTDA | 8919002549 | 187564 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 41294 |
2283 | 04/02/2020 | SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTES DE LA SABANA SAS | 9004865065 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 74894 |
2299 | 04/02/2020 | NUTITRANS SAS | 8001147429 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 27979 |
2301 | 04/02/2020 | COOPERATIVA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 8110238164 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 75038 |
2332 | 04/02/2020 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES DE UBALA COOINTRASUBALA | 8320082832 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 15548 |
2341 | 04/02/2020 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES DE UBALA COOINTRASUBALA | 8320082832 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 28112 |
2409 | 06/02/2020 | CTIC SA | 9004699249 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 73946 |
2410 | 06/02/2020 | TRANSPORTE RUTA LIBRE SAS | 9006319701 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 9444 |
2505 | 10/02/2020 | SERVICARGA INTERNACIONAL Y CIA LTDA EN LIQUIDACION | 8350012222 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | NA |
2534 | 11/02/2020 | SATI S.A.S. | 8002106826 | 13753739 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 22448 |
2557 | 11/02/2020 | SATI S.A.S. | 8002106826 | 15338977 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 22450 |
2572 | 11/02/2020 | DOLPHIN EXPRESS S.A. | 8300982166 | 13752199 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 22400 |
2618 | 11/02/2020 | TRANSPORTES AEROTUR S.A.S. | 8300880737 | 238738 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 41359 |
2655 | 11/02/2020 | SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CUESTA | 8300900378 | 398727 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 36673 |
2705 | 11/02/2020 | TURISTAN LTDA TURISMO TRANSPORTE NACIONAL | 8001120241 | 15339369 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 32731 |
2740 | 11/02/2020 | TRANSPORTES GALAXIA S.A. | 8002106691 | 15339816 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 22376 |
2789 | 11/02/2020 | SATI S.A.S. | 8002106826 | 15337697 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 22466 |
2873 | 13/02/2020 | MOVILTUR LTDA | 8301015582 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 74952 |
2897 | 13/02/2020 | LUCHO ICE LINE TRANSPORTES LTDA | 8301001879 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 74950 |
2906 | 13/02/2020 | COOTRANSLOGISTICA LTDA | 8301440823 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 74946 |
2914 | 13/02/2020 | CEA DRIVING CONDUCIENDO | 19487365 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 73350 |
2925 | 13/02/2020 | WORLD LOGISTICS NET CARGO SA | 8300956932 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 74939 |
2926 | 13/02/2020 | CAMIONETAS ESCOLARES SAS | 8301272598 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 74960 |
2927 | 13/02/2020 | LOGIN COLOMBIA SAS | 9001697729 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 69620 |
2928 | 13/02/2020 | PETROLEUM CARIBBEAN SAS | 8300907218 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 75020 |
2955 | 13/02/2020 | OVITRANS LTDA | 8301214422 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 74958 |
2966 | 13/02/2020 | TRANSPORTES UNICORNIO S.A.S. | 8301124171 | 15324746 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 23152 |
3014 | 13/02/2020 | PROPIETARIOS DE CAMIONES S.A. – PROCAM S.A. | 8605343576 | 376111 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 10248 |
3018 | 13/02/2020 | INTEGRACION DE TRANSPORTADORES COLOMBIANOS DE SERVICIO ESPECIAL LTDA | 8300471120 | 13758971 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 21908 |
3019 | 13/02/2020 | INTEGRACION DE TRANSPORTADORES COLOMBIANOS DE SERVICIOS ESPECIAL LTDA – ITCSE LTDA | 8300471120 | 13758523 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 16803 |
3135 | 18/02/2020 | VIAJEROS S.A. | 8190047472 | 0137567 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 42039 |
15196 | 19/12/2019 | COOPERTATIVA DE TRANSPORTE ESPECIALY TURISMO EM LIQUIDACION | 8001355336 | 4164 | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | 21540 |
994 | 08/01/2020 | TRANSPORTE FLUVIAL RIO CHICAGUA S.A.S | 9008976241 | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | NA |
20205320132332 | 12/02/2020 | JORGE ELIECER PACHECO | NA | NA | 10/03/2020 | 16/03/2020 | 17/03/2020 | NA |
1651 | 27/01/2020 | TRANSPORTE ESPECIAL EUROTRANST S.A.S | 9009369615 | 15338504 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 225 |
1687 | 27/01/2020 | DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S. | 8600681216 | 202183 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 36372 |
2170 | 04/02/2020 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES DE SUCRE LTDA | 8922012353 | 398895 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 49746 |
2215 | 04/02/2020 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES DE SUCRE LTDA | 8922012353 | 398224 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 52040 |
2397 | 06/02/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE MOVILIZAMOS | 8110117630 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 54009 |
2553 | 11/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15337882 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 4195 |
2578 | 11/02/2020 | TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S | 9006183486 | 15334017 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | N/A |
2644 | 11/02/2020 | TRANSPORTES ESPECIALES 1CAR S.A.S. | 9008877815 | 15336295 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | N/A |
2651 | 11/02/2020 | TRANSPORTES ESPECIALES 1CAR S.A.S. | 9008877815 | 15340454 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 22336 |
2686 | 11/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15338166 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 36489 |
2687 | 11/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15340002 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 16310 |
2729 | 11/02/2020 | ESTARTER S.A.S. | 9004126145 | 15335946 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 53035 |
2781 | 11/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 183529 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 36373 |
2913 | 13/02/2020 | TRANSTEOS TRANSMENAJES LTDA | 8000822660 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 74961 |
2919 | 13/02/2020 | SATI SAS | 8002106826 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 37892 |
2920 | 13/02/2020 | PRONALTUR LTDA | 8300873167 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 53187 |
2932 | 13/02/2020 | TRANS UNISA ESPECIAL | 8002110119 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 17853 |
2946 | 13/02/2020 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL CARIBE LTDA | 8190062692 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 33867 |
2948 | 13/02/2020 | SATI SAS | 8002106826 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 32743 |
2950 | 13/02/2020 | MEGALOGISTICA LTDA | 8301338601 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | N/A |
2961 | 13/02/2020 | TRANSCABA NET | 8300454006 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 34499 |
2962 | 13/02/2020 | TRANSCABA NET | 8300754006 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 22445 |
2963 | 13/02/2020 | TRANSCABA NET | 8300754006 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 35989 |
2964 | 13/02/2020 | TRANSCABA NET | 8300754006 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 18039 |
2968 | 13/02/2020 | TRANSPORTES UNICORNIO S.A.S. | 8301124171 | 13759252 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 37382 |
3007 | 13/02/2020 | TRANSPORTES UNICORNIO S.A.S. | 8301124171 | 347078 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | N/A |
3008 | 13/02/2020 | TRANSPORTES UNICORNIO S.A.S. | 8301124171 | 13736732 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 32720 |
3009 | 13/02/2020 | CRONOENVIOS COOPERATIVA – CRONOENVIOS | 8110408546 | 229675 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 32727 |
3198 | 18/02/2020 | COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y TRANSPORTE LTDA | 8600762304 | 13752228 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 74973 |
3245 | 19/02/2020 | LEONARDO ANDRES SALOMON GEORGE | 79717299 | N/A | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 32759 |
3293 | 19/02/2020 | RUTA EXPRESS S.A.S | 900315121 | N/A | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 32759 |
3294 | 19/02/2020 | TCE INTERNACIONAL SAS | 900341770 | N/A | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 41309 |
3295 | 19/02/2020 | IMPORTADORA MEGAEQUIPOS SAS | 900347559 | N/A | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 47677 |
3297 | 19/02/2020 | TRANSPORTE LOS TEGUAS S.A.S | 900410895 | N/A | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 75071 |
3357 | 20/02/2020 | INVERSIONES Y LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGA S.A.S. | 9003940653 | 436011 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 42141 |
3403 | 20/02/2020 | INTEGRACION DE TRANSPORTADORES COLOMBIANOS DE SERVICIO ESPECIAL LTDA | 8300471120 | 0023233 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 41296 |
3406 | 20/02/2020 | TRANSPORTES ESIVANS S.A.S. | 8301026467 | 15340102 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 54964 |
3406 | 20/02/2020 | TRANSPORTES ESIVANS S.A.S. | 8301026467 | 15340102 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 23308 |
3419 | 20/02/2020 | INTEGRACION DE TRANSPORTADORES COLOMBIANOS DE SERVICIO ESPECIAL LTDA | 8300471120 | 15338137 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 30315 |
3442 | 20/02/2020 | TRANS OCEAN TOURS S.A.S | 9007266261 | 008565 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 35963 |
14643 | 17/12/2019 | TRANSPORTE ESPECIAL EUROTRANST S.A.S | 9009369615 | 15335938 | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | N/A |
3771 | 21/02/2020 | TRANSPORTES AEREOS DEL ARIARI | 8001016614 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | 582 |
20205320158742 | 19/02/2020 | MARIA FERNANDA DAVILA GOMEZ | 37752514 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | NA |
20205320158762 | 19/02/2020 | MARIA FERNANDA DAVILA GOMEZ | 37752514 | NA | 16/03/2020 | 20/03/2020 | 24/03/2020 | NA |
580 | 03/01/2020 | COOTRANSRUMIYACO | 9001082046 | NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 30833 |
774 | 08/01/2020 | ESTARTER S.A.S. | 9004126145 | 15337811 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 40757 |
1584 | 27/01/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. | 9005461711 | 13753295 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 32781 |
1799 | 27/01/2020 | TRANSPORTES SPECIALS GLOBAL TOURS S.A.S. | 9005183573 | 395464 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
2541 | 11/02/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES MOVILIZAMOS | 8110117630 | 0025819 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 36719 |
2691 | 11/02/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES MOVILIZAMOS | 8110117630 | 0116673 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
2696 | 11/06/2019 |
Cooperativa integral de transportadores del caribe
|
891701021-6
|
NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 |
694
|
2744 | 11/02/2020 | TRANSNEVADA S.A.S. | 8305145578 | 240073 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
2868 | 13/02/2020 | VCARGO TRANSPORTES SAS | 9006691891 | NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 25533 |
2869 | 13/02/2020 | VCARGO TRANSPORTES SAS | 9006691891 | NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
2983 | 13/02/2020 | TRANSPORTES SATELITE S.A.S. | 8001047648 | 384107 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 40752 |
3086 | 18/02/2020 | SATI S.A.S. | 8002106826 | 15338853 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3102 | 18/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15340574 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3105 | 18/02/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES TRANSCARIBE | 8002383090 | 0043511 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3109 | 18/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 379450 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 35733 |
3163_A | 18/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15338683 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3163 | 18/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15338683 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 41328 |
3174 | 18/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15340568 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 35851 |
3177 | 18/02/2020 | TRANSPORTES REFRICAR S.A.S. | 9005870511 | 0043514 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 74665 |
3181 | 18/02/2020 | DIRECTOURS S.A.S. | 8300928817 | 15339608 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 35234 |
3211 | 18/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15334395 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 22405 |
3255 | 19/02/2020 | TRANSPORTES MURGUZ S.A. | 804017559 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 34505 |
3272 | 19/02/2020 | DOLPHIN EXPRESS SA | 830098216 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 41374 |
3278 | 19/02/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE REFRIGERADO DE LA COSTA | 900009942 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 69604 |
3285 | 19/02/2020 | ADVANCED TRANSPORT S.A | 900130762 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 40762 |
3300 | 19/02/2020 | GRUPO IMPULSO CARIBE SAS | 900447244 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 22469 |
3302 | 19/02/2020 | TRANSPORTE INTERNACIONAL ANDINA DE NACIONES | 900518175 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 32750 |
3303 | 19/02/2020 | OPERACION DE TRANSPORTE SAS | 900526657 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 3740 |
3310 | 19/02/2020 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO PARA CONDUCTORES VALORAMOS CENTRO PEREIRA S.A.S | 900889175 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3343 | 20/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 13752598 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 30583 |
3368 | 20/02/2020 | SERVICIOS SUMINISTROS Y TRANSPORTE S.A | 8000457139 | 405550 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 34505 |
3394 | 20/02/2020 | TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S | 9006183486 | 15338431 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3422 | 20/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15327437 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 33534 |
3440 | 20/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15339465 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3476 | 20/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIOS ESPECIALES DE LOS ANDES S.A. | 8605363163 | 0022859 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3484 | 21/02/2020 | SATI SAS | 8002106826 | NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 3951 |
3489 | 21/02/2020 | SATI SAS | 8002106826 | NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 36669 |
3551 | 21/02/2020 | TRANS UNISA S.A. | 8002101760 | 347278 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 34000 |
3573 | 21/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA NIKE LAUDA NO. 2 | 48571604 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3581 | 21/02/2020 | UNIVERSAL DE EXPRESOS S.A. | 800014505 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3589 | 21/02/2020 | TRI FIT S.A. | 800157847 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3593 | 21/02/2020 | TRANSPORTES BARI LTDA | 805027695 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 45559 |
3619 | 21/02/2020 | SERVICIO AEREO DEL VAUPES SELVA LTDA | 892001612 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 41352 |
3628 | 21/02/2020 | LOGISTICA FTA SAS | 900171734 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 22465 |
3637 | 21/02/2020 | TRANSPORTES CEILAN S.A | 900310720 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 56873 |
3639 | 21/02/2020 | TRANSPORTES MEDICOS DE COLOMBIA SAS | 900336189 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 56945 |
3651 | 21/02/2020 | TRANSPORTES DAYPER SAS | 900440319 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 47041 |
3660 | 21/02/2020 | DISTRIBUCION Y LOGISTICA DE CARGA S.A.S. | 900488793 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3667 | 21/02/2020 | EN RUEDAS SAS | 900542685 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3684 | 21/02/2020 | TRANS Y PORTS S.A.S. | 900683804 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 37405 |
3690 | 21/02/2020 | FERCARS ASOCIADOS SAS | 900705972 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3695 | 21/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA DEL ORIENTE SAS | 900749623 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 37383 |
3737 | 21/02/2020 | APOYO LOGISTICO COMERCIAL SAS | 900948575 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 33520 |
3749 | 21/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES NEWTON SAS | 901011322 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 21985 |
3760 | 21/02/2020 | KATHAROS SHIP CHANDLER S.A.S | 901061793 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3784 | 21/02/2020 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA TRANSCANAS | 900895506 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3804 | 24/02/2020 | CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA ALVAREZ | 1794226 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3852 | 25/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15338138 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3868 | 25/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 13751948 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3870 | 25/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15337986 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 13360 |
3882 | 25/02/2020 | ESTARTER S.A.S. | 9004126145 | 15340353 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 35736 |
3908 | 25/02/2020 | TRANSPORTES DON QUIJOTE S.A.S | 8301385575 | 15339658 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3909 | 25/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15340005 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 35913 |
3928 | 25/02/2020 | NOMADA TRANSPORTE INTEGRAL S.A.S. | 8300946408 | 387687 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 35839 |
3936 | 25/02/2020 | INTEGRACION DE TRANSPORTADORES COLOMBIANOS DE SERVICIO ESPECIAL LTDA | 8300471120 | 225790 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3962 | 25/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. | 9005461711 | 15335006 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 8408 |
3976 | 25/02/2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESPECIALES Y TURISMO ZIPAQUIRA | 8320062643 | 15334672 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | N/A |
3983 | 25/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15338374 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 32763 |
3984 | 25/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15340009 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 32753 |
4001 | 25/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15339153 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 35592 |
4018 | 25/02/2020 | MONTOYA DURANA PARDO LTDA | 8002270015 | 0120752 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 37448 |
4021 | 25/02/2020 | TRANSPORTES UNICORNIO S.A.S. | 8301124171 | 187783 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 35914 |
4022 | 25/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15334849 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 30316 |
4052 | 25/02/2020 | EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. | 9004767741 | 15330193 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 22458 |
4084 | 25/02/2020 | SERVIMILENIUM S.A.S | 8300592754 | 15338999 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 30362 |
4203 | 26/02/2020 | TRANSPORTES ESPECIALES EL VENCEDOR S.A.S. | 8001946375 | 330638 | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 22393 |
4232 | 26/02/2020 | SATI SAS | 8002106826 | N/A | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | NA |
4288 | 28/02/2020 | SERVICIO AEREO DEL VAUPES SELVA LTDA. | 892001612 | NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 43978 |
997 | 08/01/2020 | SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FLUVIALES Y TERRESTRES DEL CARI-BE | 8020025063 | NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 43571 |
4995 | 06/03/2020 | CAP TECHNOLOGIES S.A.S | 9011794951 | NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | NA |
5009 | 09/03/2020 | TRANSPORTE FLUVIAL REGIONAL E.A.T. | 8060115138 | NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 50525 |
5010 | 09/03/2020 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE MAGANGUE | 8904806662 | NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 50522 |
5011 | 09/03/2020 | TRANSPORTES EL PANSEGUITA S.A.S. | 9008428192 | NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 50526 |
20205320101442 | 03/02/2020 | CARLOS ALBERTO PEÑA DELGADILLO | NA | NA | 01/04/2020 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | NA |