Logo gov.co

Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Citatorios

Citatorios 2022

En cumplimiento de lo señalado en el inciso segundo del artículo 68 de la Ley 1437 de2011, el presente Citatorio se publica en la página electrónica de la entidad, teniendo en cuenta que se desconoce la información del destinatario. El acto administrativo permanecerá fijado por el término de cinco (5) días y se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro de esta publicación.

Radicado Oficio N.

N ° de las Resolución

Fecha

Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural

Fecha Fijación

 Fecha Desfijación

Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución

20225330022161 15411 1/12/2021 Luis Fernando Jimenez 20/01/2022 27/01/2022 28/01/2022
20225330012721 63 17/01/2022 Humberto Antonio Agudelo 20/01/2022 27/01/2022 28/01/2022
20225330012711 63 17/01/2022 Juan Bautista Agudelo 20/01/2022 27/01/2022 28/01/2022
20225330017101 6 4/01/2022 Luis Onofre Fajardo Quitian 11/02/2022 17/02/2022 18/02/2022
20225330018521 7 4/01/2022 Astird Carolina Villegas Linares 11/02/2022 17/02/2022 18/02/2022
20225330018531 7 4/01/2022 Edison David Giraldo Ramirez 11/02/2022 17/02/2022 18/02/2022
20225330017211 6 4/01/2022 Diego Fernando Lozano Alarcon 21/01/2022 25/02/2022 28/02/2022
20225330017241 6 4/01/2022 Diego Fernando Lozano Alarcon 21/01/2022 25/02/2022 28/02/2022
20225330012671 63 17/01/2022 Raúl de Jesús López Ospina 03/03/2022 09/03/2022 10/03/2022
20225330012691 63 17/01/2022 Yomaira Pérez Correa 03/03/2022 09/03/2022 10/03/2022
20225330012701 63 17/01/2022 Eulicer Alcides López Hincapié 03/03/2022 09/03/2022 10/03/2022
20225330123961 473 23/02/2022 Edna Margarita Torres Chaparro 03/03/2022 09/03/2022 10/03/2022
20225330106051 433 18/02/2022 Margarita Maria Chacon Balaguera 14/03/2022 18/03/2022 22/03/2022
20225330119701 468 23/02/2022 Maria Elfa Salazar Moreno – Profesionales De La Carga Ltda – Prodecar En Liquidación 14/03/2022 18/03/2022 22/03/2022
20225330122121 493 25/02/2022 Integración De Transportadores Colombianos De Servicio Especial Ltda 14/03/2022 18/03/2022 22/03/2022
20225330123621 501 25/02/2022 Evangelina Ayala Lopez 14/03/2022 18/03/2022 22/03/2022
20225330123811 501 25/02/2022 Sandra Milena Morales Fonseca 14/03/2022 18/03/2022 22/03/2022
20225330123911 501 25/02/2022 Daniel Andres Aguilera Lopez 14/03/2022 18/03/2022 22/03/2022
20225330123991 519 25/02/2022 Mapeco Ltda. En Liquidación 14/03/2022 18/03/2022 22/03/2022
20225330125671 515 25/02/2022 Consorcio Venezolano De Industrias Aeronáuticas Y Servicios Aéreos S.A Conviasa Sucursal Colombia En Liquidación 14/03/2022 18/03/2022 22/03/2022
20225330127131 485 25/02/2022 Elite Transport S.A.S. 14/03/2022 18/03/2022 22/03/2022
20225330082921
346 10/02/2022 Edison David Giraldo Ramirez 03/03/2022 09/03/2022 10/03/2022
20225330145831 622 08/03/2022 Edison David Giraldo Ramirez 22/03/2022 28/03/2022 29/03/2022
20225330145851 622 08/03/2022 Jose Humberto Bello Suavita 22/03/2022 28/03/2022 29/03/2022
20225330145881 622 08/03/2022 Maria Fermina Coque 22/03/2022 28/03/2022 29/03/2022
20225330174501 806 17/03/2022 Ariel Hernan Arias Nieto 22/03/2022 28/03/2022 29/03/2022
20225330174521 8340 18/08/2021 Ariel Hernan Arias Nieto 22/03/2022 28/03/2022 29/03/2022
20225330160031 618 08/03/2022 Maria Ximena Sarmiento 22/03/2022 28/03/2022 29/03/2022
20225330177091 726 15/03/2022 Jheison Trujillo Betancur 22/03/2022 28/03/2022 29/03/2022
20225330177111 750 15/03/2022 Deissy Esperanza Melgarejo Correa 22/03/2022 28/03/2022 29/03/2022
20225330177161 765 15/03/2022 Jorge Orlando Hernández Garzón 22/03/2022 28/03/2022 29/03/2022
20225330197841 896 25/03/2022 Juyani Quinchuqui Cortez 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330197861 896 25/03/2022 Álvaro Corredor Lizarazo 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330197161 900 28/03/2022 Julián Cárdenas Acosta 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330197171 900 28/03/2022 Angélica Acosta 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330197181 900 28/03/2022 Jorge Luis Álvarez Alonso 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330197191 900 28/03/2022 Bernard Damore 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330197201 900 28/03/2022 Mariela 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330197211 900 28/03/2022 Maria Ronid Perez Reyes 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330197221 900 28/03/2022 Anónimo 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330197231 900 28/03/2022 Paula Andrea Henao Santos 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330197241 900 28/03/2022 Fabian Seiva 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330141001 607 07/03/2022 Santandereana De Transportes Especiales S.A. 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330141011 607 07/03/2022 Santandereana De Transportes Especiales S.A. 30/03/2022 05/04/2022 06/04/2022
20225330228411 1022 04/04/2022 Angela Maria Orrego Gil 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228421 1013 04/04/2022 Martha Luque 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228431 1014 04/04/2022 Abdelhamid Musleh 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228441 1015 04/04/2022 No Registra 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228451 1016 04/04/2022 No Registra 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228461 1017 04/04/2022 No Registra 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228471 1018 04/04/2022 No Registra 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228481 1019 04/04/2022 No Registra 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228491 1020 04/04/2022 Milto Romero 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228501 1021 04/04/2022 Pedro Niño Sequera 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228511 1012 04/04/2022 Aledis Yimaira Benítez Mosquera 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228521 1012 04/04/2022 Andrés Márquez Gamboa 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228531 1012 04/04/2022 No Registra 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228541 1012 04/04/2022 Carlos Benites Escobar 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228551 1012 04/04/2022 Cristian Fabián Muñoz Rodríguez 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228561 1012 04/04/2022 Fernando Antonio De Abreu 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228571 1012 04/04/2022 Gloria Amparo Arteaga Pérez 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228581 1012 04/04/2022 Oscar Ignacio Vargas Zapata 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228591 1012 04/04/2022 Ilba Gorety 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228601 1012 04/04/2022 Arturo 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228611 1012 04/04/2022 Joseth Inoa 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228621 1012 04/04/2022 Juan Camilo Agudelo Hoyos 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228631 1012 04/04/2022 Luis Felipe Montenegro Orozco 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228641 1012 04/04/2022 Luz Gómez 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228651 1012 04/04/2022 María Domitila Sánchez Marcano 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228661 1012 04/04/2022 Consuelo Catrillon 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330228671 1012 04/04/2022 Andrés Cuastumal 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330123931 500 25/02/2022 Cooperativa Especializada De Transportadores De Sucre – Cootrasucre Ltda 08/04/2022 18/04/2022 19/04/2022
20225330197821 899 28/03/2022 Raul Serrato González 25/04/2022 29/04/2022 02/05/2022
20225330205701 13913 23/12/2020 Transporte Especial Starline Services Group S.A.S. 25/04/2022 29/04/2022 02/05/2022
20225330208451 910 29/03/2022 Sloane Logistics S.A.S. 25/04/2022 29/04/2022 02/05/2022
20225330215131 1027 04/04/2022 Secretaría De Tránsito Y Transporte De Puerto Colombia 25/04/2022 29/04/2022 02/05/2022
20225330208831 970 01/04/2022 Lutrans S.A 25/04/2022 29/04/2022 02/05/2022
20225330246951 1201 18/04/2022 Transportes Cotracosta S.A.S. 6/05/2022 12/05/2022 13/05/2022
20225330247791 1216 19/04/2022 Servicios Suministros Y Transporte Ltda. S S T Ltda Hoy Servicios Suministros Y Transporte S.A – En Liquidación Judicial 6/05/2022 12/05/2022 13/05/2022
20225330257681 1271 22/04/2022 Americana De Transporte Y Logistica S.A.S. 6/05/2022 12/05/2022 13/05/2022
20225330257651 1281 22/04/2022 Transportadores Unidos Siglo Xxi Ltda “En Liquidacion” 16/05/2022 20/05/2022 23/05/2022
20225330257671 1261 22/04/2022 Servicios De Carga Y Transportes Veloz S.A.S. 16/05/2022 20/05/2022 23/05/2022
20225330306481 1495 12/05/2022 Dirección De Tránsito De Bucaramanga 16/05/2022 20/05/2022 23/05/2022
20225330310341 1012 4/04/2022 Ale Carrillo 16/05/2022 20/05/2022 23/05/2022
20225330237711 1134 08/04/2022 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S. 31/05/2022 06/06/2022 07/06/2022
20225330257691 1272 22/04/2022 Transporte La Hormiga Valle Del Guamuez S.A.S. 31/05/2022 06/06/2022 07/06/2022
20225330283031 1389 04/05/2022 Transportes Aguila Ltda 31/05/2022 06/06/2022 07/06/2022
20225330283081 1397 04/05/2022 Tranestur S. A 31/05/2022 06/06/2022 07/06/2022
20225330283091 1398 04/05/2022 T F M & Cia S.A ¨En Liquidación¨ 31/05/2022 06/06/2022 07/06/2022
20225330283111 1399 04/05/2022 Sus Mensajes S.A. “En Liquidación” 31/05/2022 06/06/2022 07/06/2022
20225330290451 1412 5/05/2022 Cooperativa Especializada De Transportadores De Sucre Limitada 6/06/2022 10/06/2022 13/06/2022
20225330306391 1490 12/05/2022 Canguro Logistic & Bussines S.A.S 6/06/2022 10/06/2022 13/06/2022
20225330306431 1503 13/05/2022 Transporte Tres Perlas S.A.S 6/06/2022 10/06/2022 13/06/2022
20225330319341 1553 18/05/2022 Cooperativa De Transporte De Pasacaballos 6/06/2022 10/06/2022 13/06/2022
20225330288321 1401 4/05/2022 Margarita Maria Chacón Balaguera 9/06/2022 15/06/2022 16/06/2022
20225330319371 1564 19/05/2022 Transportes Integrados Dago S.A.S 24/06/2022 01/07/2022 02/07/2022
20225330333581 1607 24/05/2022 Transportes C.G.M Group S.A.S 24/06/2022 01/07/2022 02/07/2022
20225330337831 13750 23/12/2020 Cooperativa Multiactiva De Transportes Especiales Ltda 24/06/2022 01/07/2022 02/07/2022
20225330336541 1642 25/05/2022 Otrans Help Logistic S.A.S 24/06/2022 01/07/2022 02/07/2022
20225330352671 1736 27/05/2022 Servicio Integral De Transporte Andino S.A 24/06/2022 01/07/2022 02/07/2022
20225330354861 13749 23/12/2020 William David Gil Tovar 24/06/2022 01/07/2022 02/07/2022
20225330354831 13749 23/12/2020 Carlos Andrés Fandiño Aristizabal 24/06/2022 01/07/2022 02/07/2022
20225330352621 1716 27/05/2022 J Y R Ingenieria Y Transportes S.A.S 07/07/2022 13/07/2022 14/07/2022
20225330352631 1722 27/05/2022 Ergo Equipos S.A.S 07/07/2022 13/07/2022 14/07/2022
20225330372331 1839 08/06/2022 Transportes Himalaya S.A.S En Liquidación 07/07/2022 13/07/2022 14/07/2022
20225330378271 1865 10/06/2022 Origenes Travel Group S.A.S. – Otg 07/07/2022 13/07/2022 14/07/2022
20225330380631 13705_A 23/12/2020 Claudia Patricia Barrera Ramirez 07/07/2022 13/07/2022 14/07/2022
20225330380671 13705 23/12/2020 Carol Ingrid Cardozo Isaza 07/07/2022 13/07/2022 14/07/2022
20225330444411 2085 29/06/2022 Empresa Técnica En Logística Portuaria S.A.S. 12/07/2022 18/07/2022 19/07/2022
20225330444561 2152 03/06/2022 Continental De Contenedores Ltda O.P. 12/07/2022 18/07/2022 19/07/2022
20225330444571 2153 30/06/2022 D Y H Operador Portuario S.A. 12/07/2022 18/07/2022 19/07/2022
20225330444591 2156 30/06/2022 Jb Operador Portuario Sas En Liquidacion 12/07/2022 18/07/2022 19/07/2022
20225330444681 2164 30/06/2022 Speed Cargo Ltda 12/07/2022 18/07/2022 19/07/2022
20225330453411 2211 05/07/2022 LÍDERES DEL TRANSPORTE S.A. TRANSLIDER S.A. 12/07/2022 18/07/2022 19/07/2022
20225330453521 2239 06/07/2022 Global Exprestur S.A.S 12/07/2022 18/07/2022 19/07/2022
20225330453541 2240 06/07/2022 Integratur S.A.S 12/07/2022 18/07/2022 19/07/2022
20225330453551 2241 06/07/2022 Integratur S.A.S 12/07/2022 18/07/2022 19/07/2022
20225330385721 3298 14/06/2022 Opermares S.A.S 22/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
20225330432441 2035 24/06/2022 Lideres Del Transporte S.A. Translider S.A. 22/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
20225330432501 13672 23/12/2020 Unidad De Transporte S.A. Unitrans S.A. En Liquidación 22/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
20225330432531 13744 23/12/2020 Laura Maria Parra Ferreira 22/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
20225330444711 2183 30/06/2022 Experty S.A.S 22/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
20225330485531 2343 14/07/2022 Sociedad Prestadora De Servicios De Buenaventura S.A.S. 22/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
20225330485491 2338 14/07/2022 Pacific Cargo Group S.A.S. En Liquidación 22/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
20225330485471 2333 17/04/2022 Transportes Llanorinoquia S.A.S. 22/07/2022 28/07/2022 29/07/2022
20225330429321 2023 24/06/2022 Empresa De Transportes Megavans S.A 28/07/2022 03/08/2022 04/08/2022
20225330429401 2046 24/06/2022 Transportes Volcarga S.A 28/07/2022 03/08/2022 04/08/2022
20225330453381 2209 05/07/2022 Transportes Especializados JR S A S 28/07/2022 03/08/2022 04/08/2022
20225330470881 1688 26/05/2022 Carga Y Logistica De Colombia S.A. 28/07/2022 03/08/2022 04/08/2022
20225330470971 2283 08/07/2022 Lideres Del Transporte S.A. Translider S.A. 28/07/2022 03/08/2022 04/08/2022
20225330485721 2381 15/07/2022 Expresos Y Servicios S.A.S 28/07/2022 03/08/2022 04/08/2022
20225330485641 2375 15/07/2022 Julio César Rivera Flórez 28/07/2022 03/08/2022 04/08/2022
20225330428971 1974 24/06/2022 Transportes Aerotur S.A.S. 11/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
20225330428981 1975 24/06/2022 Transportes Aerotur S.A.S. 11/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
20225330428991 1976 24/06/2022 Transportes Aerotur S.A.S. 11/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
20225330429001 1977 24/06/2022 Transportes Aerotur S.A.S. 11/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
20225330429311 2022 24/06/2022 Empresa De Transportes Megavans S.A. 11/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
20225330471361 14087 24/12/2020 Cooperativa Especializada De Transportadores De Sucre Limitada 11/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
20225330516041 13746 23/12/2020 Comercial Libertad Limitada 11/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
20225330516311 14086 24/12/2020 Comercial Libertad Limitada 11/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
20225330516371 14086 24/12/2020 Luis Enrique Cuevas Valbuena 11/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
20225330532941 2011 24/06/2022 Global Exprestur S.A.S. 11/08/2022 18/08/2022 19/08/2022
20225330564371 2691 10/08/2022 Angela Mesías 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564381 2691 10/08/2022 Laborum Ipsi 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564391 2691 10/08/2022 Dora Saavedra 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564401 2691 10/08/2022 Jos Camilo Torres Pinto 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564411 2691 10/08/2022 Lennin Lazaro 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564421 2691 10/08/2022 Lucero Ruiz 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564431 2691 10/08/2022 Carlos Augusto Márquez Prada 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564441 2691 10/08/2022 Neysa Yanina Núñez Banguera 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564451 2691 10/08/2022 Isidro Fuentes Reyes 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564461 2691 10/08/2022 Maicol Sebastián Hernández Guerrero 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564471 2691 10/08/2022 Yulisa Tatiana Montero García 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564481 2691 10/08/2022 Tatiana Guerra Mora 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564491 2691 10/08/2022 Hernán Mauricio Trujillo Hincapié 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564501 2691 10/08/2022 Gabriel Torre Alba 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564511 2691 10/08/2022 Energía Y Construcciones Sostenibles Sas 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564521 2691 10/08/2022 Iván Velandia Pulido 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564531 2691 10/08/2022 Sandra Viviana 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564541 2691 10/08/2022 Wuilneiver Giraldo Ospina 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564551 2691 10/08/2022 Yuverlys Oñoro Barajas 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564561 2693 10/08/2022 María José Meyer Mugno 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564571 2693 10/08/2022 María Adelaida González De Barón 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564581 2693 10/08/2022 Doris Andrea Murcia Peñuela 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564591 2693 10/08/2022 Sonia Ramírez 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564601 2693 10/08/2022 Diana Milena Chaux Pava 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564611 2693 10/08/2022 Miguel Ángel Casalla Arias 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330564621 2693 10/08/2022 Nathalia Upegui 18/08/2022 24/08/2022 25/08/2022
20225330577961 2692 10/08/2022 Martha Cecilia 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330577971 2692 10/08/2022 Luz Stella Guarín Clavijo 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330577981 2692 10/08/2022 Anónimo 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330577991 2692 10/08/2022 Anónimo 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578001 2692 10/08/2022 Lady Valenzuela 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578011 2692 10/08/2022 Jahel Astrid Calvo Pinilla 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578021 2692 10/08/2022 Liana Bernal 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578031 2692 10/08/2022 Anónimo 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578041 2692 10/08/2022 Anónimo 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578051 2692 10/08/2022 Reinel 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578061 2692 10/08/2022 Anónimo 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578071 2692 10/08/2022 Rubén Darío Cano Torres 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578081 2692 10/08/2022 José Esteban Rondón Contreras 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578091 2692 10/08/2022 Luz Marina Bustos 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578101 2692 10/08/2022 Adriana Isabel Jurado 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578111 2692 10/08/2022 Didier Rozo Mahecha 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578121 2692 10/08/2022 Rafael Antonio Hurtado Gutiérrez 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578131 2692 10/08/2022 Luis Fernando Rodríguez 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578141 2692 10/08/2022 Luis Fernando Rodríguez 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578151 2692 10/08/2022 Elsy Torres 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578161 2692 10/08/2022 Jhon Javier Arango 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578171 2692 10/08/2022 Adriana María Tamayo Méndez 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330578181 2692 10/08/2022 Otilia Diaz 23/08/2022 29/08/2022 30/08/2022
20225330533201 2546 29/07/2022 Canguro Logistic & Bussines S.A.S. 25/08/2022 31/08/2022 01/09/2022
20225330538491 2597 02/08/2022 L & D Logistica De Distribucion S.A. 25/08/2022 31/08/2022 01/09/2022
20225330543091 13693 23/12/2020 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S 25/08/2022 31/08/2022 01/09/2022
20225330543151 13726 23/12/2020 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S 25/08/2022 31/08/2022 01/09/2022
20225330543161 13823 23/12/2020 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S 25/08/2022 31/08/2022 01/09/2022
20225330543241 13981 23/12/2020 Carol Ingrid Cardozo Isaza 25/08/2022 31/08/2022 01/09/2022
20225330543251 13981 23/12/2020 Transportes Maxicargas Sas 25/08/2022 31/08/2022 01/09/2022
20225330543291 13712 23/12/2020 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S 25/08/2022 31/08/2022 01/09/2022
20225330376081 1842 08/06/2022 Actividad Portuaria Internacional América S.A.S. 01/09/2022 08/09/2022 09/09/2022
20225330560061 14081 24/12/2020 Gladys Aneida Ramirea Londoño 01/09/2022 08/09/2022 09/09/2022
20225330560041 14081 24/12/2020 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S 01/09/2022 08/09/2022 09/09/2022
20225330574031 3282 16/08/2022 Howard Y Cia S En Cs 01/09/2022 08/09/2022 09/09/2022
20225330574221 9165 19/08/2022 Maria Cristina Zapata Montoya 01/09/2022 08/09/2022 09/09/2022
20225330589841 4560 23/08/2022 A Personas Y Empresas Que Tengas Interes Respecto De Los Vehículos De Las Placas Relacionadas 01/09/2022 08/09/2022 09/09/2022
20225330625421 2153 30/06/2022 D Y H Operador Portuario Sas 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330625431 2156 30/06/2022 Jb Operador Portuario Sas En Liquidacion  13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330625471 6476 5/09/2022 Anonimo 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330625481 6476 5/09/2022 Jose Andres Jimenez Palacios 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330625491 6476 5/09/2022 Anonimo 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330533211 2548 29/07/2022 Transporte Tres Perlas S.A.S. 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330555091 6957 31/07/2020 Cooperativa De Transportadores Unidos Del Magdalena Ltda 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330565391 3042 12/08/2022 Aeroexpreso Del Pacifico S.A. 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330565451 3097 12/08/2022 Grupo Especial Royal S.A. Sigla Gerf S.A. 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330577591 13999 19/11/2021 Transportes Futuro Ltda (Hoy En Liquidacion) 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330577831 14000 19/11/2021 Transportes Futuro Ltda (Hoy En Liquidacion) 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330577871 14001 19/11/2021 Transportes Futuro Ltda (Hoy En Liquidacion) 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330589511 4106 19/08/2022 Tecniaereas De Colombia S.A.S En Liquidacion 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330593541 1975 24/06/2022 Transportes Aerotur SAS 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330594061 13843 23/12/2020 Claudia Patricia Barrera Ramirez 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330594101 13843 23/12/2020 Dely Johana Virviescas Espinosa 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330604151 2740 11/08/2022 Petrojotas Transport Ltda en Liquidación 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330604171 3225 16/08/2022 Petrojotas Transport Ltda. 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330604491 3323 16/08/2022 Petrojotas Transport Ltda en Liquidación 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330604591 5327 26/08/2022 Volcarga S.A. 13/09/2022 19/09/2022 20/09/2022
20225330604671 17159 15/12/2021 Ci Comergroup S.A. 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330604721 17221 15/12/2021 Compania Internacional De Transportes Ltda (Hoy Sas) 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330611911 5762 30/08/2022 Margarita Maria Chacon Balaguera 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330611951 6265 02/09/2022 Tour Colombia S.A.S. 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612041 2811 11/08/2022 Compañia Internacional De Liquidos S.A.S 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612061 2835 11/08/2022 Compañia Integral De Logistica S.A. Hoy Compañia Integral De Logistica S.A. En Liquidacion 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612081 2944 12/08/2022 Sosetrans Ltda. 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612091 2959 12/08/2022 Sosetrans Ltda. 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612201 3435 17/08/2022 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S. 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612241 3458 17/08/2022 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S. 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612281 3552 17/08/2022 Sati S.A.S 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612311 3565 17/08/2022 Sosetrans Ltda 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612361 3706 18/08/2022 Petrojotas Transport Ltda. Hoy Petrojotas Transport Ltda. En Liquidacion 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612371 3709 18/08/2022 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S. 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612381 3711 18/08/2022 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S. 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612421 3820 18/08/2022 Sosetrans Ltda. 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612431 3824 18/08/2022 Sosetrans Ltda. 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612441 3834 18/08/2022 K Logistics S.A.S. 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330612491 3863 18/08/2022 Logistica Y Distribuciones S.A.S. En Liquidacion 19/09/2022 23/09/2022 26/09/2022
20225330604231 3321 16/08/2022 Transportes Hidrocarburos de Colombia S.A.S. 22/09/2022 28/09/2022 29/09/2022
20225330611971 13746 23/12/2020 Transportes Del Pacifico S.A. 22/09/2022 28/09/2022 29/09/2022
20225330611981 3546 17/08/2022 Unidad De Transporte S.A. Unitrans S.A. En Liquidacion 22/09/2022 28/09/2022 29/09/2022
20225330612051 2812 11/08/2022 Nariñense De Transportistas Ltda 22/09/2022 28/09/2022 29/09/2022
20225330612131 3149 16/08/2022 Cooperativa De Transporte Movilizamos 22/09/2022 28/09/2022 29/09/2022
20225330612211 3439 17/08/2022 Nutibara De Carga S.A.S. Hoy Nutibara De Carga S.A.S. En Liquidacion 22/09/2022 28/09/2022 29/09/2022
20225330612221 3443 17/08/2022 Qapetroleum Transporte Y Servicios S.A.S. Hoy Qapetroleum Transporte Y Servicios S.A.S. 22/09/2022 28/09/2022 29/09/2022
20225330612251 3475 17/08/2022 Nutitrans S.A.S 22/09/2022 28/09/2022 29/09/2022
