Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Septiembre 2024

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.

N ° de las Resoluciones

Fecha de Resoluciones

Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural

Fecha Fijación

 Fecha Desfijación

Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución

4855 16/05/2024 Tractocar De Colombia Y Cia Ltda 5/09/2024 11/09/2024 12/09/2024
4327 2/05/2024 Hg Cooperativa De Transportes Especiales – HG Cootransespeciales 5/09/2024 11/09/2024 12/09/2024
5687 11/06/2024 Transportes Aguila Limitada 5/09/2024 11/09/2024 12/09/2024
5404 31/05/2024 Ultra Air SAS 5/09/2024 11/09/2024 12/09/2024
3203 10/05/2024 ELIZABETH ARANGO OSORIO 5/09/2024 11/09/2024 12/09/2024
5686 11/06/2024 Sociedad Importadora Y Distribuidora Automotora S.A Sigla Sidauto S.A 5/09/2024 11/09/2024 12/09/2024
6291 24/06/2024 Alonso Castillo Javier Eduardo 5/09/2024 11/09/2024 12/09/2024
6402 26/06/2024 Agricolab SAS 5/09/2024 11/09/2024 12/09/2024
6832 12/07/2024 Grancolombiana De Transportes SAS 5/09/2024 11/09/2024 12/09/2024
6850 12/07/2024 Pronterrestre Sa 5/09/2024 11/09/2024 12/09/2024
6967 18/07/2024 Transportes Especiales Y De Carga Gran Turismo SAS 5/09/2024 11/09/2024 12/09/2024
7351 29/07/2024 Setrain Transporte Especial Sas 11/09/2024 17/09/2024 18/09/2024
5139 22/05/2024 Elite Transport SAS 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
5269 27/05/2024 Transportadora Mercantil Del Valle Ltda Transmervalle 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
4065 25/04/2024 Transportes As Reales SAS 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
5820 14/06/2024 Transportes Aguila Limitada 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
6048 20/06/2024 Directours SAS 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
6055 20/06/2024 Aransua SAS 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
5956 19/06/2024 Eduardo Luis Pertuz Del Toro 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
3105 21/03/2024 LOGYSTEEL OPERADOR LOGISTICO S.A.S. con Sigla LOGYSTEEL S.A.S. 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
7716 02/08/2024 Brenda Velasco 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
7741 02/08/2024 Cindy Maria Castaño Martinez 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
7783 02/08/2024 Daniela Marin Bedoya 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
7807 02/08/2024 Erika Yamile Alzate Tobon 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
7818 02/08/2024 Andres Santamaria Barrera 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
7831 02/08/2024 Vc Medica General SAS 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
7855 02/08/2024 Ingri Dayan Chavez 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
7863 02/08/2024 Juan Calderon 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
7908 02/08/2024 John Fredy Restrepo Restrepo 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8340 16/08/2024 Lady Janeth Caceres Santana 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8354 16/08/2024 Julian Alberto Gomez Isaza 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8358 16/08/2024 Jefferson David Acuna Castaneda 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8366 16/08/2024 Lina Jimenez Dominguez 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8384 16/08/2024 Lucy Oneida Joaqui Macias 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8385 16/08/2024 Luspania Rodriguez Lurduy 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8404 16/08/2024 Margarita Peralta Jaramillo 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8412 16/08/2024 Maria Fernanda Giraldo Cuadros 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8417 16/08/2024 Giovanny Marin Hernandez 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8440 16/08/2024 Monica Patricia Casseres 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8450 16/08/2024 Nestor Julian Ordonez Gomez 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8464 16/08/2024 Jeymmy Paola Ortiz Reyes 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8467 16/08/2024 Kelly Daza Trujillo 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8468 16/08/2024 Eduard Bernal Obando 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8482 16/08/2024 Kapital Beauty Inversiones Sas 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8488 16/08/2024 Paula Andrea Murcia Luna 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8533 16/08/2024 Juliana Rodriguez 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8536 16/08/2024 Sandra Esther Cueto Cardenas 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8549 16/08/2024 Edgar Giovanny Piragauta Barco 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8565 16/08/2024 Xavier Augusto Gonzalez Parra Parra 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8588 16/08/2024 Yeniffer Prieto Valderrama 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8593 16/08/2024 Yohn Eduardo Castro Velasquez 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8605 16/08/2024 Miguel Angel Benjumea Serna 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8611 16/08/2024 Xavier Augusto Gonzalez Parra 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8617 16/08/2024 Clara Ines Moreno Luna 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
8621 16/08/2024 Yibi Londono Melo 18/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
96 10/01/24 Transporte Interior Y Caribe Sas 23/09/24 27/09/24 30/09/24
2661 14/03/24 Asociacion De Prestacion De Servicios Y De Transporte Escolar Y Comunitario 23/09/24 27/09/24 30/09/24
3384 2/04/24 Ladrillos Y Arcillas La Victoria SAS 23/09/24 27/09/24 30/09/24
3456 5/04/24 Transporte Y Alquiler De Maquinaria Valero SAS 23/09/24 27/09/24 30/09/24
4661 9/05/24 Proveenaves Del Caribe Sas 23/09/24 27/09/24 30/09/24
5117 21/05/24 Centro De Ensenanza Automovilistica Cea Tecnivial SAS 23/09/24 27/09/24 30/09/24
6502 2/07/24 Real Transportadora De Carga Limitada 23/09/24 27/09/24 30/09/24
6643 5/07/24 Javier Munar Gonzalez 23/09/24 27/09/24 30/09/24
6954 18/07/24 Operaciones Servicos Y Logisticas En Transportes SAS 23/09/24 27/09/24 30/09/24
3203 10/05/24 ELIZABETH ARANGO OSORIO 23/09/24 27/09/24 30/09/24
6801 11/07/24 Moreno Y Galvis Transportes Y Carga 23/09/24 27/09/24 30/09/24
8852 27/08/24 Silvia Ximena Bravo Ibarra 23/09/24 27/09/24 30/09/24

 

Radicado oficio N °

N ° de las Resoluciones

Fecha de Resoluciones

Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural

Fecha Fijación

 Fecha Desfijación

Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución

20245330579621 6544 3/07/24 Sergio Eduardo Garcia Lopera 26/09/24 2/10/24 3/10/24
20245330764671 7706 1/08/24 Interpres S.A.S  26/09/24 2/10/24 3/10/24
20245330764681 7707 1/08/24 Interpres S.A.S  26/09/24 2/10/24 3/10/24
20245330712811 12049 6/12/23 Cooperativa Multiactiva De Transportadores Independientes Ltda  30/09/24 4/10/24 7/10/24
20245330643521 4596 9/05/24 Logistica Integral Internacional 30/09/24 4/10/24 7/10/24
20245330752501 9469 17/09/24 Valpa Transportadora SAS 30/09/24 4/10/24 7/10/24
20245330752701 8831 27/08/24 Oceans Group Transportes Sas 30/09/24 4/10/24 7/10/24
20245330734381 9080 3/09/24 Serval Transportes S.A.S. 30/09/24 4/10/24 7/10/24
20245330734941 11118 6/12/23 Escuela De Automovilismo Alvarez A 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330734951 11131 6/12/23 Gomez Betancur Ltda 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330712601 11136 6/12/23 Transportes Unidos Riocarfe Sas 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330734971 11254 6/12/23 Servicios Integrados Para El Transporte Escolar Empresarial Y Turistico Sa 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330734981 11255 6/12/23 Industrias Metalmecanicas Moreno S A S 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330734991 11271 6/12/23 Turyexpresos Ltda – Turyexpresos Ltda 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735001 11301 6/12/23 Colombian Transportation Sas 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735011 11326 6/12/23 Transportadora Nacional De Mercancias CI Ltda 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735021 11344 6/12/23 Transportes Herrera Compañia Limitada 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735041 11375 6/12/23 Traylers Hercules De Colombia Ltda 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735051 11396 6/12/23 Transmovilisar SAS 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735071 11420 6/12/23 Otranspel Ltda 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330712691 11430 6/12/23 Automoviles SAS 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735081 11439 6/12/23 Transporte Y Logistica Hergo Sa 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735091 11443 6/12/23 Translogistica Gamboa Sanchez Y Cia S En C 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735101 11482 6/12/23 Transportes Caldas Aguirre SAS 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735151 11684 6/12/23 Smart Especial Sas 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735161 11838 6/12/23 Cooperativa Multiactiva De Transporte Especial Y Turismo 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735171 11839 6/12/23 Cooperativa De Transporte Escolar Y Varios Ltda 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735181 11864 6/12/23 Academia De Automovilismo Auto Andina 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330734711 11868 6/12/23 Elizabeth Llanten Quintero 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735191 11887 6/12/23 Transportes Radio Taxi Cofort SA  07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735201 11894 6/12/23 Emcargo Express SAS 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735211 11991 6/12/23 Cooperativa Multiactiva Union De Transportadores Rio Palo 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735221 12023 6/12/23 Cooperativa Multiactiva De Transporte Escolar Libre- Cooptranslibre 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735231 12027 6/12/23 City Tour SAS 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735251 12117 6/12/23 Transporte Especializado Y Equipos Teep SAS 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735291 12146 6/12/23 Rural Express SAS 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735311 12263 6/12/23 Transporte Especializado Logistico De Colombia Sas 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735321 12372 6/12/23 Asa Transporte Seguro SAS 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330643491 1177 14/02/24 Wilson Leonardo Torres Sanchez 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330734681 4066 25/04/24 Empresa De Transporte Especial De Zapayan SAS 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330643561 5380 30/05/24 TRANSPORTE FLUVIAL OYOLA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330643601 5481 5/06/24 Transportes Carlos Diaz Y CiaLtda 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330643661 6074 20/06/24 Transportes Pemape SA 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330734791 6513 2/07/24 Trans Unisa Especial S A – En Liquidacion 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330734821 6776 11/07/24 Transportes Aguila 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330734881 7057 22/07/24 Colombian Transportation Sas 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330712551 7023 22/07/24 Empresa De Transporte Especial Pescaito Tours SAS  07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330764641 7252 25/07/24 Empresa Logistica De Transporte SAS 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330748161 7460 30/07/24 Volcarga S.A   07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330764711 8058 6/08/24 Empresa De Transporte Megavans SA 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024
20245330735121 11524 6/12/23 Transportes Maxicargas SAS 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330735141 11549 6/12/23 Movertrans SAS 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330735251 12117 6/12/23 Transporte Especializado Y Equipos Teep SAS 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330735291 12146 6/12/23 Rural Express SAS 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330735301 12150 6/12/23 Sotracauca Mettro  SAS 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330735311 12263 6/12/23 Transporte Especializado Logistico De Colombia Sas 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330735321 12372 6/12/23 Asa Transporte Seguro SAS 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330643491 1177 14/02/24 Wilson Leonardo Torres Sanchez 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330734681 4066 25/04/24 Empresa De Transporte Especial De Zapayan SAS 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330643561 5380 30/05/24 TRANSPORTE FLUVIAL OYOLA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330643601 5481 5/06/24 Transportes Carlos Diaz Y CiaLtda 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330643661 6074 20/06/24 Transportes Pemape SA 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330734771 6504 2/07/24 Transportadora Mercantil Del Valle Ltda – Transmervalle 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330734791 6513 2/07/24 Trans Unisa Especial S A – En Liquidacion 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330734751 6587 4/07/24 Transportes Rapido Putumayo Ltda 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330734741 6629 5/07/24 Colombian Transportation Sas 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330734731 6653 8/07/24 Transportes Fura SAS 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330734821 6776 11/07/24 Transportes Aguila 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330734881 7057 22/07/24 Colombian Transportation Sas 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330712551 7023 22/07/24 Empresa De Transporte Especial Pescaito Tours SAS  11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330764641 7252 25/07/24 Empresa Logistica De Transporte SAS 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330748161 7460 30/07/24 Volcarga S.A   11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330764701 8050 6/08/24 Turyexpresos Ltda 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330764711 8058 6/08/24 Empresa De Transporte Megavans SA 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330774931 9090 4/09/24 Alexander Baez Ab Tures S.A.S. 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330752691 8820 27/08/24 Especiales Airbus S.A.S 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330769481 9606 23/09/24 Clarisa Larrarte Quijano 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330769501 9610 23/09/24 Cooperativa De Transportes Cerro Norte Ltda 11/10/2024 18/10/2024 21/10/2024
20245330735271 12204 6/12/23 Transportes Logisticos Petroleros De La Orinoquia Sas 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330820131 11537 6/12/23 Transportes Sgmp 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330643451 1028 14/02/24 Petrocams SAS 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330712451 5455 4/06/24 Asociacion De Transportadores De Momil – Asotramon 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330735341 7370 29/07/24 Empresa De Transporte Especial Alemar S.A.S 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330820361 7333 29/07/24 Logistica Integral Andina Ltda 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330764651 7344 29/07/24 Transportes Fura Sas 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330820391 7676 31/07/24 Guerrero Transportadores Carga Ltda  25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330820411 7693 1/08/24 Transportes Nuevo Horizonte S.A  25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330820421 7705 1/08/24 Gomez Betancur Limitada 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330820451 8311 16/08/24 Transportes Especiales Y De Carga Gran Turismo SAS 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330820491 9014 2/09/24 Setrans S.A. 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330820461 9211 6/09/24 Cooperativa De Transportadores La Victoria Ltda 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330829881 7575 31/07/24 Servi Oil Dtc Sas 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330829901 7624 31/07/24 Los Coches Del Cafe Sas 25/10/24 31/10/24 1/11/24
20245330734701 11855 6/12/23 Cooperativa Proyeccion 21/10/24 25/10/24 28/10/2024
20245330734931 11882 6/12/23 Cea Seguvial 21/10/24 25/10/24 28/10/2024
20245330735281 12139 6/12/23 Transportes Especiales Rutas Colombiana SAS 21/10/24 25/10/24 28/10/2024
20245330734781 6511 2/07/24 Moreno Y Galvis Transportes Y Carga Limitada En Liquidacion 21/10/24 25/10/24 28/10/2024
20245330734811 6778 11/07/24 Transporte De Carga Inmediata Y Eficaz SAS Con Sigla Tcie SAS  21/10/24 25/10/24 28/10/2024
20245330734911 7046 22/07/24 Grupo Especial Royal SA – Gerf SA 21/10/24 25/10/24 28/10/2024
20245330752611 8126 9/08/24 Tc Transportes Sas 21/10/24 25/10/24 28/10/2024
20245330752411 8837 27/08/24 Logistica Y Transporte De Carga Logiscar Ltda 21/10/24 25/10/24 28/10/2024
20245330752721 8845 27/08/24 Gjd S.A.S 21/10/24 25/10/24 28/10/2024
20245330774941 9798 26/09/24 Flota Metropolitana S.A. 21/10/24 25/10/24 28/10/2024
20245330734801 6473 28/06/24 Laureano Rubio 21/10/24 25/10/24 28/10/2024

 

2024-10-30T12:07:28-05:00

Chat Supertransporte

logo

Superintendencia de Transporte

Sede principal

Dirección:
Diagonal 25 G # 95 A - 85 Bogotá D.C. - Colombia.
Centro Integral de Atención al Ciudadano: Torre 3 - piso 1
Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sede administrativa: Torre 3 - piso 4.

Líneas de servicio telefónico
018000 915 615 Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
(+ 57) 601 3526700 Sede Administrativa - Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Línea Anticorrupción
018000 915 615 Opción 5
¿Cómo conduzco?
#767 Opción 3. Horario: 24/7
Chat virtual:
lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Usuario Avisa: Acceso web - WhatsApp: +57 318 594 6666 - Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
*Usuario avisa es un canal de orientación sobre derechos y deberes de los usuarios del sector transporte. No es un canal
de recepción de solicitudes particulares ni de radicación de PQRS.

Correo notificaciones jurídicas:
notificajuridica@supertransporte.gov.co

Formulario de PQRD – Radicación de documentos

Click aquí para acceder al formulario

Click aquí para ver Regionales de la Superintendencia de Transporte

logologo