Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Febrero 2016

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
N ° de las Resoluciones Fecha de
Resoluciones
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural Nit N° de Infracción al Transporte Fecha Fijación Fecha Desfijación Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución
26251 03/12/2015 TURISFLUVIAL LA CHIVATERA EAT 9001868743 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26704 11/12/2015 TRANSPORTES RODAMOS LTDA 9001738826 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
24880 27/11/2015 TRANSPORTADORA AL MOMENTO S.A. 9001669223 159413 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
24236 23/11/2015 EXPRESOS Y SERVIVIOS S.A.S. 8002140373 15332051 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
25847 02/12/2015 TRANSPORTES DE CARGA NORTE DEL VALLE LTDA 8000846982 366539 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
25986 02/12/2015 TRANSPORTES DE CARGA NORTE DEL VALLE LTDA 8000846982 230189 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
25614 02/12/2015 COMPANIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA 8320040759 247394 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26296 04/12/2015 TRANSPORTADORA COORDINADORA DEL PAIS LTDA 8001767069 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26548 07/12/2015 COOPERATIVA NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE CERVEZAS Y REFRESCOS 8605234061 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26895 11/12/2015 TRANSPORTES ESPECIALES AR S.A.S. 8320115085 13754292 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26903 11/12/2015 TRANSPORTES ESPECIALES AR S.A.S. 8320115085 347650 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27107 11/12/2015 TRANSPORTES CARALBE LTDA 8901159101 159024 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27076 11/12/2015 COFACARGA S.A. 8000988997 1055794 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26249 03/12/2015 SUPERVISORES Y ESTIBADORES PORTUARIOS LTDA 8002456493 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26606 09/12/2015 ASOCIACION EXPRESOS ESPECIALES DE COLOMBIA 9002721300 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
23971 23/11/2015 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC 103 PASTO 8301453261 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26233 03/12/2015 CO LOGISTICA LTDA 9002676057 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26327 04/12/2015 CO LOGISTICA LTDA 9002676057 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26234 03/12/2015 COMPANIA DE SERVICIOS PORTUARIOS ESPECIALIZADOS S.A.S. 9005064641 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26246 03/12/2015 OPERADORES PORTUARIOS Y LOGISTICOS DEL VALLE S.A.S. 9005842157 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27444 14/12/2015 MULTICARGA DE LA SABANA S.A.S. 9000718763 365456 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26245 03/12/2015 OPERADOR PORTUARIO TERRESTRE A LA CARGA S.A.S. EN LIQUIDACION 9004847981 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27105 11/12/2015 TRANSPORTES JOALCO S.A. 8604509874 311345 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26258 03/12/2015 ACKRO EMPRESA UNIPERSONAL 9000199224 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
24645 27/11/2015 SION 3 LTDA 9002258970 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26250 03/12/2015 TARJA Y MARITIMOS A SU SERVICIO LTDA 9001518781 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27932 15/12/2015 TRANSPORTES ORSAL LTDA 8130039426 13755163 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28301 17/12/2015 TOUR COLOMBIA LTDA 8300833714 13764851 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28362 17/12/2015 RAPITUR LTDA 8110104584 13765518 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27898 15/12/2015 TRANSPORTES Y DERIVADOS DEL PETROLEO LTDA 8300834341 355717 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28285 17/12/2015 COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR COOMULFAM 8300192040 13760339 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27333 14/12/2015 TRANSPORTES MEDITERRANEO LTDA 8000219149 13763091 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27774 15/12/2015 DARIO LEON CUBIDES RAMIREZ 79104860 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27840 15/12/2015 IMPOCOMA S.A.S. 8600787802 355718 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28031 16/12/2015 TRANSPORTES AEROTUR S.A.S. 8300880737 178699 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28172 16/12/2015 CRC 207 MEDELLIN EXITO DE COLOMBIA 9001658435 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27062 11/12/2015 CARGA MUDANZAS COLOMBIA S.A. 9000503099 392512 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26238 03/12/2015 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES TURISTICO Y TERRESTRE DEL ALTO SINU 8120031158 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27305 14/12/2015 SOTRAURRA LTDA 8120057923 5923 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
24697 27/11/2015 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE SUCRE S.A.S. 8230038621 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27290 14/12/2015 EJECUTIVOS COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 8050280636 395225 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27996 15/12/2015 TRANSPORTE DEL ORIENTE LTDA 9003516737 367086 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
23976 23/11/2015 EMPRESA DE SERVICIOS PORTUARIOS VERNAZA LTDA 9001067435 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28056 16/12/2015 TELE TAXI TRANSBORDAR A LA MEDIDA LTDA 8120002500 5732 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27958 15/12/2015 TRANSPORTE VEHICULAR Y AEREO LTDA 8170032240 13754927 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27530 14/12/2015 TRAVESYA LTDA TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO 8170032240 13763964 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27098 11/12/2015 TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA DEL CARIBE S.A.S. 9006353155 381781 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27086 11/12/2015 TRANSPORTES DE CARGA NORTE DEL VALLE LTDA 8000846982 220877 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27928 15/12/2015 SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL 5 ESTRELLAS LTDA 8050083739 183298 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27457 14/12/2015 PROMOTORA DE TRANSPORTES LTDA 8000568403 381106 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27223 14/12/2015 SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL 5 ESTRELLAS LTDA 8050083739 395224 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28373 17/12/2015 TRANSPORTE INTERIOR Y CARIBE S.A.S. 9005126406 356250 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28392 17/12/2015 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 212531 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26415 07/07/2015 TRANSFOX LTDA 8921000923 13762880 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26426 07/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 370545 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26272 03/12/2015 TRANSPORTES ARVICAZ S.A.S. 9002576767 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27856 15/12/2015 DAHA GROUP S.A.S. 9001689641 356291 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27480 14/12/2015 TRANSPORTADORA LOGISTICA COMERCIAL COLOMBIANA TLCC S.A.S. 9002934297 1055798 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27345 09/07/2015 TRANSPORTES SANTANDER S.A. 8902038386 85323 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28166 16/12/2015 CRC TRANSMEDIC S.A.S. 9001698243 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28712 18/12/2015 TRANSPORTADORA UNO A LTDA 8600496610 13762017 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28229 17/12/2015 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE COLOMBIA 8305037846 356248 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
25473 30/11/2015 TRANSPORTES DEL NORTE S.A. 8300942942 355439 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
25451 30/11/2015 EMPRESA COMERCIAL DE TRANSPORTE RYR S.A.S. 8301094312 181978 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
25517 30/11/2015 ALMACENES PIAMONTE S.A. 8301378091 229801 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
25534 30/11/2015 DECOBLOCK S.A. 9001599557 350685 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27399 14/12/2015 FERREMOLQUES S.A. 8903049023 398691 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28084 16/12/2015 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 212997 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27237 14/12/2015 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 13760065 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27351 14/12/2015 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 372865 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27372 14/12/2015 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 13754966 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27536 14/12/2015 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 13762986 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
23590 19/11/2015 MCT S.A.S. 8300048614 417344 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26758 11/12/2015 AUTO LINEAS LAS ACACIAS LTDA 8906004275 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28385 17/12/2015 TRANSSERVICIOS CJ S.A.S. 9005541247 422434 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27941 15/12/2015 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL OASIS GUAJIRO 8305021075 239312 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26739 11/12/2015 ACROPOLIS ASESORES S.A. 8300424652 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28152 16/12/2015 COMPANIA MEDICA APOLO S.A.S. 9005356951 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28767 18/12/2015 ENCOMIENDAS Y CARGAS LTDA ENCARGAS EN LIQUIDACION 8300203230 159359 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28975 21/12/2015 ENCOMIENDAS Y CARGAS LTDA ENCARGAS EN LIQUIDACION 8300203230 334908 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28701 18/12/2015 TURISMO DE LUJO S.A.S. 8110463083 389820 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28616 18/12/2015 SERVICIOS ESPECIALES Y DE TURISMO COLOMBIANOS LTDA 8300877858 13762593 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28662 18/12/2015 RAPITUR LTDA 8110104584 347891 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28507 18/12/2015 ARITUR LTDA 8301124148 13762320 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28543 18/12/2015 TRANS 2000 UNO LTDA 8300849646 13762249 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28641 18/12/2015 TRANS 2000 UNO LTDA 8300849646 13762248 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27768 15/12/2015 DESARROLLO VIAL DE NARINO S.A.S. 9001255074 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28983 21/12/2015 TRANSPORTADORA UNO A LTDA 8600496610 227051 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
25836 02/12/2015 TRANSPORTES ALETRANS S.A. EN REORGANIZACION 9000772073 363851 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
23665 19/11/2015 INVERSIONES TRANSPORTES DE CHOCHO 8230023389 239519 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28294 17/12/2015 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764290 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28370 17/12/2015 ARANSUA S.A.S. 9003373648 393472 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27989 15/12/2015 MULTISERVICIOS LTDA 8000590917 357820 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
22219 30/10/2015 PRECOOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ALTO PATIA LTDA 9000387544 202025 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
24747 27/11/2015 AGREGADOS TRANSCOLOMBIA LTDA 9000544318 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
24767 27/11/2015 TRANS SERIVICES LTDA 9001724685 430108 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
25558 30/11/2015 TRANSPORTES ESPECIALES DE EL BAGRE S.A.S. 9004148119 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26294 04/12/2015 TRANSPORTES MYR S.A.S. 8305030720 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26324 04/12/2015 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PUERTO GUZMAN 9003544702 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26328 04/12/2015 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COSSIT S.A.S. 9001162706 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26501 07/12/2015 COMPANIA ESPECIALIZADA EN MOVILIDAD TRANSPORTE Y TURISMO S.A.S. 9004035392 422975 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26711 11/12/2015 TRANSPORTES COMERTRANSP GCB LTDA 8020007243 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26721 11/12/2015 MOVIMIENTOS PETROLEROS DE COLOMBIA S.A.S. 9004087155 NA 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26842 11/12/2015 TRANSPORTES BETEL LTDA 9003743091 13760506 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27132 11/12/2015 TRANSPORTES QUINTERO ALMEIDA S.A.S. 9005536132 355699 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27227 14/12/2015 ARITUR LTDA 8301124148 13760525 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27266 14/12/2015 ARITUR LTDA 8301124148 13760700 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27267 14/12/2015 BUSEXPRESS S.A.S. 8060123641 7019861 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27289 14/12/2015 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 228240 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27293 14/12/2015 ARITUR LTDA 8301124148 13760522 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27328 14/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 7016470 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27329 14/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 7018610 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27344 14/12/2015 SATI S.A.S. 8002106826 13760069 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27392 14/12/2015 COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO S.A. 8000385244 13763042 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27397 14/12/2015 ARITUR LTDA 8301124148 15323953 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27450 14/12/2015 TRANSPORTES AGUILA LTDA 8000989433 383897 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27460 14/12/2015 AGENCIA COLOMBIANA DE FLETES Y EMBALAJES LTDA 9002014175 217200 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27503 14/12/2015 ARITUR LTDA 8301124148 13754958 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27903 15/12/2015 TRANSPORTES Y LOGISTICA DEL PACIFICO S.A.S. 9005903783 164997 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27925 15/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 384242 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
27962 15/12/2015 TRANSPORTES SANCHEZ POLO S.A. 8901031611 392258 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28039 16/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 3984901 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28042 16/12/2015 PRECOOPERATIVA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIONES SOLUCIONES LOGISTICA 9000830136 384186 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28089 16/12/2015 TRANS 2000 UNO LTDA 8300849646 13760937 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28090 16/12/2015 COMPANIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA 8320040759 13760939 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28135 16/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 7018755 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28331 17/12/2015 TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ Y CIA S. EN C. 8001335914 1110401 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28332 17/12/2015 TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ Y CIA S. EN C. 8001335914 1110423 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28344 17/12/2015 LINEAS ESPECIALES PREMIUM S.A.S. 9004618728 389883 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28417 17/12/2015 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CORINTO 9000748996 292768 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28486 18/12/2015 TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S. 9006183486 13753133 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28530 18/12/2015 TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S. 9006183486 389818 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28550 18/12/2015 TRANSPORTES ESPECIALES EL SAMAN S.A. 8002409116 193451 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
28566 18/12/2015 TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S. 9006183486 389817 03/02/2016 08/02/2016 09/02/2016
26517 07/12/2015 COOPERATIVA MUNDIAL DE TRANSPORTADORES LTDA 8300913266 336707 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
26522 07/12/2015 EJECUTRANS LTDA 8300913266 389631 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
27334 14/12/2015 EJECUTRANS LTDA 8300913266 13736592 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
26263 03/12/2015 CORPORACION ZARAMORENA RUTAS Y TURISMO 9003914390 NA 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29004 21/12/2015 CRC EVALUANDO FLORIDABLANCA 9000822263 NA 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29076 21/12/2015 TRANSPORTADORA LOGISTICA COMERCIAL COLOMBIANA TLCC S.A.S. 9002934297 157037 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29288 23/12/2015 TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA MULTICARGO S.A. EN LIQUIDACION JUDICAL 9001323170 355504 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29320 23/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 13755616 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
3225 05/01/2016 INTRAVEL S.A.S. 9004710692 229852 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29334 23/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 15324486 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
25265 30/11/2015 SOCIEDAD COMERCIAL FLUVIAL HIDALGO S.A.S. 9007036991 NA 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29375 23/12/2015 TRANSPORTE SANCHEZ POLO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 8901031611 392369 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
27823 15/12/2015 TRANSPORTE DE CARGA JVC S.A.S. 8300956165 230244 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
27045 11/12/2015 IDEA TRANSPORTADORA S.A.S. 8301029827 372564 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29389 23/12/2015 COMPANIA TRANSPORTADORA TURISTICA ltda 8320040759 420037 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28634 18/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 370069 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28648 18/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 27702 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28649 18/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 27701 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28777 18/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 370956 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
25506 30/11/2015 UNIDAD DE TRANSPORTES S.A. 8360005043 0-158484 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
25493 30/11/2015 TRACTOCAR LOGISTICS S.A.S. 9005033252 349011 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
30074 30/12/2015 SOCIEDAD DE TRANSPORTES CAMINOS LTDA 9001886832 170838 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29416 23/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA LTDA 9000388417 7018133 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29715 24/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 7016764 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29396 23/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA LTDA 9000388417 7016763 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29628 24/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 370803 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29902 29/12/2015 MAXICARGA S.A.S. 9003924958 392247 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29967 29/12/2015 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 13754740 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29972 29/12/2015 VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S. 8060099696 371158 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
30414 30/12/2015 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765266 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
30395 30/12/2015 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764133 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29834 29/12/2015 TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO S.A. 9000125015 217632 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
30270 30/12/2015 GAMA COLOMBIANA DE SERVICIOS EN TRANSPORTES S.A.S. 9005149646 13765264 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29873 29/12/2015 COMPANIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA 8320040759 347644 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29791 29/12/2015 TRANSPORTADORA AL MOMENTO S.A. 9001669223 181991 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29979 29/12/2015 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 13754881 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29889 29/12/2015 MAXICARGA S.A.S. 9003924958 331731 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
30403 30/12/2015 TRANSPORTAR SU SERVICIO S.A.S. 8001485911 330584 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29933 29/12/2015 DAMXPRESS S.A.S. 8001661350 15332299 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29924 29/12/2015 TRANSPORTES NUEVO MILENIO LTDA 8050145983 203496 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
27493 14/12/2015 TRANSPORTADORA Y COMERCIAL LA ESTACION S.A.S. 8002157375 353980 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
27494 14/12/2015 TRANSPORTADORA Y COMERCIAL LA ESTACION S.A.S. 8002157375 353981 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29118 22/12/2015 TRANSPORTES UNICO LTDA 8110355907 390774 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28980 21/12/2015 CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. 8002122335 379767 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28402 17/12/2015 EJECUTRANS LTDA 8300913266 13755785 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
27094 11/12/2015 CAYENNE GROUP S.A.S. 9005186521 227141 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28845 21/12/2015 TRANSPORTES ORSAL LTDA 8130039426 2530 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28857 21/12/2015 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL OASIS GUAJIRO LTDA 8305021075 13755466 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28727 18/12/2015 COOTRANSPORTES ALONDRA 8300901828 228296 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29003 21/12/2015 EVALUANDO GIRARDOT 9001033303 NA 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28073 16/12/2015 EXPRESO FENIX LTDA 9000819417 354974 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
27118 11/12/2015 GALOTRANS S.A. 8001998983 311349 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
26241 03/12/2015 FERRY LIBERTADOR EMPRESA UNIPERSONAL 9000344960 NA 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
26111 03/12/2015 COMPANIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA 8320040759 349780 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
27913 15/12/2015 TELE TAXI TRANSBORDAR A LA MEDIDA LTDA 8120002500 374899 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28568 18/12/2015 TRANSPORTES PACIFICO S.A. 8002545859 413417 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
26291 04/12/2015 UNION DE TRANSPORTADORES DE AGUAZUAL ORGANIZACION COOPERATIVA UTRANSA OC 8440039095 NA 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
26176 03/12/2015 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 391636 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
26181 03/12/2015 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 391641 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28020 15/12/2015 OPER CARGAS LTDA EN LIQUIDACION 8305004049 NA 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28626 18/12/2015 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13759464 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28679 18/12/2015 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 389566 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
28681 18/12/2015 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 389816 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
86 05/01/2016 ARITUR LTDA 8301124148 13763597 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
108 05/01/2016 ARITUR LTDA 8301124148 393593 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
167 05/01/2016 ARITUR LTDA 8301124148 13765149 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
177 05/01/2016 ARITUR LTDA 8301124148 394004 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
178 05/01/2016 ARITUR LTDA 8301124148 393728 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29799 29/12/2015 TRANSPORTES AGUILA LTDA 8000989433 392261 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29702 24/12/2015 CARMONA RODRIGUEZ Y CIA LTDA 8002152335 384905 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29359 23/12/2015 LOGICARGA LTDA EN LIQUIDACION 8305022921 379819 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29899 29/12/2015 TRANSPORTES CARALBE LTDA 8901159101 159007 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
30246 30/12/2015 TRANS 2000 UNO LTDA 8300849646 376131 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29963 29/12/2015 AUTOBUS DE TURISMO Y EXCURSIONES COLOMBIANAS S.A. 8000941461 13754797 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
30182 30/12/2015 TRANSPORTES AGUILA LTDA 8000989433 217177 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
29402 23/12/2015 ESCAR TRANSPORTES ASOCIADOS S.A.S. 8320068255 332995 05/02/2016 11/02/2016 12/02/2016
