Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Octubre 2016

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
N ° de las Resoluciones Fecha de
Resoluciones
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural Nit N° de Infracción al Transporte Fecha Fijación Fecha Desfijación Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución
21013 15/06/2016 TRACTOCAR LOGISTICS S.A.S. 9005033252 392752 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
25256 29/06/2016 BHM SOLUCIONES INTEGRALES DE LOGISTICA EN SALUD S.A.S. 9003815554 13761026 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
31925 19/07/2016 COOTRANSPORTES ALONDRA 8300901828 13763314 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
32157 19/07/2016 TRANSPORTES UNICO LTDA 8110355907 399138 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
37254 02/08/2016 EXPRESO ALMIRANTE PADILLA S.A. 8002286841 383148 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
37523 05/08/2016 LINEAS ESPECIALES PREMIUM S.A.S. 9004618728 13765878 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
37534 05/08/2016 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 13765888 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
38104 08/08/2016 EXPRESO ALMIRANTE PADILLA S.A. 8002286841 7015959 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
38286 09/08/2016 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 348530 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
38298 09/08/2016 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 13762266 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
38319 09/08/2016 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 282483 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
38327 09/08/2016 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL OASIS GUAJIRO LTDA 8305021075 001899 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
38430 09/08/2016 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 347088 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
38563 09/08/2016 EXPRESO ALMIRANTE PADILLA S.A. EXALPA S.A. 8002286841 288058 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
38726 10/08/2016 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL OASIS GUAJIRO LTDA 8305021075 13736697 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
38867 11/08/2016 DISTRIBUIDORES Y TRANSPORTADORES DEL LLANO S.A.S. 8440023496 228664 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
39133 12/08/2016 TRANSPORTES EXPRESO CUNDINAMARCA LTDA Y CIA 8600410045 268030 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
39271 16/08/2016 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 348845 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
39321 16/08/2016 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 13759008 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
39446 16/08/2016 ASOCIACION DE EMPRESARIOS TRANSPORTADORES LA PITAJAYA 9002517213 381559 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
39806 18/08/2016 AUTOBUSES TURISTICOS COLOMBIANOS S.A.S. 8300387375 13761970 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
39837 18/08/2016 AEROBUSES DE COLOMBIA S.A. 8300631966 13762056 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
40418 19/08/2016 TRANSPORTES ASTER LTDA 800023863 NA 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
40437 19/08/2016 PROVEER ALIANZA LOGISTICA S.A EN LIQUIDACION 800214321 NA 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
40311 19/08/2016 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MADERAS URRUTIA MORALES E HIJOS S.EN C. EN LIQUIDACION. 9000689065 NA 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
42071 24/08/2016 TRANSP MENSAJERIA COSTA NORTE LTDA 8060156768 NA 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
42086 24/08/2016 CRC 210 ITAGUI 9001190427 NA 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
42800 29/08/2016 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ANTIOQUENO 8909814571 368990 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
51191 27/09/2016 N/A 0 363589 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
51190 27/09/2016 N/A 0 227379 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
51189 27/09/2016 N/A 0 5695 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
51188 27/09/2016 N/A 0 7406 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
51187 27/09/2016 N/A 0 55514 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
51186 27/09/2016 N/A 0 27927 04/10/2016 10/10/2016 11/10/2016
30433 14/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13762475 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
31170 15/07/2016 LUIS ENRIQUE AGREDO CAMPO 94055035 NR 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
31373 18/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 433174 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
31975 19/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13759629 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
31999 19/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 231980 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
32068 19/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 186696 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
32100 19/07/2016 FUERZA LOGISTICA S.A.S. 9000537468 394630 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
32101 19/07/2016 TRANSPORTES INTEGRADOS DE COLOMBIA TRAINCO S.A.S. 8301069311 13736801 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
32120 19/07/2016 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CARGA SEDECARGA LTDA EN LIQUIDACION 8320064808 394646 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
32163 19/07/2016 TRANSPORTES RIANO S.A.S. 9000803065 238654 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
32621 21/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13762831 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
32642 21/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13763435 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
32659 21/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 246046 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
33377 25/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 231999 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
33394 25/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765432 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
33459 25/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765447 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
33529 25/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15324596 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
33915 26/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764310 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
33958 26/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764877 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34315 27/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 1114685 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34368 27/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765124 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34374 27/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765165 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34398 27/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13762734 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34401 27/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13763839 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34404 27/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764301 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34418 27/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13760221 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34698 27/07/2016 TRANSPORTADORA AL MOMENTO S.A. 9001669223 334107 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34702 27/07/2016 TRANSPORTADORA AL MOMENTO S.A. 9001669223 0-159974 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34777 28/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764312 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34789 28/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13764447 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34796 28/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13760150 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34806 28/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764184 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34833 28/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765552 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34886 28/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13763388 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
34897 28/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 188134 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
35429 29/07/2016 JUAN FERNANDO MONSALVE LEGARDA 71273338 NA 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
35561 29/07/2016 GABRIEL ANGEL GONZALEZ SEPULVEDA 71698461 NA 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
35743 29/07/2016 ALBERTO DE JESUS LOPEZ CARDONA 15375999 NA 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
35795 29/07/2016 DORA MARIA ARBELAEZ SOTO 43466090 NA 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
35857 29/07/2016 JOSE OBREGON TAMAYO 12124986 NA 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
35873 29/07/2016 ELVIS DANEY MONTOYA MEDINA 43444457 NA 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36249 01/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765463 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36262 01/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 390308 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36304 01/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765339 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36305 01/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15325512 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36310 01/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 1115383 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36350 01/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13761209 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36376 01/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765103 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36415 01/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13761186 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36446 01/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 229033 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36657 01/08/2016 TRANSPORTES TURISTICOS ESPECIAL GOLDEN LINE EXPRESS S.A.S. 9004966453 423982 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36747 02/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764443 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36797 02/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 399884 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36802 02/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765111 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
36840 02/08/2016 TRANSPORTES MULTIMODAL S.A.S. 9006835084 290516 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37421 04/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. TRANESMAR S.A.S. 9005461711 13758243 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37422 04/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. TRANESMAR S.A.S. 9005461711 13758242 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37475 05/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 350992 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37496 05/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764317 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37510 05/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 425300 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37524 05/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15325565 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37525 05/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15325564 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37533 05/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765884 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37563 05/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13760380 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37581 05/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13763380 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37587 05/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13761174 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37594 05/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765109 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37651 05/08/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 193065 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37837 08/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13763499 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37848 08/08/2016 LIDERES DEL TRANSPORTE S.A. TRANSLIDER S.A. 8320064301 404813 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
37992 08/08/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 390939 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38038 08/08/2016 PRONTERRESTRE S.A. 8300871651 366262 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38092 08/08/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 321913 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38093 08/08/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 321914 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38102 08/08/2016 CARGA MUDANZAS COLOMBIA S.A.S. 9000503099 420339 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38348 09/08/2016 LIDERES DEL TRANSPORTE S.A. TRANSLIDER S.A. 8320064301 13758111 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38439 09/08/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 400525 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38447 09/08/2016 INVERTRAC S.A. 8001363105 385301 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38618 10/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13761424 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38771 10/08/2016 TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISTICOS DE LA SABANA LTDA 8300881767 347595 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38869 11/08/2016 TRANSPORTE VERPER S.A.S. 8001135062 382173 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38873 11/08/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 394923 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38879 11/08/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 403202 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38893 11/08/2016 CORDICARGAS S.A.S. 9003997338 381237 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38898 11/08/2016 TRANSPORTES INTERTANQUES S.A.S. 8000700563 394361 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38911 11/08/2016 TRANSPORTES UNICO LTDA 8110355907 381043 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38912 11/08/2016 TRANSPORTES UNICO LTDA 8110355907 381042 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38914 11/08/2016 TRANSPORTE VERPER S.A.S. 8001135062 0139038 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38920 11/08/2016 TS LINCE S.A.S. 9004057097 390503 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
38992 11/08/2016 DAHA GROUP S.A.S. 9001689641 376307 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
39120 12/08/2016 MOVIL TUR LTDA EN LIQUIDACION 8301015582 228422 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
39331 16/08/2016 TURISMO DE LUJO S.A.S. 8110463083 13762273 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
39417 16/08/2016 TRANSPORTES UNICORNIO S.A.S. 8301124171 371305 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
39455 16/08/2016 TRANSPORTES UNICORNIO S.A.S. 8301124171 13762575 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
39492 17/08/2016 COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO ALASKA TOUR 8001832581 394791 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
39721 17/08/2016 JYS TRANSPORTES Y TURISMO S.A.S. 8301228713 13758983 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
39808 18/08/2016 COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO ALASKA TOUR 8001832581 13759733 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
39863 18/08/2016 JYS TRANSPORTES Y TURISMO S.A.S. 8301228713 331784 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
39981 18/08/2016 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y TURISMO 8301117868 7015510 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
39985 18/08/2016 IPERTRANS S.A. 9001165789 367547 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
40001 18/08/2016 TRANS UNISA ESPECIAL S.A. 8002110119 13761668 05/010/2016 11/10/2016 12/10/2016
40651 22/08/2016 TRANSPORTE VERPER S.A.S. 8001135062 376372 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
30549 14/07/2016 LOGIEQUIPOS S.A.S. 9002653472 363438 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
32071 19/07/2016 LINEAS NACIONALES DE TRANSPORTES S.A.S. 9004756374 13763813 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
32103 19/07/2016 TRANSPORTANDO Y CARGANDO LTDA 8000600356 322180 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
32123 19/07/2016 MULTICARGA DE LA SABANA S.A.S. 9000718763 398926 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
32150 19/07/2016 NARINENSE DE TRANSPORTISTAS LTDA 8110397729 230748 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
32590 21/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13737163 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
32609 21/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 349637 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
32647 21/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13760304 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
32693 21/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 394760 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
33939 26/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13762521 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
33957 26/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13760139 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
33968 26/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13763767 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
34041 26/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15324647 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
34326 27/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 389575 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
34407 27/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13764121 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
34415 27/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15324595 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
36239 01/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13759496 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
36246 01/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13764194 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
36252 01/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15325551 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
36373 01/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13764254 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
36426 01/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13763323 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
37476 05/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL EXPRESS S.A.S. 9007251417 394577 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
37759 05/08/2016 GRUPO INGECOL S.A.S. 9007313203 1114778 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
38333 09/08/2016 SANTANDEREANA DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A. 8902105841 381071 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
38382 09/08/2016 SANTANDEREANA DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A. 8902105841 0109171 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
38682 10/08/2016 VIAJES Y CONEXIONES EXPRESS S.A.S. 9007724769 405604 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
39174 12/08/2016 TRANSPORTES CARAVANA S.A. 8600671664 334774 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
39488 17/08/2016 FLOTA INTEGRAL DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. 8300969354 228839 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
39495 17/08/2016 CUNDITRANSPORTES LTDA 9004704572 13762274 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
39749 17/08/2016 KEVINTUR LTDA AGENCIA DE VIAJES TRANSPORTE Y TURISMO 8001509111 13754457 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
39996 18/08/2016 COOTRANSPORTES ALONDRA 8300901828 13761610 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40053 18/08/2016 SOS LOGISTICA EXPRESS S.A.S. 9003384001 337936 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40296 19/08/2016 COMPANIA INTERNACIONAL DE LIQUIDOS S.A.S. INTERLIQUIDOS S.A.S. 8300962024 230385 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40298 19/08/2016 SATI S.A.S. ANTES SOUTH AMERICAN TOUR LTDA 8002106826 13754636 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40320 19/08/2016 SOCIEDAD ORGANIZADA PARA EL TRANSPORTE DE CARGA S.A. EN LIQUIDACION 811037204 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40326 19/08/2016 MEGALOGISTICA LTDA EN LIQUIDACION 830133860 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40334 19/08/2016 LOGISTICA Y CONSOLIDACION DE TRANSPORTES S.A. 900039996 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40336 19/08/2016 LOGISTICA INTEGRAL INTERNACIONAL LOGIS S.A.S. 900461092 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40340 19/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTADORES DE CARGA TRANSALPES S.A.S. 900303840 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40341 19/08/2016 EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA S.A.S. ECC S.A.S. 800163157 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40343 19/08/2016 DISTRILOGIS LTDA EN LIQUIDACION 900086519 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40352 19/08/2016 CARGO SOLUCIONES S.A.S. 900448727 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40355 19/08/2016 TRANSPORTES HYL LTDA ( EN CAUSAL DE LIQUIDACION) 800005147 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40356 19/08/2016 LOGISTIX S.A.S. 830500181 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40357 19/08/2016 INNOVADORA DE SERVICIO DE CARGA S.A. INSERCARSA EN LIQUIDACION 900098165 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40359 19/08/2016 GEOTRANS S.A.S. 900102470 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40368 19/08/2016 FORTALEZA DE TRANSPORTES LTDA EN LIQUIDACION 860506928 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40371 19/08/2016 EMPRESA TRANSPORTADORA EL INGENIO S.A. EN LIQUIDACION 815003984 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40373 19/08/2016 EMPRESA DE TRASNSPORTES LOS CRISTALES LTDA 805026469 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40374 19/08/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE RIO CALI S.A. 800125299 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40388 19/08/2016 AUTOCARGA S.A.S. 830088839 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40394 19/08/2016 AGEMTRANSPORTES S.A.S. 900506854 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40397 19/08/2016 ADVENTURE INVESTIMENT S.A.S. 900404685 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40398 19/08/2016 ACROPOLIS ASESORES S.A.S. 830042465 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40402 19/08/2016 TRANSUNE S.A.S. EN LIQUIDACION 900177291 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40407 19/08/2016 TRANSPORTES RODRIGUEZ GONZALO RODRIGUEZ Y CIA S.C.S. EN LIQUIDACION 890301079 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40416 19/08/2016 TRANSPORTES BARI LTDA EN LIQUIDACION 805027695 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40420 19/08/2016 TRANSPORTES APB LTDA EN LIQUIDACION 830058369 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40426 19/08/2016 TM CARGO S.A. 900173295 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40441 19/08/2016 AVANZAMOS LOGISTICA WEDO LOGISTICIS S.A.S. 900436458 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
33766 25/07/2016 COMPANIA DE TRANSPORTES EL ROBLE S.A.S. 9004576883 392077 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
40798 22/08/2016 TRANSPORTES CARRETERAS COLOMBIANAS S.A.S. 8110330312 391297 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
42564 26/08/2016 TRANSCONCORD S.A.S. 8110163931 362823 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
43625 31/08/2016 CRC A PRUEBA CUCUTA CENTRO 8301202858 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
43640 31/08/2016 CRC IPS A PRUEBA BOGOTA NIZA LTDA 8301202858 NA 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
44111 01/09/2016 COOPERATIVA NACIONAL AL SERVICIO DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA 8605000851 388551 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
43779 31/08/2016 RAPIDO HUMADEA S.A.S. 8600040245 376581 05/10/2016 11/10/2016 12/10/2016
30191 13/07/2016 LOGIEQUIPOS S.A.S. 9002653472 363439 06/10/2016 12/10/2016 13/10/2016
37889 08/08/2016 TRANSPORTES DE SERVICIO ESPEPCIAL HERNANDEZ AUDEIBERT S.A.S. 8001335914 0025981 06/10/2016 12/10/2016 13/10/2016
28835 11/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13763563 06/10/2016 12/10/2016 13/10/2016
34047 26/07/2016 TRANSPORTES UNICORNIO S.A.S 8000920242 399245 06/10/2016 12/10/2016 13/10/2016
48883 16/09/2016 SUMMA LOGISTICA S.A.S. 9001869322 355607 06/10/2016 12/10/2016 13/10/2016
31131 15/07/2016 ELIECER RAMIREZ ALARCON 12205127 NR 06/10/2016 12/10/2016 13/10/2016
31915 19/07/2016 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 393924 06/10/2016 12/10/2016 13/10/2016
31967 19/07/2016 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 394069 06/10/2016 12/10/2016 13/10/2016
32052 19/07/2016 COSMOTRANS S.A.S. 8110367449 225146 06/10/2016 12/10/2016 13/10/2016
