Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Octubre 2015

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
N ° de las Resoluciones Fecha de
Resoluciones
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural Nit N° de Infracción al Transporte Fecha Fijación Fecha Desfijación Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución
19547 25/09/2015 ROBERTO LOPEZ GUTIERREZ 0 6555 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19548 25/09/2015 JOSE ALEXANDER RAMIREZ 0 100082 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19549 25/09/2015 JOSE ANDRADE ESQUIVEL 0 422124 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19550 25/09/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA GONZALEZ 0 422131 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19551 25/09/2015 ELKIN ALFONSO PRETEL 0 44096 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19552 25/09/2015 MARIELA ALMEIDA 0 135860 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19553 25/09/2015 JOHANA MARIBEL RAMIREZ CHAZATAR 0 3564 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19554 25/09/2015 ROYERO JIMENEZ C.C. 49769441 0 357244 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19555 25/09/2015 JAVIER HERNAN CANOLA CORREA 0 178675 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19556 25/09/2015 RAUL DAVID CALLE ECHEVERRY 0 178660 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19557 25/09/2015 ERMELY ESPINOSA RODRIGUEZ 0 125027 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19558 25/09/2015 WILMAR DE JESUS ORTIZ 0 362963 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19559 25/09/2015 GRAJALES CASTRO RODOLFO ANTONIO 0 178659 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19560 25/09/2015 DORA RAMIREZ ARDILA 0 361971 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19561 25/09/2015 NELSON AUGUSTO RAMIREZ DAZA 0 5001T0022502 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19562 25/09/2015 FERNANDO GUSTAVO RAMIREZ 0 100075 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19563 25/09/2015 ARTEMO MUÑOZ SANCHEZ 0 100073 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19564 25/09/2015 MONICA BOTERO MAZA 0 5001T0020285 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19565 25/09/2015 JUAN CARLOS RAMIREZ SERNA 0 388109 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19566 25/09/2015 HELENA BARRIENTOS 0 5001T0017139 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19567 25/09/2015 DORY URRIAGO RODRIGUEZ 0 244630 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19568 25/09/2015 SOL ANGEL MONTOYA 0 361973 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19569 25/09/2015 SOLORZANO JOSE 0 241747 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19570 25/09/2015 BLANCA CECILIA GONZALEZ MEJIA 0 388251 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19571 25/09/2015 WITMAR DE JESUS ALVAREZ VALENCIA 0 1520 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19572 25/09/2015 ARISMENDI TIERRADENTRO C.C. 12194901 0 199354 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19573 25/09/2015 PEDRO ELIAS VILLAREAL CHARRY 0 241746 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19574 25/09/2015 JOSE EFRAIN G 0 1740 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19575 25/09/2015 REINALDO ALBERTO OCHOA 0 362951 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19576 25/09/2015 ALVARO DAVID TASCON 0 422134 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19577 25/09/2015 ADOLFO LEON MONSALBE 0 369054 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19578 25/09/2015 MARTHA SANCEZ 0 361769 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19579 25/09/2015 DIEGO HERNANDO BOTERO 0 422113 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19580 25/09/2015 CARLOS REMIGIO VEGA 0 7015506 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19581 25/09/2015 HUMBERTO ANTONIO ECHAVARRIA MORALEZ 0 384354 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19582 25/09/2015 SEBASTIAN HERRERA TORRES 0 367555 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19583 25/09/2015 DARIO HERNANDEZ 0 352081 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19584 25/09/2015 GONZALO GUTIERREZ GUTIERREZ 0 239061 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19585 25/09/2015 IGNACIO TORO GOMEZ 0 289859 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19586 25/09/2015 EDUARDO SALAZAR 0 356555 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19587 25/09/2015 PABLO PARRA CEBALLOS 0 230169 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19588 25/09/2015 DEL MAR BUITRAGO ROLDAN 0 178674 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19589 25/09/2015 LUIS DAVID PALACIO 0 362958 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19590 25/09/2015 JHON JAIRO MONTOYA 0 413398 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19591 25/09/2015 HERNANDO ROMERO BERNAL 0 199358 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19592 25/09/2015 FELIX ANTONIO MORALES SANTA 0 422117 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19593 25/09/2015 LEONARDO TOVAR VALENCIA 0 422118 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19594 25/09/2015 CARLOS TRUJILLOMURILLO 0 120086 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19595 25/09/2015 HERNAN DARIO ALVAREZ 0 362962 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19596 25/09/2015 FERNANDO LEIVA QUINTERO 0 422132 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19597 25/09/2015 CESAR AUGUSTO CARO ROUTTIN 0 288053 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19598 25/09/2015 DORA GIRALDO 0 5001T0020287 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19599 25/09/2015 GABRIEL RIOS ATEHORTUA 0 1113 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19600 25/09/2015 HERNANDO ORTIZ BOTERO 0 1896 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19601 25/09/2015 RAFAEL RUIZ ALVARADO 0 6656 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19602 25/09/2015 LUZ MARIA CUCHILLO ARTEAGA 0 9321 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19603 25/09/2015 LUIS ANGEL RUIZ MARTINEZ 0 388358 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19604 25/09/2015 JOHN JAMES OSORIO 0 199357 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19605 25/09/2015 WILDER AGUILAR CASTRO 0 407874 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19606 25/09/2015 JULIA ESMERALDA A. 0 1,7001E+13 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19607 25/09/2015 SERGIO MORALES IDARRAGA 0 120088 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19608 25/09/2015 MARIA GLADIS CASTILLO 0 346457 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19609 25/09/2015 OSCAR ESPINOSA 0 422133 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19610 25/09/2015 JHOON FREDDY M 0 422121 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19611 25/09/2015 JESUSU EMILIO RODRIGUEZ 0 422138 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19612 25/09/2015 JESUSU A. MARIN 0 388359 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19613 25/09/2015 EDUS RAFAEL MARQUEZ LEYVA 0 288052 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19614 25/09/2015 ROCIO POVEDA REYES 0 135861 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19615 25/09/2015 EDGAR CASTIBLANCO ORTIZ 0 362953 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19616 25/09/2015 JUAN CARLOS SALAZAR 0 361735 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19617 25/09/2015 GONZALO RODRIGUEZ TORRES 0 205 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19618 25/09/2015 JOSE HERIBERTO SEPULVEDA 0 362956 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19619 25/09/2015 RAFAEL DARIO PATINO PEROZO 0 364666 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19620 25/09/2015 JAIME ALVERTO PAZ RESTREPO 0 290602 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19621 25/09/2015 JULIO HERNANDO GUZMAN 0 239218 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19622 25/09/2015 WILIAM RIOS BEDOLLA 0 384569 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19623 25/09/2015 ANTONIO MORA LAVERDE 0 384568 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19624 25/09/2015 MARIA OFIR GOMEZ 0 5627 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19625 25/09/2015 SANDRA VIVIANA JIMENEZ SANCHEZ 0 241872 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19626 25/09/2015 EDUAR CALDERON CARDOSO 0 422111 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19627 25/09/2015 JUAN RODRIGUEZ PATARROYO 0 349905 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19628 25/09/2015 CAMPOS BUSTOS PEDRO 0 422140 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19629 25/09/2015 ALEJANDRO LOPEZ 0 362577 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19630 25/09/2015 WILLIAM ENRIQUE GARCIA FLOREZ 0 362576 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19631 25/09/2015 MARGOTH TAMAYO GALINDO 0 422115 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19632 25/09/2015 YENY MARCELA GARZON HERNANDEZ 0 422130 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19633 25/09/2015 JUAN ROJAS ORTIZ 0 241877 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19634 25/09/2015 CELY NELSON ENRIQUE 0 422105 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19635 25/09/2015 ALEX CUELLAR DIAZ 0 422110 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19636 25/09/2015 JULIAN ANDRES ALARCON VARGAS 0 422139 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19637 25/09/2015 LILIANA GIL HERNANDEZ 0 349908 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19638 25/09/2015 VLADIMIR GUSTAVO ABUSTINI 0 239063 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19639 25/09/2015 ENRIQUE GUERRERO 0 333062 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19640 25/09/2015 JOSE MORA ORTIZ 0 135859 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19641 25/09/2015 MARIA GOMEZ 0 5001T0020289 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19642 25/09/2015 ANDRES BURBANO 0 6976 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19643 25/09/2015 JOTA ANILLO ALZATE 0 156122 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19644 25/09/2015 JHON FREDY LONDONO CARMONA 0 156115 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19645 25/09/2015 LEASING COLOMBIA S.A. 0 242837 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19646 25/09/2015 LEASING BANCOLOMBIA S.A. 0 237904 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19647 25/09/2015 CLAUDIA MUNOZ PUERTA 0 2538 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19648 25/09/2015 JORGE ZULUAGA SERMO 0 118396 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19649 25/09/2015 OTALORA CADENA MOISES 0 390617 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19650 25/09/2015 GIRALDO VILLA RUBIELA 0 422137 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19651 25/09/2015 JORGE IVAN OSORIO 0 5001T11345 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19652 25/09/2015 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PARRA 0 241353 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19653 25/09/2015 JOSE BELZAR RODRIGUEZ 0 64931 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19654 25/09/2015 CARLOS EDUARDO LEON MARINO 0 4265 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19655 25/09/2015 MANUEL JESUS PICO CASTRO 0 4269 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19656 25/09/2015 JOHANA MARIBEL RAMIREZ CHAZATAR 0 3563 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19657 25/09/2015 CLARA DUARTE 0 355277 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19658 25/09/2015 GENOVEVA VARGAS DE CUEVAS 0 241461 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19659 25/09/2015 JOHANA MARIBEL RAMIREZ CHAZATAR 0 3562 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19660 25/09/2015 JORGE TAPIAS SIERRA 0 2101 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19661 25/09/2015 JOSE DARIO COSSIO 0 388416 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19662 25/09/2015 ADRIANA MARIA DIAZ B 0 120014 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19663 25/09/2015 RAUL BUELVAS 0 388410 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19664 25/09/2015 MELO CARLOS TEODORO 0 200033 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19665 25/09/2015 NELSON SANCHEZ LOPEZ 0 124995 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19666 25/09/2015 FABIO ANDRES VARGAS 0 118362 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19667 25/09/2015 FARID S CABRERA 0 398751 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19668 25/09/2015 GLORIA BELAN CAMACHO BELLO 0 6,3001E+11 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19669 25/09/2015 SOSTELO CORREDOR SANDRA 0 230101 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19670 25/09/2015 HECTOR VACCA BORQUEZ 0 408126 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19671 25/09/2015 JORGE ARLEY MACIAS PASOS 0 118071 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19672 25/09/2015 ROSA OLIVIA GIL GALLA 0 361903 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19673 25/09/2015 ESTEBAN LORA 0 355274 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19674 25/09/2015 JORGE TOBON 0 388412 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19675 25/09/2015 LIBARDO ANTONIO AGUDELO 0 384616 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19676 25/09/2015 JHON MARIN QUINTERO 0 387111 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19677 25/09/2015 JHON GONGALEZ 0 120609 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19678 25/09/2015 HUMBERTO OROZCO MARQUEZ 0 388059 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19679 25/09/2015 PAVIMENTAR S.A. 0 361686 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19680 25/09/2015 JORGE ELIECER URIBE ALVAREZ 0 115817 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19681 25/09/2015 GRISALDO MUNOZ VILLA 0 120015 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19682 25/09/2015 PERO NEL RODRIGUEZ LOPEZ 0 407885 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19683 25/09/2015 WILLINTON ASCANIO ROBLES 0 355206 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19684 25/09/2015 EXPOCREDIT COLOMBIA 0 212981 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19685 25/09/2015 GOMEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 0 120913 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19686 25/09/2015 VILLAMIZAR PINZON ALVARO HERNANDO 0 120912 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19687 25/09/2015 MIRANDA RESTREPO NESTOR RAUL 0 120914 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19688 25/09/2015 JOSE DOMINIO 0 383216 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19689 25/09/2015 MIRANDA NESTOR 0 120093 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19690 25/09/2015 OSPINA OSPINA YORWAIS 0 219715 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19691 25/09/2015 GAVIRIA CARVAJAL GABRIEL JAIME 0 392052 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19692 25/09/2015 ANGELICA MARIA SALSERO FORERO 0 311205 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19693 25/09/2015 ANGELA ARELIS RONDON ORTIZ 0 311151 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19694 25/09/2015 YOLANDA MOLINA 0 311155 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19695 25/09/2015 RIOS PASTORA ROSA 0 311922 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19696 25/09/2015 LUIS ALBEYRO GONZALES 0 311924 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19697 25/09/2015 JACOME CONTRERAS CARLOS 0 376396 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19698 25/09/2015 VELEZ ROJAS MARTHA LUCIA 0 341294 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19699 25/09/2015 FRANCISCO CARDENAS 0 384923 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19700 25/09/2015 FELISA OREJARENIA Y ENRIQUE DUARTE 0 341767 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19701 25/09/2015 WILSON ARDILA 0 120067 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19702 25/09/2015 LEASING BANCOLOMBIA S.A. 0 172847 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19703 25/09/2015 ESPANOLA LOGISTICA S.A.S. 0 349894 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19704 25/09/2015 JANIN RODRIGUEZ 0 237374 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19705 25/09/2015 LUIS FERNANDO CAMARGO 0 239533 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19706 25/09/2015 HUMBERTO ECHEVARRIA ALZATE 0 241374 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19707 25/09/2015 MONTOYA NESTOR 0 212486 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19708 25/09/2015 GUSTAVO GARCES PARRA 0 242842 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19709 25/09/2015 MANUEL ANTONIO ATARA PINEDA 0 211341 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19710 25/09/2015 HOLMES CUELLAR CUELLAR 0 172844 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19711 25/09/2015 DIEGO ANDRES LOPEZ CASAS 0 241376 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19712 25/09/2015 LAURA MILENA CASTRO SEVERICHE 0 376377 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19713 25/09/2015 LEASING BANCOLOMBIA S.A. 0 237559 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19714 25/09/2015 YENNY PAOLA GUTIERREZ 0 195003 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19715 25/09/2015 JHON QUINTERO HURTADO 0 311926 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19716 25/09/2015 JORGE EFREIN LADINO PARRA 0 212615 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19717 25/09/2015 AREVALO ASCANIO GERMAN 0 363086 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19718 25/09/2015 PEREZ RODRIGUEZ FABIO 0 242714 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19719 25/09/2015 JHON MANUEL HERNANDEZ 0 184133 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19721 25/09/2015 JUAN CARLOS BEDOYA GARCIA 0 244587 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19722 25/09/2015 DAVID BECERRA VALENCIA 0 413281 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19723 25/09/2015 ORLANDO SALDAJA HOYOS 0 407258 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19724 25/09/2015 PETROL SERVICES Y CIA 0 334327 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19725 25/09/2015 LINARES MIELES GENECO 0 356678 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19726 25/09/2015 LINARES MIELES GENECO 0 357208 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19727 25/09/2015 HERNANDEZ BORJA IVAN 0 357215 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19728 25/09/2015 SANCHEZ GONZALES JOSE FELIPE 0 355453 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19729 25/09/2015 MAXIMILIANO CARRILLO 0 305581 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19730 25/09/2015 GRISELA MARIA MEDINA GIRALDO 0 387104 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19731 25/09/2015 JUAN AGUDELO ORTIZ 0 212974 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19732 25/09/2015 BANCOLOMBIA S.A. 0 244461 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19733 25/09/2015 LAOSANA LEGUIZAMON HERNANDEZ 0 387057 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19734 25/09/2015 VASQUEZ ORTEGA PIEDAD 0 374571 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19735 25/09/2015 LUZ ARAGON CUERO 0 13761502 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19736 25/09/2015 OCTAVIO DE JESUS OTALVARO 0 6,3001E+11 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19737 25/09/2015 MOGOLA GOMEZ GUTIERREZ 0 241888 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19738 25/09/2015 OCTAVIO CUELLAR CERQUERA 0 241870 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19739 25/09/2015 JUAN MANUEL CADENA POLANIA 0 159553 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19740 25/09/2015 OMAR TRUJILLO PABON 0 244588 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19741 25/09/2015 JOSEW WILLS HERNAN MARIN 0 155958 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19742 25/09/2015 ANA CAROLINA GUISAO QUIROZ 0 413278 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19743 25/09/2015 JESUS HERNANDEZ PINEDA 0 333601 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19744 25/09/2015 NESTOR ALFONSO CASTANEDA 0 333052 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19745 25/09/2015 RAMIREZ MONTOYA EDINSON ARGIRO 0 374810 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19746 25/09/2015 CARLOS MANUEL DEL RIO 0 287506 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19747 25/09/2015 MARIO ALBERTO DIAS 0 237628 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19748 25/09/2015 JUAN POVEDA MORALES 0 307872 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19749 25/09/2015 JAIME LEON BEDOYA CORREA 0 388081 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19750 25/09/2015 JOSE LOZANO GONZALEZ 0 364763 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19751 25/09/2015 FLORO MENDEZ ARAUJO 0 241884 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19752 25/09/2015 JOSE MARIA CHAMORRO OBANDO 0 422107 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19753 25/09/2015 NILSIO VARGAS ROJAS 0 241889 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19754 25/09/2015 RAUL CELY 0 422129 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19755 25/09/2015 FRANCISCO JOSE CORREA RUIZ 0 115808 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19756 25/09/2015 MARTHA YOLANDA BARON 0 155973 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19757 25/09/2015 JUAN FIDEL BUENO CALDERON 0 212488 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19758 25/09/2015 EDILSON ANTONIO CORTES 0 235500 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19759 25/09/2015 LUIS ALFREDO CELIS 0 237286 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19760 25/09/2015 MANUEL AUGUSTO BARRAGAN 0 388352 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19761 25/09/2015 NO REGISTRA 0 194004 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19762 25/09/2015 MARCO TOLIO CASTRO 0 200765 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19763 25/09/2015 ANA CAROLINA GUISAO QUIROZ 0 413278 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19764 25/09/2015 LUZ ASTRID TRIANA 0 388601 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19765 25/09/2015 LUIS GUILLERMO C.C. 4118838 0 237635 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19766 25/09/2015 EDGAR MANUEL URREGO 0 237624 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19767 25/09/2015 SEGUNDO JOSE MARTINEZ 0 155972 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19768 25/09/2015 MARIA ANGELA GRANADA 0 388082 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19769 25/09/2015 HERIBERTO ZULUAGA 0 388078 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19770 25/09/2015 LUIS GABRIEL HERRERA 0 374812 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19771 25/09/2015 JHON DE JESUS BARON 0 237851 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19772 25/09/2015 JESUS MARIA HERNANDEZ 0 422136 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19773 25/09/2015 CARLOS LEONARDO SALAZAR 0 241885 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19774 25/09/2015 ALIDA GUAMANGA 0 426405 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19775 25/09/2015 FRANCISCO HORACIO TABARES PEREZ 0 387102 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19776 25/09/2015 ELSA STELLA SANTA ROJAS 0 289927 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19777 25/09/2015 FRANCISCO TABARES 0 115810 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19778 25/09/2015 ALVARO ANDRES SANCHEZ 0 430777 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19779 25/09/2015 LEONARDO RESTREPO 0 374853 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19780 25/09/2015 EDILSON MURCIA GALINDO 0 241887 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19781 25/09/2015 MARIA SILVIA CHAVARRIA 0 388256 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19782 25/09/2015 HADER MIRANDA MONTENEGRO 0 363521 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19783 25/09/2015 JUDITH LLORENTE LOPEZ 0 363519 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19784 25/09/2015 ROVERTO REVELZ CASAS 0 364803 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19785 25/09/2015 CELIA AGUILAR RFUQUEN 0 364074 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19786 25/09/2015 ANDRES VACA 0 237632 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19787 25/09/2015 JOSE GONZALEZ MURILLO 0 212349 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19788 25/09/2015 VICENTE GIRALDO REVELO 0 426406 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19789 25/09/2015 JORGE RAMOS MONTES 0 363515 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19790 25/09/2015 ROCIO GARRIDO 0 374859 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19791 25/09/2015 IVAN DARIO MEJIA 0 388061 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19792 25/09/2015 DIEGO FERNANDO ARIAS VILLA 0 362952 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19793 25/09/2015 JAVIER GOMEZ GARCIA 0 369994 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19794 25/09/2015 IRENE DUQUE ALZATE 0 388201 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19795 25/09/2015 JOSE ALBERTO PERLAZA 0 237630 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19796 25/09/2015 MARIO VELEZ HERNANDEZ 0 379412 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19797 25/09/2015 MARIO VELEZ HERNANDEZ 0 379413 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19798 25/09/2015 JOSE VIVEROS ARZAYUS 0 358568 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19799 25/09/2015 JUAN NICOLAS GIRALDO CASTANO 0 388080 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
19800 25/09/2015 LUZ PANESSO JARAMILLO 0 115806 06/10/2015 13/10/2015 14/10/2015
