Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Junio 2014

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
N ° de las Resoluciones Fecha de
Resoluciones
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural Nit Fecha Fijación Fecha Desfijación Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución
7956 22-may-14 TRANSPORTES ORTEGA HERNANDEZ Y CIA S. EN C.S. 8060103137 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
8091 22-may-14 TRANSPORTES ROBLEDO HERMANOS LTDA 8060106321 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
8092 22-may-14 TRANSPORTES ROBLEDO HERMANOS LTDA 8060106321 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
8103 22-may-14 TRANSPORTES SIERRA CTG S.A.S. 9003133565 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
8556 22-may-14 TRANSPORTE RENO LTDA 8305116271 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
9323 22-may-14 TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL AUDEIBERT S.A.S. 8001335914 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
9693 28-may-14 TRANSPORTES LA UNION Y CIA LTDA 8060089559 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
9694 28-may-14 TRANPSORTADORA FLUVIAL MARY E.U. 8060161518 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
9826 03-jun-14 TRANSPORTES AGUILA LTDA 8000989433 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
9843 03-jun-14 TRANSCOLOMBIANA DE CARGA S.A.S. 9004535482 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
9845 03-jun-14 TRANSCOLOMBIANA DE CARGA S.A.S. 9004535482 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
9846 03-jun-14 TRANSCOLOMBIANA DE CARGA S.A.S. 9004535482 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
9844 03-jun-14 AGT TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA 8001475076 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
9946 03-jun-14 TRANSPORTES GUERRERO S.A.S. 9006944155 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
9949 03-jun-14 DISTRILOGIS LTDA 9000865194 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
9994 03-jun-14 DISTRILOGIS LTDA 9000865194 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
10008 03-jun-14 TRANSPORTES RYR LTDA LOGISTICS S.A.S. 9006378599 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
10061 03-jun-14 UNIVERSAL DE CARGA S.A. 8600570163 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
10214 03-jun-14 TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE MERCANCIAS LTDA 8001709390 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
10244 03-jun-14 FRIOTRANSANDINA S.A.S. 9002192913 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
10310 03-jun-14 TURISMO Y EXPRESOS LTDA 8300800408 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
10379 04-jun-14 UNIVERSAL DE CARGA S.A. 8600570163 26-jun-14 03-jul-14 04-jul-14
7895 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8000 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8001 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8013 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8018 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8151 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8233 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8615 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8736 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9067 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9124 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9196 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9289 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9638 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9538 22-may-14 TRANSPORTE RAPIDO ARIJUNA LTDA 9001309608 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
7962 22-may-14 TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO TRAVESYA LTDA 8170032240 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
7971 22-may-14 NUTITRANS S.A.S. 8001147429 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8273 22-may-14 NUTITRANS S.A.S. 8001147429 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8274 22-may-14 NUTITRANS S.A.S. 8001147429 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9213 22-may-14 NUTITRANS S.A.S. 8001147429 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
7973 22-may-14 LOGISTICA INTEGRAL DE CARGA LTDA 8050290569 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8069 22-may-14 RUTA EXPRESS TRANSPORTES S.A.S. 9003151210 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8122 22-may-14 TRANSPORTES DE CARGA NORTE DEL VALLE LTDA 8000846982 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9015 22-may-14 TRANSPORTES DE CARGA NORTE DEL VALLE LTDA 8000846982 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8133 22-may-14 CCM INGENIERIA S.A. 8050167371 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8982 22-may-14 CCM INGENIERIA S.A. 8050167371 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8149 22-may-14 VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S. 8060099696 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8257 22-may-14 VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S. 8060099696 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8609 22-may-14 VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S. 8060099696 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8649 22-may-14 VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S. 8060099696 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8828 22-may-14 VIAJES LA NUEVA COLOMBIA S.A.S. 8060099696 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8176 22-may-14 PANAMERICANA DE ENVIOS S.A. 8110318444 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9373 22-may-14 PANAMERICANA DE ENVIOS S.A. 8110318444 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8251 22-may-14 EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIOS ESPECIALES LOS ANDES S.A. 8605363163 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8280 22-may-14 LOGISTICA DE CARGA INTERNACIONAL LTDA 8020169984 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9224 22-may-14 LOGISTICA DE CARGA INTERNACIONAL LTDA 8020169984 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9238 22-may-14 LOGISTICA DE CARGA INTERNACIONAL LTDA 8020169984 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8285 22-may-14 SANTANDEREANA DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A. 8902105841 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9343 22-may-14 SANTANDEREANA DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A. 8902105841 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8297 22-may-14 TURESTUR LTDA 8002166980 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8307 22-may-14 TURESTUR LTDA 8002166980 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9407 22-may-14 TURESTUR LTDA 8002166980 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8397 22-may-14 LOGISTICA Y TRANSPORTES TGB S.A.S. 8110014973 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8945 22-may-14 LOGISTICA Y TRANSPORTES TGB S.A.S. 8110014973 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8445 22-may-14 TRANSPORTES GYH S.A.S. 9002051258 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8446 22-may-14 TRANSPORTES GUERRERO S.A.S. 9006944155 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8566 22-may-14 COOPERATIVA DE TRANSPORTE LATINCARGA 9000089551 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8581 22-may-14 INTEGRAL INTERNACIONAL DE TRANSPORTES CER LTDA 8020127768 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8605 22-may-14 TURISMO Y EXPRESOS S.A.S. 8300800408 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9359 22-may-14 TURISMO Y EXPRESOS S.A.S. 8300800408 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8666 22-may-14 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE 8901094256 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8767 22-may-14 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE 8901094256 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8778 22-may-14 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE 8901094256 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8690 22-may-14 CARS SPECIAL SERVICES S.A.S. 8050309557 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8812 22-may-14 COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTES ESPECIALES Y TURISMO S.A. 8000385244 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8855 22-may-14 TRANSPORTES UNICO LTDA 8110355907 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9525 22-may-14 TRANSPORTES UNICO LTDA 8110355907 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8856 22-may-14 NEW LOGISTIC S.A.S. 9000877686 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8871 22-may-14 TRANS GENUCOL S.A.S. 9002855087 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8882 22-may-14 TRANSPORTES PAOLA CIA LTDA 8002206090 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8904 22-may-14 MEDIOS Y TRANSPORTES S.A.S. 9000865718 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8935 22-may-14 TRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA LTDA 8001469382 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
8960 22-may-14 TRANSPORTADORES UNIDOS SIGLO XXI LTDA EN CAUSAL DE DISOLUCION 8110089407 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9014 22-may-14 CARGA TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS S.A. 9000855340 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9044 22-may-14 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA 8020198743 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9202 22-may-14 ACEITRANS S.A.S. 8110284275 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9309 22-may-14 EJECUTRANS LTDA 8110448211 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9380 22-may-14 TRANSPORTES NACIONALES LTDA 8919016553 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9562 22-may-14 TRANSPORTADORA DE GANADO SANTANDER LTDA 8040134543 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9627 22-may-14 ASOCIACION SUPER TRANS 9000685410 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9633 22-may-14 ASOCIACION SUPER TRANS 8250025051 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9723 29-may-14 SOCIEDAD OPERADOR PORTUARIO WORK EXPRESS JYG LTDA 8020213511 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9725 29-may-14 CTA DE CARPEROS DE LA COSTA COOPERCAR 8020213511 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9728 29-may-14 SOCIEDAD PORTUARIA MARINAS DEL CARIBE S.A. 9004103847 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9729 29-may-14 CTA DE APERTORES DEL PACIFICO 9002392521 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9742 29-may-14 SOCIEDAD FERRY EXPRESO LIBERTADOR E.U. 9000344960 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
9751 29-may-14 SOCIEDAD TURISTICA RIVERAS DEL ALTO MAGDALENA LTDA 9002105268 24-jun-14 01-jul-14 02-jul-14
5612 11-abr-14 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES SOL NACIENTE 9000685410 18-jun-14 25-jun-14 26-jun-14
7989 22-may-14 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES 8000983774 18-jun-14 25-jun-14 26-jun-14
8374 22-may-14 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES 8000983774 18-jun-14 25-jun-14 26-jun-14
8450 22-may-14 TRANSPORTES OIL DE COLOMBIA S.A.S. 9000151775 18-jun-14 25-jun-14 26-jun-14
8499 22-may-14 TRANSPORTES OIL DE COLOMBIA S.A.S. 9000151775 18-jun-14 25-jun-14 26-jun-14
8883 22-may-14 TRANSPORTES CARALBE LTDA 8901159101 18-jun-14 25-jun-14 26-jun-14
8966 22-may-14 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE CARGA COOTRACAR 8301201161 18-jun-14 25-jun-14 26-jun-14
8967 22-may-14 REMESAR TRANSPORTES S.A. 9000775322 18-jun-14 25-jun-14 26-jun-14
9038 22-may-14 UNIVERSAL DE EXPRESOS S.A. 8000145050 18-jun-14 25-jun-14 26-jun-14
9312 22-may-14 CAMIONETAS ESCOLARES LTDA 8301272598 18-jun-14 25-jun-14 26-jun-14
9381 22-may-14 FLOTA INTEGRAL DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A. 8300969354 18-jun-14 25-jun-14 26-jun-14
9503 22-may-14 COFACARGA S.A. EN LIQUIDACION 8000988997 18-jun-14 25-jun-14 26-jun-14
9973 03-jun-14 CONSORCIO PROMOVIAS 0 17-jun-14 24-jun-14 25-jun-14
9972 03-jun-14 COORDINADORA COMERCIAL DE CARPAS 0 17-jun-14 24-jun-14 25-jun-14
9971 03-jun-14 OP TRANSPORTES 0 17-jun-14 24-jun-14 25-jun-14
6958 28-abr-14 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS ESPECIALES 8320057926 13-jun-14 19-jun-14 20-jun-14
7841 19-may-14 CEA ACADEMIA DE CONDUCCION SANTA ISABEL 16746614 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14
7282 29-abr-14 EXPRESO LIBERTADOR LTDA 8000332444 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14
7143 28-abr-14 TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO S.A. 9000125015 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14
6729 21-abr-14 SOCIEDAD SERVICIOS FLUVIALES DE PRADO S.A. 9001961731 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14
6391 11-abr-14 TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO S.A. 9000125015 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14
5902 11-abr-14 TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO S.A. 9000125015 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14
5782 11-abr-14 TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO S.A. 9000125015 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14
5732 11-abr-14 TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO S.A. 9000125015 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14
5720 11-abr-14 TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO S.A. 9000125015 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14
5699 11-abr-14 TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO S.A. 9000125015 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14
3862 14-mar-14 COOPERATIVA MULTIACTIVA ALBANIA LA MINA 8250020525 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14
2691 21-feb-14 COOPERATIVA MULTIACTIVA ALBANIA LA MINA 8250020525 11-jun-14 17-jun-14 18-jun-14
7149 28-abr-14 TRANSPORTE SOLCARIBE S.A.S. 9005059014 09-jun-14 13-jun-14 16-jun-14
7170 04-jun-14 TRANSPORTES ESPECIALES LINEA DORADA S.A.S. 8050199751 04-jun-14 10-jun-14 11-jun-14
2021-11-09T11:03:46-05:00

Chat Supertransporte

logo

Superintendencia de Transporte

Sede principal

Dirección:
Diagonal 25 G # 95 A - 85 Bogotá D.C. - Colombia.
Centro Integral de Atención al Ciudadano: Torre 3 - piso 1
Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sede administrativa: Torre 3 - piso 4.

Líneas de servicio telefónico
018000 915 615 Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
(+ 57) 601 3526700 Sede Administrativa - Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Línea Anticorrupción
018000 915 615 Opción 5
¿Cómo conduzco?
#767 Opción 3. Horario: 24/7
Chat virtual:
lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Usuario Avisa: Acceso web - WhatsApp: +57 318 594 6666 - Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
*Usuario avisa es un canal de orientación sobre derechos y deberes de los usuarios del sector transporte. No es un canal
de recepción de solicitudes particulares ni de radicación de PQRS.

Correo notificaciones jurídicas:
notificajuridica@supertransporte.gov.co

Formulario de PQRD – Radicación de documentos

Click aquí para acceder al formulario

Click aquí para ver Regionales de la Superintendencia de Transporte

logologo