NOMBRE DEL PUERTO | EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. | |||||||||||
ESTADO | En operación | |||||||||||
COMPAÑÍA/AGENCIA | EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. | |||||||||||
NOMBRE Y NUMERO DE TELEFONO | (57) (095) 668-53-64 | |||||||||||
CORREO ELECTRONICO | javier.agudelo@exxonmobil.com[1] | |||||||||||
Los siguientes indices prioritarios fueron clasificados como indispensables en la construccion de la base de datos | ||||||||||||
maritimos-portuarios en el Mid Term Meeting de Port de Spain, 2 de febrero 2007 | ||||||||||||
favor completar la columna a la derecha con los correspondientes valores del puerto. | ||||||||||||
ITEM | DATOS | |||||||||||
A- DESCRIPCION DEL PUERTO | ||||||||||||
A1- DATOS GENERALES | ||||||||||||
A10 PUERTO | EXXONMOBIL DE COLOMBIA S.A. | |||||||||||
A11 PAIS | Colombia | |||||||||||
A12 ACTIVIDAD PORTUARIA | Recibo de bases lubricantes para la manufactura de lubricantes | |||||||||||
A13 CONTACTO | Mario Mariño / Javier Agudelo | |||||||||||
A14 HORARIO LABORAL | 8 am a 4 pm | |||||||||||
A15 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (Puerto publico. Puerto privado, | Puerto privado | |||||||||||
A16 PLANES FUTUROS | Ninguno | |||||||||||
A17 NUMERO DE TERMINALES | 1 | |||||||||||
A18 TERMINALES DE CONTENEDORES | 0 | |||||||||||
A2- PERSONAL | ||||||||||||
A20 TRABAJADORES EN EL MUELLE | Una
(1) permanente (guardia de seguridad). Servicio 24H Seis (6) personas por recibo de buque: 4 en plataforma y 2 en tierra. Un recibo por mes |
|||||||||||
A21 PERSONAS EMPLEADAS DIRECTAMENTE POR LA AUTORIDAD PORTUARIA | Un (1) oficial por recibo | |||||||||||
A22 PERSONAS EMPLEADAS EN SERVICIOS COMUNES Y EN SERVICIOS AUXILIARES (Practicaje, remolque, amarradero) | 1
o 2 remolques: manejo de la naviera. 1 persona por lancha (conductor) 2 inspectores independientes (Intertek) |
|||||||||||
A23 OPERADORES LOGISTICOS U OPERADORES MULTI TERMINALES | BMA | |||||||||||
A3- INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | ||||||||||||
AREA TOTAL (m2) | 60 | |||||||||||
FUNCION COMERCIAL (m2) | 0 | |||||||||||
A30 -Mercancias (m2) | 0 | |||||||||||
A31 -Pasajeros (m2) | 0 | |||||||||||
A32 Funcion industrial (m2) | Plataforma para recibo de bases lubricantes para ExxonMobil | |||||||||||
A33 Largo del Muelle (ml) | Plataforma= 20 m, dos piñas de amarre, dos piñas de atraque | |||||||||||
A33b Area de almacenaje contenedores (capacidad) | N/A | |||||||||||
A34 Area de almacenaje cubierta (m2) | En tierra se tienen 465.25 m2 d etanques | |||||||||||
A35 Red interna de carreteras (Km) | 0 | |||||||||||
A36 Capacidad de operación (TEUS) | buques hasta de 20WT | |||||||||||
A38 Capacidad de operación ( Ton) | buques hasta de 20WT | |||||||||||
D- RENDIMIENTO PORTUARIO | ||||||||||||
D1 TRAFICO MARITIMO DE CARGA | 3000 ton/10 horas maximo 6000 ton/ mes | |||||||||||
D10 Carga general: toneladas cargadas | 0 | |||||||||||
D11 Carga general: toneladas descargadas | 0 | |||||||||||
D12 Carga a granel: toneladas cargadas | 0 | |||||||||||
D13 Carga a granel: toneladas descargadas | 70000 ton/ año | |||||||||||
D14 TEU cargados | N/A | |||||||||||
D15 TEU descargados | N/A | |||||||||||
D16 Mercancías en contenedores: toneladas cargadas | N/A | |||||||||||
D17 Mercancías fuera de contenedores: toneladas des | N/A | |||||||||||
D18 Trafico Ro/Ro: toneladas cargadas | N/A | |||||||||||
D19 Tráfico Ro/Ro: toneladas decargadas | N/A | |||||||||||
D5 MOVIMIENTO DE BUQUES | ||||||||||||
D50- Número de buques | 1 mensual | |||||||||||
D8- TRANSPORTE INTERMODAL: CONTENEDORES | ||||||||||||
D80 Transbordo: TEU cargados | N/A | |||||||||||
D84 Transbordo: TEU descargados | N/A | |||||||||||
F DATOS SOBRE PRODUCTIVIDAD | ||||||||||||
F4- Tiempo de operación en la terminal | 18 a 20 Horas por buque | |||||||||||
F43 Tiempo de estadia de los contenedores en el patio | 0 | |||||||||||
Fuente: EXXONMOBIL y SUPERTRANSPORTE | ||||||||||||
OBSERVACIONES: Formato diseñado por la AEC(Asociación de Estados del Caribe) | ||||||||||||
|
||||||||||||
En la estructura organizativa (A15) del puerto se refiere al tipo de prestación del servicio | ||||||||||||
TEUS cargados o descargados: Es el número de contenedores movilizados ya sean de 20" o de 40" | ||||||||||||
Los datos D-Rendimiento portuario, D5 -Movimiento de buques y D8- Transporte intermodal de | ||||||||||||
contenedores corresponden al año 2008 | ||||||||||||
La capacidad es toneladas año. | ||||||||||||
Dato no disponible | ||||||||||||
Convenciones: | N/A: No aplica | |||||||||||
Bls: Barriles | ||||||||||||
Ton: Toneladas año | ||||||||||||
ml: metros lineales | ||||||||||||
m2: metro cuadrado |