Logo gov.co

Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Citatorios

Citatorios 2021

En cumplimiento de lo señalado en el inciso segundo del artículo 68 de la Ley 1437 de2011, el presente Citatorio se publica en la página electrónica de la entidad, teniendo en cuenta que se desconoce la información del destinatario. El acto administrativo permanecerá fijado por el término de cinco (5) días y se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro de esta publicación.

Radicado Oficio N.

N ° de las Resolución

Fecha

Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural

Fecha Fijación

 Fecha Desfijación

Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución

20215330051781 381 26/01/2021 Jhon Felipe Prada Clavijo 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330050181 381 26/01/2021 Berney Cifuentes Carvajal 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330050231 381 26/01/2021 Jaime Fabian Garcia Rativa 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330050881 381 26/01/2021 Flor Arley Sandoval 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330050891 381 26/01/2021 Robin Andersson Rivera Ramirez 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330050911 381 26/01/2021 Fabian Alexander Castillo 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330050931 381 26/01/2021 Carlos Enrique Martinez Hueso 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330050951 381 26/01/2021 Pablo Parra Camacho 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330050961 381 26/01/2021 Juan Felipe Alzate Cardenas 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330050971 381 26/01/2021 Milnedis Malpica Hernandez 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051011 381 26/01/2021 Mauricio Rincon Espitia 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051041 381 26/01/2021 Jorge Enrique Garzon Gutierrez 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051081 381 26/01/2021 Hernando Over Lopez Contreras 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051091 381 26/01/2021 Carmen Elisa Caima Mora 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051111 381 26/01/2021 Sandra Liliana Mateus Pineda 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051121 381 26/01/2021 Brandon Alexander Garcia Sanchez 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051131 381 26/01/2021 Carlos Arturo Acuña Saenz 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051141 381 26/01/2021 Jeidy Liliana Mora Rivera 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051161 381 26/01/2021 Jhon Jairo Quintero 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051171 381 26/01/2021 Anderson Estiven Piñeros Rodriguez 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051181 381 26/01/2021 Leon Ramiro Quitian Quitian 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051241 381 26/01/2021 Cristhian Camilo Urrea Mendez 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051251 381 26/01/2021 Michael Stiven Gonzales Melo 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051261 381 26/01/2021 Paola Andrea Lopez Parada 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051271 381 26/01/2021 Luis Arturo Sanchez Leon 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051281 381 26/01/2021 Fredy David Sanchez Arguello 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051291 381 26/01/2021 Karen Gised Madrigal Chitibo 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051311 381 26/01/2021 Edisson Leandro Cortes Galindo 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051341 381 26/01/2021 Luz Eneth Herrera Rojas 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051371 381 26/01/2021 Fredy Alexander Lemus Cifuentes 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051381 381 26/01/2021 Miguel Angel Basto Segura 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051451 381 26/01/2021 Elkin Sebastian Velandia Velandia 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051811 381 26/01/2021 Carlos Arturo Buitrago Guativa 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051821 381 26/01/2021 Ingrid Catherine Samboni Chilito 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051841 381 26/01/2021 Edith Alexandra Peña Estrada 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051871 381 26/01/2021 Elizabeth Fuentes Montañez 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051881 381 26/01/2021 Juan Jose Villegas Espejo 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051921 381 26/01/2021 Jose David Ochoa Duarte 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051931 381 26/01/2021 Johan Stiven Lopez Rivera 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051961 381 26/01/2021 Fredys Manuel Nuñez Ballesta 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330051991 381 26/01/2021 Rafael Enrique Manzanares Cardenas 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330052031 381 26/01/2021 Julio Cesar Castañeda Castiblanco 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330052081 381 26/01/2021 Yineth Lorena Galeano Arevalo 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330052141 381 26/01/2021 Jorge Enrique Suesca Piracoca 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330059541 9189 04/11/2020 Leyder Chavez 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330059531 9200 04/11/2020 Emiliano Pacheco Grimaldo 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330050861 381 26/01/2021 Gustavo Andres Rodriguez Rodriguez 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330065561 381 26/01/2021 Luisa Fernanda Laiton Losada 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330065701 381 26/01/2021 Andrea Yiset Velasquez Colorado 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330066031 381 26/01/2021 Andrés Felipe Puente Montaño 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330066021 381 26/01/2021 Dario Zamith Vargas Bejarano 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330065601 381 26/01/2021 Jenny Hasbley Ortiz Guayara 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330065751 381 26/01/2021 Jhon Freddy Arevalo Sanabria 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330066011 381 26/01/2021 Josué Norbey Albutria Pinto 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330065801 381 26/01/2021 Juan Carlos Filigrana Corcino 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330065841 381 26/01/2021 Luis Diego Arenilla Baños 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330065971 381 26/01/2021 Marioli Chavez Camayo 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330066001 381 26/01/2021 Nancy Marcela Martinez 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330065651 381 26/01/2021 Wilmar Oswaldo Patiño Sandoval 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330065811 381 26/01/2021 Yennifer Julieth Copete Mena 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330081671 493 09/02/2021 C E A Escuela de Automovilismo Monza en Copropiedad 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330083011 482 09/02/2021 Transpacificos y Cía S.A.S. 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330086831 381 26/01/2021 Jhon Jairo Quintero Suarez 23/02/2021 02/03/2021 03/03/2021
20215330006071 12269 25/11/2020 Transportes Premmier Sas 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330006091 12282 25/11/2020 Cooperativa Transportadores Zipaquira 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330006131 13664 23/12/2020 Transportes Futuro Ltda 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330006181 13682 23/12/2020 Cooperativa Especializada De Transportadores De Sucre Limitada 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330006321 13965 23/12/2020 Unidad De Transporte Sa Unitrans Sa En Liquidacion 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330026581 13934 23/12/2020 Efrain Alberto García 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330122061 438 04/02/2021 No se indetifica 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330093521 586 10/02/2021 TRANSPORTE GRAJALES S.A.S 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330093471 576 10/02/2021 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES SAS 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330093411 570 10/02/2021 EMPRESA DE TRANSPORTE MEGAVANS S.A 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330093361 568 10/02/2021 LOGISTICA INTEGRAL ANDINA 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330094401 693 10/02/2021 TRANSPORTE EN INOXIDABLES LIQUIDOS DE COLOMBIA LIMITADA 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330094651 752 10/02/2021 COMPAÑIA DE BIENES Y SERVICIOS NORTE CINCO S.A.S 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330094791 786 10/02/2021 COMPAÑIA DE TRANSPORTES LOGISTICA Y SERVICIOS CTLS S.A.S 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330094841 810 10/02/2021 GRUAS CRANES S.A.S 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330094871 816 10/02/2021 Proyectos Y Transporte Internacional S.A.S 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330094931 829 10/02/2021 Operadores De Transporte Rubi S.A.S 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330094951 849 10/02/2021 Tractovolco S.A.S 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330095051 885 10/02/2021 Rincotrans Transporte Especial S.A.S 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330095091 887 10/02/2021 Reacción Logística S.A.S 05/03/2021 15/03/2021 16/03/2021
20215330093231 557 10/02/2021 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE TUMACO S.A EN LIQUIDACION 24/03/2021 31/03/2021 05/03/2021
20215330095281 946 10/02/2021 Transportes Y Embalajes S.A.S 24/03/2021 31/03/2021 05/03/2021
20215330121971 1046 26/02/2021 CONCESIONARIO ALIADAS PARA el progreso sas 24/03/2021 31/03/2021 05/03/2021
20215330117561 6421 05/06/2020 cooperativa de transportadores asociados cootrasociados 24/03/2021 31/03/2021 05/03/2021
20215330117581 6433 05/06/2020 Cooperativa de Transporte Frio 24/03/2021 31/03/2021 05/03/2021
20215330117591 6441 05/06/2020 Transportes Comander Ltda 24/03/2021 31/03/2021 05/03/2021
20215330164891 2103 19/03/2021 Lieber Colombia S.A.S 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330169341 13889 23/12/2020 Trans J.J. Express S.A.S 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330169371 13889 23/12/2020 Transportes El Caiman Ltda 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157491 1102 04/03/2021 Aerolinea De Antioquia SA 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157501 1103 04/03/2021 Servicios Suministros y Transporte SA 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157511 1109 04/03/2021 Transcargo SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157521 1132 04/03/2021 Americantur LTDA 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157531 1146 04/03/2021 Solincar SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157541 1167 04/03/2021 Construcciones e Ingenieria De Colombia SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157551 1184 04/03/2021 Gruas Cranes SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157561 1185 04/03/2021 Proyectos Y Transporte International SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157571 1198 04/03/2021 Transporte Especializado Logistico De Colombia SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157581 1200 04/03/2021 Sociedad Portuaria Terminal De Ifos SA 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157591 1212 04/03/2021 Transportes Dimax SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157611 1220 04/03/2021 Cargoport SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157681 1346 04/03/2021 Aeroejecutivos De Antioquia SA 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157751 1569 04/03/2021 Transportes Y Embalajes SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157791 1651 04/03/2021 Compañía De Transportes Logistica Y Servicios CTLS SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157811 1712 04/03/2021 Transporte Y Logistica VIP SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157821 1720 04/03/2021 Transportes Energy Limo Cars SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157831 1723 04/03/2021 Certimedic Vialcar SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157861 1757 04/03/2021 Transportes Especiales Fido SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157881 1825 04/03/2021 Rincotrans Transporte Especial SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157901 1832 04/03/2021 Transportes Movilizando SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157921 1871 04/03/2021 Grupo De Transportes Y Servicios Integrales SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157941 1883 04/03/2021 Redsam Transportes SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330157951 1886 04/03/2021 Inversiones Alquiler Transporte Y Construcción SAS 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330117601 6442 05/06/2020 TRANSPORTES BOLIVARIANO LIMITADA EN LIQUIDACION 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330128441 9343 05/11/2020 Transporte Y Soluciones Logísticas S.A. En Liquidacion 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330147941 14117 30/12/2020 Interpres S.A.S 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330194221 2203 25/03/2021 Juan Pelayo Villeda 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330194181 2250 25/03/2021 Yirman De La Oz Cera 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330194111 2144 24/03/2021 Alex Alean Cano 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330194061 2181 24/03/2021 Hair Narvaez 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330194001 2197 25/03/2021 Jorge Gargon 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330193881 2215 25/03/2021 Maria Carolina Henao Castaño 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330193861 2220 25/03/2021 Maximiliano Castelarey 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330193841 2239 25/03/2021 Sandra Cecilia Buitrago Ospina 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330193821 2244 25/03/2021 Teresa De Jesus Cañas 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330193811 2242 25/03/2021 Sisero Leite 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330198661 12193 24/11/2020 Adalgiza Reyes Romero 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330179701 13778 23/12/2020 Carol Ingrid Cardozo Isaza 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330179871 13914 23/12/2020 Transavans Ltda 14/04/2021 21/04/2021 22/04/2021
20215330095131 895 10/02/2021 Orion Marine Group S.A.S 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330179561 13745 23/12/2020 Unidad De Transporte S.A 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330180021 13914 23/12/2020 Transportes El Caiman Ltda 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330180251 13914 23/12/2020 Empresa De Transporte Especial El Mar S.A.S. – Tranesmar S.A.S 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330205901 13738 23/12/2020 Logística Integral Andina 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330206031 13738 23/12/2020 Transportes El Caiman Ltda – Transcaiman 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330206111 13738 23/12/2020 Transportes El Caiman Ltda – Transcaiman 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330206431 2415 12/04/2021 Transportes Integrados de América Latina – Trial S A S 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330209131 12833 11/12/2020 María Cristina Pérez 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330216121 2505 19/04/2021 Gustavo Adolfo Uribe Burgos 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330223431 15438 19/12/2019 Humberto Tabares Castañeda 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330225991 7359 31/07/2021 Daiver Joaquín González Núñez 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330225941 7360 31/07/2021 Darwin Alexis Bernal Rincón 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330225891 7361 31/07/2021 Dairo José Rivera 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330225861 7362 31/07/2021 Ariel Antonio Barreto Hernánde 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330226151 13848 23/12/2020 Servimilenium Ltda (Hoy S.A.S) 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330247501 2591 20/04/2021 Transportes Turísticos Bequia Eagle S.A.S. 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330248021 2530 19/04/2021 Coperativa De Transporte Especial Y De Turismo «En Liquidación» 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330249371 2553 20/04/2021 Transavans Ltda 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330249521 2970 23/04/2021 Cooperativa De Transportadores De Tolu Cootransto 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330250311 2633 20/04/2021 Cooperativa Especializada De Transportadores De Sucre Limitada 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330250371 2634 20/04/2021 Cooperativa Especializada De Transportadores De Sucre Limitada 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330252901 2635 20/04/2021 Transavans Ltda 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330254241 2483 16/04/2021 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S. 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330254361 2488 16/04/2021 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S. 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330254441 2494 16/04/2021 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S. 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330254521 2513 19/04/2021 Transportar Su Servicio S.A.S. 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330255891 2542 20/04/2021 Estarter S.A.S 11/05/2021 19/05/2021 20/05/2021
20215330262001 2613 20/04/2021 Transporte Especial Starline Services Group S.A.S 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330262281 2649 21/04/2021 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S. 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330263391 2797 22/04/2021 Trans J.J. Express S.A.S 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330265181 2900 23/04/2021 Integral Internacional de Transportes CER Limitada hoy Integral Internacional de Transportes CER Limitada en Liquidacion 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330265521 2901 23/04/2021 Integral Internacional de Transportes CER Limitada, hoy Integral Internacional de Transportes CER Limitada en Liquidación 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330266071 2897 23/04/2021 Transportes Vélez Vélez Mejía Limitada en Liquidación 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330266531 2898 23/04/2021 Transportes Vélez Vélez Mejía Limitada en Liquidación 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330272861 2817 22/04/2021 Americantur Ltda 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330272921 2927 23/04/2021 Transportes Futuro Ltda 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330272931 2928 23/04/2021 Transportes Futuro Ltda 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330272951 3047 26/04/2021 Transportes Especiales Salamina Express SAS 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330272961 3058 26/04/2021 Sati SAS 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330273021 2876 23/04/2021 Trasporte Especial Starline Services Group SAS 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330273031 2986 26/04/2021 Empresa De Transporte Megavans SA 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330273051 3070 26/04/2021 Transportes Especiales Salamina Express SAS 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330273071 3085 26/04/2021 Transportes El Caiman LTDA Transcaiman 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330273191 3355 29/04/2021 Oceans Maritime Atlantica SAS Sigla Oma Atlantica En Liquidacion 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330273201 3357 29/04/2021 Cooperativa De Trabajo Asociados Al Servicio De Los Operadores Portuarios Del Norte 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330273221 3387 29/04/2021 Logistic Port Services SAS 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330273241 3399 29/04/2021 Marservin SAS En Liquidación 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330273251 3400 29/04/2021 Clean Mar Sociedad De Descontaminacion Ambiental Y Dragados SAS 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330273271 3411 29/04/2021 Operaciones Y Servicios Portuarios De Colombia LTDA Opseport LTDA 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330273091 2837 27/04/2021 Daha group SAS 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330262061 2623 20/04/2021 Transportes Especiales Salamina Express S.A.S. 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330279981 13920 23/12/2020 Gloria Esperanza Cardenas Moreno 20/05/2021 27/05/2021 28/05/2021
20215330281791 3600 30/04/2021 Transportes Futuro Ltda 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330281801 3601 30/04/2021 Transportes Futuro Ltda 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330281811 3602 30/04/2021 Transportes Futuro Ltda 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330281821 3603 30/04/2021 Transportes Futuro Ltda 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330281831 3604 30/04/2021 Transportes Futuro Ltda 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330281841 3605 30/04/2021 Transportes Futuro Ltda 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330281851 3606 30/04/2021 Transportes Futuro Ltda 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330280041 3489 30/04/2021 Transportes Futuro Ltda 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330287581 3960 07/05/2021 Expresos El Bunde Limitada 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330294911 3697 05/05/2021 Transporte Mixto De La Costa T.M.C. Limitada 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330294971 3714 05/05/2021 Cooperativa De Transportadores De Carga Mixta De Sucre Cootracamis 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295101 3829 06/05/2021 Nariñense de Transportistas Ltda En liquidacion 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295151 3755 06/05/2021 Cooperativa Multiactiva De Transporte Especial Y Turismo Traescoop 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295191 3824 06/05/2021 Sati SAS 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295211 3825 06/05/2021 Compañia Transportadora Turistica Ltda 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295281 3873 06/05/2021 Alianza Transportadora Organización Cooperativa en liquidacion 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295301 3779 06/05/2021 Lideres Del Transporte SA Translider SA 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295331 3860 06/05/2021 Oleotanques SAS 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295401 3859 06/05/2021 Transportes Avila Cervantes Ltda En Liquidacion 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295431 3797 06/05/2021 Transporte Mixto De La Costa T.M.C. Limitada 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295481 3804 06/05/2021 Aransua SAS 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295521 3808 06/05/2021 Asercar Transportes SAS 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295531 3808 06/05/2021 Compañia De Transportadores Y Otros Servicios De Occidente Sas Occitrans 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295541 3809 06/05/2021 Transportes Specials Global Tours SAS 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295561 3810 06/05/2021 Transportes Especiales Salamina Express SAS 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295601 3869 06/05/2021 Nutitrans SAS En Liquidacion 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295611 3867 06/05/2021 Transportes unico Limitada en Liquidacion 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295631 3831 06/05/2021 Monticarga Ltda En liquidacion 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295641 3834 06/05/2021 Colombian Transportation SAS 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295831 3664 03/05/2021 Petrocar Del Oriente Ltda En Liquidacion 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295841 3667 03/05/2021 Turisfluvial La Chivatera E.A.T En Liquidacion 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295861 3492 30/04/2021 Cooperativa de Transporte Movilizamos 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295871 3493 30/04/2021 Cooperativa de Transporte Movilizamos 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295881 3494 30/04/2021 Cooperativa de Transporte Movilizamos 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330295981 4044 10/05/2021 Howard Y Compañia S. En C. S 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330296001 4030 10/05/2021 Applik Logistics SAS 31/05/2021 08/06/2021 09/06/2021
20215330373241 5081 27/05/2021 A Quien Le Interese 3/06/2021 11/06/2021 15/06/2021
20215330389881 5878 27/05/2021 Julián Horacio Castro Duque 11/06/2021 21/06/2021 22/06/2021
20215330301681 3884 07/05/2021 Transportes Ragri S.A.S En Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301721 3883 07/05/2021 Trans Inhercor Ltda En Liquidación por Adjudicación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301731 3942 07/05/2021 Sesuman S.A.S. 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301741 3918 07/05/2021 Trans Inhercor Ltda En Liquidación por Adjudicación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301751 3932 07/05/2021 Cooperativa de Transporte de Colombia Cootranscol 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301771 3940 07/05/2021 Oleotanques S.A.S. 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301781 3993 10/05/2021 Nutitrans S.A.S. En Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301791 4005 10/05/2021 Nutitrans S.A.S. En Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301801 3919 07/05/2021 Trans Inhercor Ltda En Liquidación por Adjudicación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301811 4011 10/05/2021 Petrojotas Transport Ltda en Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301821 4003 10/05/2021 K Logistics S.A.S. en Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301831 3995 10/05/2021 Transportes Carlos Diaz y Cía Ltda En Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301841 4004 10/05/2021 Nariñense de Transportistas Ltda En liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301871 3922 07/05/2021 Transportes Carlos Diaz y Cía Ltda En Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301881 3925 07/05/2021 Nutitrans S.A.S. En Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301891 3927 07/05/2021 C.I. Comergroup S.A. 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301931 4033 10/05/2021 Soluciones En Logistica Carga Y Transporte S.A.S 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330301951 3781 06/05/2021 Unidad De Transporte S.A. Unitrans S.A. En Liquidacion 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330305971 4066 11/05/2021 Transporte Multimodal de Carga Multicargo S.A. En Liquidación Judicial 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330305981 4073 11/05/2021 Transportes Futuro Ltda en Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330305991 4072 11/05/2021 Transportes Futuro Ltda en Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330306001 4090 11/05/2021 Transportes Carlos Diaz y Cía Ltda En Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330306011 4105 11/05/2021 Petro Go Carrier S.A.S 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330306031 4097 11/05/2021 Transportes Futuro Ltda en Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330306051 4061 11/05/2021 Transportes Muñoz Ltda en Liquidación 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
20215330306061 4207 12/05/2021 Transavans Ltda Hoy S.A.S 21/06/2021 28/06/2021 29/06/2021
