Logo gov.co

Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Citatorios

Citatorios 2024

En cumplimiento de lo señalado en el inciso segundo del artículo 68 de la Ley 1437 de2011, el presente Citatorio se publica en la página electrónica de la entidad, teniendo en cuenta que se desconoce la información del destinatario. El acto administrativo permanecerá fijado por el término de cinco (5) días y se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro de esta publicación.

Radicado Oficio N.

N ° de las Resolución

Fecha

Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural

Fecha Fijación

 Fecha Desfijación

20235331071561 10750 28/11/2023 Transportadora Mercantil Del Valle Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235330920921 9446 19/10/2023 Dairo José Rivera 12/01/2024 18/01/2024
20235331024181 10329 15/11/2023 Sociedad Transportadora De La Sabana S.C.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331041981 10384 17/11/2023 Tech S.A.S. En Liquidacion 12/01/2024 18/01/2024
20235331042151 10456 20/11/2023 Empresa Técnica De Logística Portuaria S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331042171 10468 20/11/2023 Transportadora Lopegraneles Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331042201 10491 20/11/2023 Transportes Mely Eu Hoy Transportes Mely Eu 12/01/2024 18/01/2024
20235331042371 10581 22/11/2023 Transportes Masa Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331054401 10663 24/11/2023 Elite Transport S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331058051 10729 28/11/2023 Cooperativa De Transportadores Alianza Continental Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331058101 10774 28/11/2023 Centro De Enseñanza Automovilistica Country 12/01/2024 18/01/2024
20235331071611 10821 29/11/2023 Transportes Duarte S.A 12/01/2024 18/01/2024
20235331078901 10868 30/11/2023 Cooperativa Integral De Transportes De Ubala 12/01/2024 18/01/2024
20235331078911 10878 30/11/2023 Transportadora Mercantil Del Valle Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331078921 10900 01/12/2023 Transportadora Sierra Mar S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331087821 12505 11/12/2023 Siderúrgica Nacional S.A (SIDENAL) 12/01/2024 18/01/2024
20235331090601 12547 12/12/2023 Elite Transport S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331090501 12539 12/12/2023 Dubai Class S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091171 10995 05/12/2023 Transportes Villavicencio Abraham Paez y Cia Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331091181 10996 05/12/2023 Unidad De Transporte S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091221 11007 05/12/2023 Transportes Tauro S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091261 11084 05/12/2023 Transportes Herrera y Compania Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331091271 11086 05/12/2023 Operadora Logistica De Carga S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091281 11087 05/12/2023 Movil Tur Limitada 12/01/2024 18/01/2024
20235331091421 11413 06/12/2023 Soluciones Integrales De Transporte Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331091431 11465 06/12/2023 Servicios Tecnicos Logisticos y Suministros S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091451 11507 06/12/2023 Transportes Bumanguesa De Carga S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091461 11522 06/12/2023 Low Cost Logistics S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091471 11551 06/12/2023 Urbanos S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091481 11603 06/12/2023 Transpetrollanos S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091501 11617 06/12/2023 Transportes Rutatur S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091551 11765 06/12/2023 Transporte De Carga Avanzar S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091561 11767 06/12/2023 DHM Logistics S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091611 12028 06/12/2023 Compania De Transporte Especial Y Del Turismo S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091631 12062 06/12/2023 Transportes Gaitan Limitada 12/01/2024 18/01/2024
20235331091641 12109 06/12/2023 Cooperativa De Transporte De Carga Fontibon 12/01/2024 18/01/2024
20235331091661 12184 06/12/2023 Corpcodesa de Occidente S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091671 12206 06/12/2023 Operador De Servicios Estrategicos De Transporte De Colombia S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091681 12234 06/12/2023 Transporte San Francisco Logistica y Distribucion S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091691 12261 06/12/2023 Transportes Especiales Fido S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091701 12267 06/12/2023 Transportes GP Cargo S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331091711 12282 06/12/2023 CI Oil International Cargo S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331094941 6141 24/08/2023 Cooperativa De Transportadores De Facatativa Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331094971 12528 12/12/2023 Expreso Comercial Jumbo Ltda En 12/01/2024 18/01/2024
20235331094981 12530 12/12/2023 Logicargo Limitada 12/01/2024 18/01/2024
20235331095011 12556 12/12/2023 Centro De Enseñanza Automovilismo Educar’S De Colombia S.A.S 12/01/2024 18/01/2024
20235331095041 12588 13/12/2023 Team Advance S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095051 12588 13/12/2023 Team Advance S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095061 11111 T 06/12/2023 Centro De Ensenanza Automovilistica Autoangar 12/01/2024 18/01/2024
20235331095091 11134 06/12/2023 Servicios Suministros Y Transporte S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095101 11140 06/12/2023 Mixer S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095111 11144 06/12/2023 Transportes Delta S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095121 11158 06/12/2023 Transportadores Asociados Del Valle Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331095141 11176 06/12/2023 Servitem Ltda Transporte Y Mensajeria 12/01/2024 18/01/2024
20235331095151 11180 06/12/2023 Asesorias Y Proyectos S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095161 11182 06/12/2023 Sati S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095171 11183 06/12/2023 Karen Tours S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095181 11192 06/12/2023 Grupo Especial Royal S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095191 11204 06/12/2023 Trans Arrieros S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095201 11206 06/12/2023 Transportes Aliados Y Cia Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331095211 11212 06/12/2023 L D Logistica De Distribucion S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095221 11215 06/12/2023 Aceitrans S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095231 11218 06/12/2023 Operadora De Transportes S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095251 11234 06/12/2023 Transportes Danny S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095281 11245 06/12/2023 Empresa Nacional De Transporte Publico Y Arriendo De Vehiculos Fonseca Express Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331095291 11258 06/12/2023 Inverangel S En C 12/01/2024 18/01/2024
20235331095301 11259 06/12/2023 Empresa De Transporte Megavans S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095341 11277 06/12/2023 Compania Internacional De Liquidos Interliquidos S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095361 11285 06/12/2023 Transportes Bodegaje Y Logistica Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331095381 11295 06/12/2023 Transporte De Furgones Ca 12/01/2024 18/01/2024
20235331095391 11302 06/12/2023 Inversiones Y Trasnportes Global S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095411 11312 06/12/2023 Lideres Del Transporte S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095431 11329 06/12/2023 Compania Especializada En Transporte Terrestre Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331095441 11334 06/12/2023 Turbomack S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095451 11343 06/12/2023 Incubadora Santander S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095461 11348 06/12/2023 Sociedad De Pequenos Transportadores Del Valle S.A. Sopetrans Valle 12/01/2024 18/01/2024
20235331095481 11372 06/12/2023 Crs Quality Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331095521 11389 06/12/2023 Clc Logistica S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095541 11393 06/12/2023 Centro De Evaluacion Y Reconocimiento Tecnico De Conductores La Union S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095551 11394 06/12/2023 Multitransportes Logistico S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095571 11407 06/12/2023 Centro De Reconocimiento A Prueba Neiva Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331095611 11446 06/12/2023 Empresa De Transporte Masivo De Carga Makro Transporte Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331095631 11458 06/12/2023 Andina Express De Carga S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095641 11460 06/12/2023 Canguro Logistic Bussines S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095661 11467 06/12/2023 Logi Rutas Colombia Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331095681 11489 06/12/2023 Lineas Unidas De Transporte Sociedad Por Acciones Simplificada 12/01/2024 18/01/2024
20235331095701 11512 06/12/2023 Centro Integral De Atencion Santander S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095711 11529 06/12/2023 Soluciones De Transportes Nacionales S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095721 11553 06/12/2023 Transcas S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095731 11557 06/12/2023 Logistica El Container S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095761 11576 06/12/2023 Tle Transportadora Terrestre S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095781 11590 06/12/2023 Movilidad Integralsas 12/01/2024 18/01/2024
20235331095791 11596 06/12/2023 Emma Car Service S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095811 11612 06/12/2023 Cinco Logistica Y Consultoria S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095821 11623 06/12/2023 Jl Transportes Especiales S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095841 11629 06/12/2023 Tactic Logistics S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095851 11639 06/12/2023 Transmedic Colombia S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095861 11642 06/12/2023 Central De Transportes De Suramerica S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095871 11647 06/12/2023 Red Mundial De Carga S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095881 11660 06/12/2023 Villa Tours S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095921 11679 06/12/2023 Gratam S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095931 11681 06/12/2023 Logitrans Aning S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095941 11683 06/12/2023 Gdt Transport Travel Logistic S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095951 11692 06/12/2023 Altamovil S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095981 11750 06/12/2023 Darcarga Logistica S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331095991 11778 06/12/2023 Transportes Urbanos S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096001 11799 06/12/2023 Smart Taxi Colombia S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096011 11824 06/12/2023 HG Cooperativa De Transportes Especiales Hg Cootransespeciales 12/01/2024 18/01/2024
20235331096031 11844 06/12/2023 Cooperativa De Transporte Y Encomiendas De Barrancabermeja Cooptranseco Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331096051 11890 06/12/2023 Transporte La Cordialidad S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096071 11906 06/12/2023 Transcargo S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096091 11941 06/12/2023 Cooperativa Multiactiva Sol Nacientesigla Cootrasolnaciente 12/01/2024 18/01/2024
20235331096101 11943 06/12/2023 Blue Marli N S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096121 11974 06/12/2023 Frigoexpress S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096141 12002 06/12/2023 Transportadora Del Meta S.A.S. En Reorganizacion 12/01/2024 18/01/2024
20235331096171 12025 06/12/2023 Turivans S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096181 12031 06/12/2023 Logicexpress S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096191 12037 06/12/2023 Jys Transportes Y Turismo S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096201 12053 06/12/2023 Transportes Especiales Integrados S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096211 12059 06/12/2023 Distribuidoradelcaribe Maicao Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331096231 12073 06/12/2023 Empresa De Transportes De Servicios Especiales Los Andes Sasevitrans S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096251 12111 06/12/2023 Transloginsa S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096261 12114 06/12/2023 Ipertrans S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096271 12126 06/12/2023 Tsl Delcaribe S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096301 12142 06/12/2023 Logistica Y Transporte De Carga Logiscar Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331096331 12158 06/12/2023 Asociacion Expresos Especiales De Colombia 12/01/2024 18/01/2024
20235331096351 12163 06/12/2023 Transportes Logistico Multimodal S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096361 12164 06/12/2023 Tdv Transporte De Carga S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096371 12167 06/12/2023 Ergo Equipos Ltda 12/01/2024 18/01/2024
20235331096391 12182 06/12/2023 Autobuses Icc S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096401 12187 06/12/2023 Net Global Logistics S.A.S. 12/01/2024 18/01/2024
20235331117391 10981 04/12/2023 Lideres Del Transporte S.A. 12/01/2024 18/01/2024
20235331096411 12189 06/12/2023 Transmaq S.A.S. 18/01/2024 24/01/2024
20235331096421 12198 06/12/2023 Oil Services Cargo 18/01/2024 24/01/2024
20235331096471 12238 06/12/2023 Alfa Movil Express S.A.S. 18/01/2024 24/01/2024
20235331096491 12248 06/12/2023 Agrecon 18/01/2024 24/01/2024
20235331096501 12268 06/12/2023 Logistica QT S.A.S. 18/01/2024 24/01/2024
20235331096511 12280 06/12/2023 Transportes Especiales De Caldas S.A.S. 18/01/2024 24/01/2024
20235331096531 12318 06/12/2023 A Tiempo Cargo Logistica S.A.S. 18/01/2024 24/01/2024
20235331096581 12367 06/12/2023 Transportes Especiales Hacari 18/01/2024 24/01/2024
20235331096591 12383 06/12/2023 Transport S.A.S. 18/01/2024 24/01/2024
20235331117411 12532 12/12/2023 Traficos y Fletes S.A. 18/01/2024 24/01/2024
20235331117441 12606 14/12/2023 Versiones Lopez Neira S En C En Liquidacion 18/01/2024 24/01/2024
20235331117491 12637 15/12/2023 Transportadora Mercantil Del Valle Ltda 18/01/2024 24/01/2024
20235331117501 12643 15/12/2023 Fedecarga Limitada 18/01/2024 24/01/2024
20235331117521 12695 18/12/2023 Serviman De La Costa S.A.S. 18/01/2024 24/01/2024
20235331123211 12770 19/12/2023 Logicargas Ltda 18/01/2024 24/01/2024
20235331151701 12895 22/12/2023 Vc Medica General S.A.S. 18/01/2024 24/01/2024
20235331151911 12896 22/12/2023 Paola Garavito García 18/01/2024 24/01/2024
20235331151931 12896 22/12/2023 Oscar Humberto Calderón Duque 18/01/2024 24/01/2024
20235331151981 12896 22/12/2023 Paula Andrea Murcia Luna 18/01/2024 24/01/2024
20235331152011 12897 22/12/2023 Daniela Marín Bedoya 18/01/2024 24/01/2024
20235331123191 10962 04/12/2023 Cooperativa De Transporte Movilizamos 18/01/2024 24/01/2024
20235330920961 9449 19/10/2023 Steve De Jesús Hooker Yepes 23/01/2024 29/01/2024
20235331091731 12410 T 06/12/2023 Union Transportadora De Servicios De Colombia 23/01/2024 29/01/2024
20235331095241 11221 06/12/2023 Transporte Integral De Carga S.A. 23/01/2024 29/01/2024
20235331095261 11238 06/12/2023 Logistica Integral Andina Ltda 23/01/2024 29/01/2024
20235331095901 11668 06/12/2023 Transportes Elohim S.A.S. 23/01/2024 29/01/2024
20235331095911 11674 06/12/2023 Tsi Transportes Y Servicios Integrales S.A.S. 23/01/2024 29/01/2024
20235331096241 12101 06/12/2023 Fluvioeco S.A.S. 23/01/2024 29/01/2024
20235331096291 12138 06/12/2023 Transportamos Su Carga Limitada 23/01/2024 29/01/2024
20235331096341 12161 06/12/2023 Tecnologia Y Transportes S.A.S. 23/01/2024 29/01/2024
20235331096451 12211 06/12/2023 Lineas Y Conexiones Turisticas S.A.S. 23/01/2024 29/01/2024
20235331117481 12634 15/12/2023 Frigo Express S.A. 23/01/2024 29/01/2024
20235331117581 12732 18/12/2023 Servicios De Carga Y Transportes Veloz S.A.S. 23/01/2024 29/01/2024
20235331123201 12747 18/12/2023 Sociedad Transportadora Del Valle De Sibundoy S.A. 23/01/2024 29/01/2024
20235331123231 12773 19/12/2023 Transportes Herrera & Compañia Limitada 23/01/2024 29/01/2024
20235331123251 12783 19/12/2023 Treid Co S.A.S. 23/01/2024 29/01/2024
20235331123371 12868 21/12/2023 Transportes Unidos Nacionales S.A.S 23/01/2024 29/01/2024
20235331091381 11178 06/12/2023 Taxitel S.A. 25/01/2024 31/01/2024
20235331091391 11263 06/12/2023 Finaltax Motors Finalcarga Ltda 25/01/2024 31/01/2024
20235331096431 12208 06/12/2023 CEA Safety Car S.A.S. 25/01/2024 31/01/2024
20235331123261 12786 19/12/2023 Transportes On Ltda 25/01/2024 31/01/2024
20245330015231 12981 27/12/2023 HG Cootransespeciales 26/01/2024 1/02/2024
20245330015261 13012 28/12/2023 Distribuidora De Carnes Santa Sofia Sas 26/01/2024 1/02/2024
20245330015471 100 10/01/2024 Cimecel Sas 26/01/2024 1/02/2024
20245330015591 164 12/01/2024 Transportes Monaco Sa 26/01/2024 1/02/2024
20245330015161 12941 27/12/2023 Verzo Arquitecto Sas 24/01/2024 30/01/2024
20245330015491 103 10/01/2024 Servicios Portuarios Y Logisticos De Colombia Sas 24/01/2024 30/01/2024
20245330015521 119 10/01/2024 Loginport Sas 24/01/2024 30/01/2024
20245330015031 12898 22/12/2023 Daniela Sabogal Rodriguez 24/01/2024 30/01/2024
20245330015041 12898 22/12/2023 Camacho 24/01/2024 30/01/2024
20245330015051 12899 22/12/2023 Analide Espitia Quintan 24/01/2024 30/01/2024
20245330015061 12899 22/12/2023 Luis Fernando Castro Diaz 24/01/2024 30/01/2024
20245330015071 12900 22/12/2023 Doralice Serna 24/01/2024 30/01/2024
20245330015081 12900 22/12/2023 Sebastian Lopez Mejia 24/01/2024 30/01/2024
20245330015091 12902 22/12/2023 Angelica Cortes 24/01/2024 30/01/2024
20245330015101 12902 22/12/2023 Oscar Fabian Alonso 24/01/2024 30/01/2024
20245330015611 184 12/01/2024 Al Dia Logistica 24/01/2024 30/01/2024
20245330025011 177 12/01/2024 Seguridad Percol Ltda 30/01/2024 5/02/2024
20245330038911 304 23/01/2024 Transporte Y Logistica Vip S.A.S 30/01/2024 5/02/2024
20235330710651 6345 29/08/2023 Supertransportes De Colombia S.A.S. 13/02/2024 19/02/2024
20235331078731 10824 29/11/2023 Cooperativa De Transportes Los Libertadores De Colombia Ltda 13/02/2024 19/02/2024
20235331095031 12569 12/12/2023 Transmodal LG Ltda. 13/02/2024 19/02/2024
20235331095421 11320 06/12/2023 Servicios Especiales Expreso Del Cusiana S.A.S. 13/02/2024 19/02/2024
20235331095651 11461 06/12/2023 Construcciones E Ingenieria De Colombia S.A.S. 13/02/2024 19/02/2024
20235331096281 12128 06/12/2023 Transportes y Servicios Logisticos Heavy Colombia S.A.S. 13/02/2024 19/02/2024
20235331096481 12239 06/12/2023 Ademir Gutierrez Suministros y Montajes S.A.S. 13/02/2024 19/02/2024
20235331151651 12887 21/12/2023 Villa Tours S.A.S. 13/02/2024 19/02/2024
20245330015151 12936 27/12/2023 Taxi Express S.A.S 15/02/2024 21/02/2024
20245330015481 101 10/01/2024 Opermares Sas 15/02/2024 21/02/2024
20245330015571 155 11/01/2024 Transportadora Mercantil Del Valle Ltda 15/02/2024 21/02/2024
20245330015581 156 11/01/2024 Transportadora De Cementos Y Agregados S.A.S 15/02/2024 21/02/2024
20245330015601 168 12/01/2024 Transportadora Mercantil Del Valle Ltda 15/02/2024 21/02/2024
20245330025021 238 18/01/2024 Transporte de Carga Inmediada Y Eficaz Sas 15/02/2024 21/02/2024
20245330045691 513 31/01/2024 Transportes As Reales S.A.S. 15/02/2024 21/02/2024
20245330084501 891 14/02/2024 A quien interese 16/02/2024 22/02/2024
20245330084511 892 14/02/2024 A quien interese 16/02/2024 22/02/2024
20245330014971 12887 21/12/2023 Villa Tours S.A.S 16/02/2024 22/02/2024
20245330015191 12946 27/12/2023 Transportadora La Cordobesa Ltda 16/02/2024 22/02/2024
20245330015321 13047 28/12/2023 Feda S.A.S 16/02/2024 22/02/2024
20245330015341 13049 28/12/2023 Operador De Servicios Estrategicos De Transporte De Colombia S.A 16/02/2024 22/02/2024
20245330015351 13050 28/12/2023 Transportes De Colombia Tours S.A.S 16/02/2024 22/02/2024
20245330015451 97 10/01/2024 Elite Transport Sas 16/02/2024 22/02/2024
20235331095691 11500 6/12/2023 Amazonia C L S.A.S. 20/02/2024 26/02/2024
20235331117551 12719 18/12/2023 Transporte Fluvial Gm S.A.S. 20/02/2024 26/02/2024
20245330084501 891 14/02/2024 A quien interese 16/02/2024 22/02/2024
20245330084511 892 14/02/2024 A quien interese 16/02/2024 22/02/2024
20245330084521 894 14/02/2024 A quien interese 16/02/2024 22/02/2024
20245330014971 12887 21/12/2023 Villa Tours S.A.S 16/02/2024 22/02/2024
20245330015191 12946 27/12/2023 Transportadora La Cordobesa Ltda 16/02/2024 22/02/2024
20245330015321 13047 28/12/2023 Feda S.A.S 16/02/2024 22/02/2024
20245330015341 13049 28/12/2023 Operador De Servicios Estrategicos De Transporte De Colombia S.A 16/02/2024 22/02/2024
20245330015351 13050 28/12/2023 Transportes De Colombia Tours S.A.S 16/02/2024 22/02/2024
20245330015451 97 10/01/2024 Elite Transport Sas 16/02/2024 22/02/2024
20245330043451 439 29/01/2024 Cooperativa De Transporte Y Turismo Del Caribe 5/03/2024 11/03/2024
20245330043471 436 29/01/2024 Transportes Carlos Diaz Y Cia Ltda 5/03/2024 11/03/2024
20245330070271 728 08/02/2024 PROMOTORA NACIONAL DE TURISMO LTDA. – PRONALTUR LTDA 5/03/2024 11/03/2024
20245330076931 13952 23/12/2020 TRANSPORTE INTERNACIONAL GALERAS S A S 5/03/2024 11/03/2024
20245330076991 770 09/02/2024 TRANSPORTE LIBERTURS SAS 5/03/2024 11/03/2024
20245330077031 852 12/02/2024 TRANSPORTE PINZON Y LOGISTICA SAS 5/03/2024 11/03/2024
20245330077071 822 12/02/2024 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE COLOMBIA COOTRANORTE 5/03/2024 11/03/2024
20245330086611 1082 14/02/2024 SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.A.S 5/03/2024 11/03/2024
20245330086641 1133 14/02/2024 TRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA LTDA 5/03/2024 11/03/2024
20245330086671 1142 14/02/2024 VCARGO TRANSPORTES SAS 5/03/2024 11/03/2024
20235331091491 11616 06/12/2023 Compania Prestadora De Servicios Del Llano S.A.S. 12/03/2024 18/03/2024
20235331091601 11959 06/12/2023 Cooperativa De Transporte Simon Bolivar Ltda 12/03/2024 18/03/2024
20235331095741 11559 06/12/2023 Inversiones y Transportes Sion S.A.S. 12/03/2024 18/03/2024
20235331095801 11599 06/12/2023 Transportes Especiales Del Upia S.A.S. 12/03/2024 18/03/2024
20245330025031 249 19/01/2024 Cooperativa De Transportadores Del Darien 29/02/2024 6/03/2024
20245330039151 406 26/01/2024 Transporte Nippa Ltda En Liquidacion 29/02/2024 6/03/2024
20245330043441 407 29/01/2024 Transportes Carlos Diaz Y Cia Ltda 29/02/2024 6/03/2024
20245330076921 13952 23/12/2020 Blanca Eugenia Uribe Tobón 29/02/2024 6/03/2024
20245330076911 13952 23/12/2020 Margarita María Chacón Balaguera 29/02/2024 6/03/2024
20245330076941 13952 23/12/2020 Transavans Ltda (Hoy SAS) 29/02/2024 6/03/2024
20245330076931 13952 23/12/2020 Transporte Internacional Galeras S A S 29/02/2024 6/03/2024
20235331095751 11568 6/12/2023 Transportes Majaguyal S.A.S 18/03/2024 22/03/2024
20245330084541 1217 14/02/2024 Servicios Suministros Y Transporte S.A 20/03/2024 27/03/2024
20245330084551 1222 14/02/2024 TRANSPORTE CARLOS DIAZ Y CIA LTDA 20/03/2024 27/03/2024
20245330098591 1286 16/02/2024 Sociedad Portuaria Terminales Maritimos Del Pacifico S.A 20/03/2024 27/03/2024
20245330098641 1331 16/02/2024 Lineas Colombianas De Turismo Sociedad Anónima 20/03/2024 27/03/2024
20245330098651 1375 16/02/2024 Transporte Liberturs S.A.S 20/03/2024 27/03/2024
20245330098681 1265 16/02/2024 Asociación De Transporte Fluvial Del Lago De Tota 20/03/2024 27/03/2024
20245330098751 912 14/02/2024 Internacional De Turismo Intercafe SA 20/03/2024 27/03/2024
20245330098791 937 14/02/2024 Transportadora Del Meta S A S 20/03/2024 27/03/2024
20245330098911 958 14/02/2024 Transportes Bodegaje Y Logistica T B L Ltda 20/03/2024 27/03/2024
20245330098851 980 14/02/2024 Transportes Jose Danilo Herrera SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330098881 1016 14/02/2024 Tu Carga Logistica SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330098921 1018 14/02/2024 Tle Transportadora Terrestre SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330098931 1027 14/02/2024 Ferkar SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330098961 1029 14/02/2024 T Cap Logistica SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330098971 1030 14/02/2024 Transgrup SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330098981 1032 14/02/2024 Kamax Logistica SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330099011 1046 14/02/2024 Bethel Gruas Y Montajes SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330099021 1048 14/02/2024 Loader Logistics SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330099051 1082 14/02/2024 Servicios Tecnicos Y Suministros SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330099111 1122 14/02/2024 Transmaq SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330099131 1133 14/02/2024 Transporte Y Logistica De Colombia Ltda 20/03/2024 27/03/2024
20245330099171 1135 14/02/2024 Transportes Premmier Ltda 20/03/2024 27/03/2024
20245330099181 1137 14/02/2024 Transportadora De Insumos SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330099191 1139 14/02/2024 Enlaces Operador Transporte Multimodal Internacional Otmi SA 20/03/2024 27/03/2024
20245330098841 1185 14/02/2024 Trans Logistic 1a SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330096091 1484 20/02/2024 VCARGO TRANSPORTES S.A.S. EN LIQUIDACIÓN con Sigla VCT EN LIQUIDACIÓN 20/03/2024 27/03/2024
20245330096941 1493 20/02/2024 Servitransporte Gc S.A.S 20/03/2024 27/03/2024
20245330118931 1530 21/02/2024 Compania Distribuidora Farmacéutica – Codisfarma Limitada 20/03/2024 27/03/2024
20245330119011 1610 22/02/2024 Empresa De Transporte Megavans Sa Sigla Megavans SA 20/03/2024 27/03/2024
20245330119061 1619 22/02/2024 Soluciones De Transportes Nacionales SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330128341 613 05/02/2024 HOWARD Y CIA S. EN C.S. 20/03/2024 27/03/2024
20245330124311 10064 03/11/2023 Gran Colombiana De Transportes S.A.S. 20/03/2024 27/03/2024
20245330143591 1771 27/02/2024 Vias De Las Americas S.A.S 20/03/2024 27/03/2024
20245330142361 1935 01/03/2024 PENTACARGO S.A.S. 20/03/2024 27/03/2024
20245330142211 1813 28/02/2024 Luis Maria Corzo Prada 20/03/2024 27/03/2024
20245330142231 1849 28/02/2024 Acero Cuellar E Hijos SAS 20/03/2024 27/03/2024
20245330045621 483 05/02/2024 COLOMBIANPETS SAS 1/04/2024 5/04/2024
20245330134451 670 01/03/2024 CARLOS ANDRÉS ÁLVAREZ MUÑOZ 1/04/2024 5/04/2024
