Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Notificación por aviso derechos de petición
Notificación por aviso derechos de petición 2023
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso».
- Descargar respuesta del derecho de petición dando click en el No. de oficio de la solicitud
No. de Oficio de la Solicitud |
Peticionario |
Fecha de la Solicitud |
No. de Oficio de Respuesta |
Fecha de la Respuesta |
Fecha de Fijación |
Fecha de Desfijación |
Fecha en la que se Entiende Notificada la Respuesta |
20205321423682 | Giovanny Vega | 17/12/2020 | 20228730495831 | 21/07/2022 | 4/01/2023 | 12/01/2023 | 13/01/2023 |
20225341520772 | LIGIA HERNANDEZ CASTRO | 29/09/2022 | 20225350741281 | 26/10/2022 | 22/02/2023 | 2/03/2023 | 3/03/2023 |
20215341617152 | Alcaldía De Rioacha | 22/09/2021 | 20225350883691 | 15/12/2022 | 22/02/2023 | 2/03/2023 | 3/03/2023 |
20225341577112 | Miguel Angel Calderon Tellez | 13/10/2022 | 20235350078331 | 20/02/2023 | 22/02/2023 | 2/03/2023 | 3/03/2023 |
20235340028782 | Anónimo | 10/01/2023 | 20238600044031 | 7/02/2023 | 24/02/2023 | 2/03/2023 | 2/03/2023 |
20225341904932 | Rubén Antonio Ríos Castaño | 19/12/2022 | 20235350063921 | 15/02/2023 | 24/02/2022 | 3/02/2023 | 4/03/2023 |
20235340116922 | No registra | 4/02/2023 | 20239100106841 | 28/02/2023 | 1/03/2023 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
20235340044732 | Gloria Niño | 12/01/2023 | 20239100114721 | 3/03/2023 | 3/03/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
20225341435852 | Giovanna Suarez | 14/09/2022 | 20239100058721 | 13/02/2023 | 15/03/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
20235340044822 | Editha Casas De Cárdenas | 12/01/2023 | 20239100097201 | 27/02/2023 | 15/03/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
20235340187632 | NO REGISTRA | 15/02/2023 | 20239100133511 | 7/03/2023 | 21/03/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
20235340141002 | Julián Andrés Castro | 7/02/2023 | 20239100192301 | 17/03/2023 | 21/03/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
20235340103742 | Anónimo | 3/02/2023 | 20239100218801 | 24/03/2023 | 27/03/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
20215341073032, 20215341125302, 20215341188602 , 20215341224832 y 20215341317112 | Trans Guejar S.A.S En Liquidacion | 27/03/2023 | 20238720133491 | 7/03/2023 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2023 |
20235340117042 | José Rafael Vargas | 4/02/2023 | 20239100124321 | 4/03/2023 | 29/03/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
20215341030812 y 20215341293902 | Transporte de Carga Inmediata y Eficaz S.A.S. Sigla Tcie S.A.S | 29/03/2023 | 20238720133371 | 7/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 |
20235340078782 | María Yusneidy | 25/01/2023 | 20239100125431 | 4/03/2023 | 31/03/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
20235340072052 | No registra | 19/01/2023 | 20239100207101 | 22/03/2023 | 3/04/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
20235340069772 | Viviana Marcela Román González | 7/05/2021 | 20239100221811 | 27/03/2023 | 12/04/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
20235340120792 | Maria Teresa Meneses | 4/02/2023 | 20239100178721 | 14/03/2023 | 17/04/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
20235340109262 | No registra | 3/02/2023 | 20239100219431 | 24/03/2023 | 18/04/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 |
20235340416992 | Carolina Orjuela Del Valle | 22/03/2023 | 20239120259651 | 17/04/2023 | 25/04/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 |
20235340002732 | Andrea Fernando Muñoz | 2/01/2023 | 20239100187611 | 16/03/2023 | 5/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 |
20235340126632 | Adriana Marcela García Rodríguez | 6/02/2023 | 20239100192351 | 17/03/2023 | 5/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 |
20235340079882 | Gloria Matallana | 26/01/2023 | 20239100200271 | 21/03/2023 | 5/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 |
20235340389392 | No registra | 18/03/2023 | 20239120334091 | 11/05/2023 | 16/05/2023 | 29/06/2023 | 30/06/2023 |
20235340489442 | Jairo Cely Córdoba | 28/03/2023 | 20235350299981 | 2/05/2023 | 24/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 |
20235340229702 | Valeria Guzmán | 23/02/2023 | 20239120373461 | 19/05/2023 | 6/06/2023 | 29/06/2023 | 30/06/2023 |
20235340112422 | Cynthia Naomi Aya Gonzales | 3/02/2023 | 20239100435241 | 6/06/2023 | 13/06/2023 | 29/06/2023 | 30/06/2023 |
20235340108312 | Humberto Afanador Henao | 3/02/2023 | 20239100196361 | 21/03/2023 | 21/06/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
20215340469012 | Anonimo | 16/03/2021 | 20238700318481 | 8/05/2023 | 23/06/2023 | 29/06/2023 | 23/06/2023 |
20235340760702 | Gilda Arelys Vélez Cardona | 21/04/2023 | 20239120526741 | 4/07/2023 | 4/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
20235340123052 | Olga Cañaveral Parra | 4/02/2023 |
20239120426751 /20239120444761 |
8/06/2023 | 6/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
20235340111752 | Alicia Grandez Acosta | 3/02/2023 | 20239120490361 | 26/06/2023 | 10/07/2023 | 28/07/2023 | 31/07/2023 |
20235340254782 | Maria Bnaise Camelo Camelo | 1/03/2023 | 20239120289041 | 27/04/2023 | 24/07/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340709762 | Magda Milena Suarez | 17/04/2023 | 20239120484901 | 22/06/2023 | 24/07/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340197572 | Jaime Luis Zurita Mejía | 16/02/2023 | 20239120619391 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340305932 | Leandro Pirela | 6/03/2023 | 20239120311241 | 4/05/2023 | 28/07/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340488112 | Carlos Eduardo Quintero Mendoza | 28/03/2023 | 20239120487421 | 23/06/2023 | 28/07/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340335902 | Juan Camilo Giraldo López | 10/03/2023 | 20239120520241 | 29/06/2023 | 28/07/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340236312 | Miguel Ángel Sánchez Ibarra | 24/02/2023 | 20239120503491 | 28/06/2023 | 28/07/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340631822 | No registra | 10/04/2023 | 20235350576471 | 13/07/2023 | 3/08/2023 | 10/08/2023 | 14/08/2023 |
20235340112422 | Cynthia Naomi Aya Gonzales | 3/02/2023 | 20239120639881 | 2/08/2023 | 2/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340971632 | Omar Ricardo Moreno Castillo | 15/05/2023 | 20239120502181 | 28/06/2023 | 4/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340256642 | Cesar Alexander Arango Marquina | 1/03/2023 | 20239120408721 | 30/05/2023 | 4/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340188402 | Bernabe Morato Moya | 15/02/2023 | 20239100196351 | 21/03/2023 | 4/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340278002 | Edwin Rincón Caballero | 4/03/2023 | 20239100135621 | 8/03/2023 | 4/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235341075622 | No registra | 25/05/2023 | 20239120648951 | 9/08/2023 | 9/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340809062 | Renato Covelo Frutos | 24/04/2023 | 20239120502191 | 28/06/2023 | 14/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340469912 | Edwin Enrique Monterroza Padilla | 26/03/2023 | 20239120529801 | 5/07/2023 | 24/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340252402 | Melba Campo | 1/03/2023 | 20239120524911 | 4/07/2023 | 24/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 |
20235340903762 | Luis Eduardo Trujillo | 3/05/2023 | 20239120580191 | 16/07/2023 | 29/08/2023 | 28/09/2023 | 29/09/2023 |
20235341769602 | Robert Pearl | 27/07/2023/ | 20235350693111 | 28/08/2023 | 31/08/2023 | 7/09/2023 | 13/09/2023 |
20225341958862 | Gloria Patricia Suarez Montoya | 29/12/2022 | 20239120522141 | 30/06/2023 | 12/09/2023 | 28/09/2023 | 29/09/2023 |
20235341220242 y 20235341220252 | PT Pura Burutama Sucursal Colombia | 06/06/2023 | 20236300696341 | 29/08/2023 | 29/09/2023 | 06/10/2023 | 07/10/2023 |
20235340044732 | Gloria Niño | 12/01/2023 | 20239120878171 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340495172 | Martha Emilia Quiñonez Ramirez | 28/03/2023 | 20239120271931 | 21/04/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340411822 | Daniela Lemus Bernal | 22/03/2023 | 20239120272351 | 21/04/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340417062 | Jose Jhonatan Panchana Villada | 22/03/2023 | 20239120260251 | 18/04/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340489222 | Jhon Leonardo Velandia Castellanos | 28/03/2023 | 20239120263651 | 19/04/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340514872 | Jeysson Aldemar Cubillos Franco | 30/03/2023 | 20239120264691 | 19/04/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340471002 | Kyle Robert Nelson | 26/03/2023 | 20239120270521 | 21/04/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340509002 | Cristian Camilo Morales Robles | 29/03/2023 | 20239120272151 | 21/04/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340210082 | Wensimar Wensimar | 20/02/2023 | 20239120280611 | 25/04/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340414632 | Diony Alexandra Rodriguez Rubio | 22/03/2023 | 20239120269131 | 20/04/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340491582 | Juliana Estupiñan Alvarez | 28/03/2023 | 20239120261611 | 18/04/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340187632 | No registra | 15/02/2023 | 20239100133511 | 7/03/2023 | 18/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340044822 | Editha Casas De Cárdenas | 12/01/2023 | 20239100097201 | 27/02/2023 | 18/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340069772 | Viviana Marcela Román González | 18/01/2023 | 20239100167591 | 11/03/2023 | 18/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340113602 | Marcela Forero | 4/02/2023 | 20239100206931 | 22/03/2023 | 18/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20235340963972 | No Registra | 11/05/2023 | 20239120857291 | 3/10/2023 | 25/10/2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 |
20195605415772 | Empresa De Transporte Tres Perlas S.A.S. | 13/05/2019 | 20228000861261 | 13/05/2019 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
20195605429492 – 20195605429802 | Transportes Especiales Rumbos S.A.S. | 16/05/2019 | 20228000861241 | 09/12/2022 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
20195605394742 -20195605390952 | Transportadora del Meta S.A.S. | 8/05/2019 – 7/05/2019 | 20228000884371 | 15/12/2022 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
20195605743442 | Carol Ingrid Cardozo Isaza | 23/08/2019 | 20228000919091 | 23/12/2022 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
20195605460962- 20195605461172 | Transportes Especiales Vip S.A.S | 24/05/2019 | 20228000924611 | 26/12/2022 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
20195605462872 | Empresa De Transporte Especial De Zapayan S.A.S | 24/05/2019 | 20238000000671 | 03/01/2023 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
20195605456222 | Damxpress S.A.S | 23/05/2019 | 20238000000711 | 03/01/2023 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
20185604166852- 20195605081122 | A L Alianza Logística S.A.S | 12/10/2018-29/01/2019 | 20228000902271 | 20/12/2022 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
20195605456242 | DAMXPRESS S.A.S | 23/05/2019 | 20228000924631 | 26/12/2022 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
20195605708232 | Oliverio Bohórquez Riaño | 12/08/2019 | 20238000004151 | 10/01/2023 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
20195605503412 – 20195605503692 | Villa Tours S.A.S | 06/06/2019 | 20238000854711 | 02/10/2023 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 10/11/2023 |
20235342278312 | Brigette Rossana Sanchez Nieves | 13/09/2023 | 20239120974731 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235341515632 | Procuraduría Segunda Distrital De Instrucción | 05/07/2023 | 20239120975151 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235341665822 | Marce Torres | 17/07/2023 | 20239120975271 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235342068492 | Modesto Enrique Aguilera Vides | 22/08/2023 | 20239120974841 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235341468412 | American Airlines Inc | 28/06/2023 | 20239120975051 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235341515632 | Secretaria Distrital De Movilidad De Bogotá | 05/07/2023 | 20239120975181 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235341592962 | Ministerio Del Interior Servicio Ciudadano | 11/07/2023 | 20239120975101 | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340002292 | Noberto Julio Hernández | 02/01/2023 | 20239100247791 | 10/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340002732 | Andrea Fernando Muñoz | 10/05/2023 | 20239100187611 | 16/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340004282 | Fernanda Hernandez | 03/01/2023 | 20239100101361 | 27/02/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340005002 | Erminda Acuña | 03/01/2023 | 20239100112621 | 02/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340006202 | Daniel Fernando Suarez | 03/01/2023 | 20239100200241 | 21/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340014722 | Darwin Parada | 05/01/2023 | 20239100112001 | 01/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340014842 | Nello Napolitano | 05/01/2023 | 20239100100331 | 27/02/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340014872 | Alejandro Ortiz | 05/01/2023 | 20239100129201 | 07/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340019422 | Cristian Gómez | 06/01/2023 | 20239100287991 | 26/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340024302 | Fernando Mesa rey | 08/01/2023 | 20239100247481 | 10/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340027122 | Gina Paola Burgos Hernández | 09/01/2023 | 20239100244201 | 05/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340029612 | Erlen Martínez | 10/01/2023 | 20239100108951 | 01/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340037772 | Edna Arias Lozano | 11/01/2023 | 20239100251531 | 12/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340040192 | Jeffer Gonzalo López Rozó | 12/01/2023 | 20239100287931 | 26/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340076422 | Nelson Javier Rodriguez Cruz | 24/01/2023 | 20239100212601 | 23/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340078782 | María Yusneidy | 25/01/2023 | 20239100125431 | 04/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340079882 | Gloria Matallana | 25/01/2023 | 20239100200271 | 21/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340082662 | Kelly Luz Mar Ramirez Barbosa | 25/01/2023 | 20239100250871 | 11/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340083632 | Luz Adriana Henao Pulgarin | 27/01/2023 | 20239100129311 | 07/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340088642 | Gloria Esperanza Villamizar Rodríguez | 30/01/2023 | 20239100246741 | 08/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340088992 | Nowacky Gutierrez | 30/01/2023 | 20239100176381 | 14/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340089582 | Ricardo Rico | 30/01/2023 | 20239100192731 | 17/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340097602 | María Rivero | 01/02/2023 | 20239100208331 | 23/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340102692 | Esperanza Segura Caballero | 02/02/2023 | 20239100040081 | 03/02/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340106312 | Doralice Serna | 03/02/2023 | 20239100167481 | 11/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340108312 | Humberto Afanador Henao | 03/02/2023 | 20239100196361 | 21/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340109192 | Miryam Guzman Garcia | 03/02/2023 | 20239100185531 | 16/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340126632 | Adriana Marcela García Rodríguez | 06/02/2023 | 20239100192351 | 17/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340152052 | Jurgen Beckers | 07/02/2023 | 20239100275101 | 22/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340152552 | Cilia Klinger | 07/02/2023 | 20239100254941 | 14/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340187422 | No registra | 15/02/2023 | 20239100279891 | 25/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340187632 | No registra | 15/02/2023 | 20239100133511 | 07/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340188402 | Bernabe Morato Moya | 15/02/2023 | 20239100196351 | 21/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340201812 | Javier Leonardo Vargas Y Otro | 17/02/2023 | 20239100280911 | 25/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340211102 | Nixón Fernando Forero Gómez | 20/02/2023 | 20239100282491 | 25/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340242152 | Lina Marcela Gallego Ruiz | 27/02/2023 | 20239100113501 | 02/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340246912 | Fast Colombia s.a.s | 28/02/2023 | 20239100116631 | 06/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340248072 | Fast Colombia s.a.s | 28/02/2023 | 20239100117091 | 06/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340256752 | Daniel Felipe Rivas Burbano | 01/03/2023 | 20239100129891 | 07/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340257602 | Oscar Pineda Zuluaga | 02/03/2023 | 20239100131511 | 07/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340258612 | Adriana Camacho Salamanca | 02/03/2023 | 20239100129941 | 07/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340260172 | Juan Camilo Hincapie Gonzalez | 02/03/2023 | 20239100131241 | 07/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340260212 | Erika Horta Berrio | 02/03/2023 | 20239100131341 | 07/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340260412 | Induara Vanessa Ortiz Bedoya | 02/03/2023 | 20239100130181 | 07/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340262182 | Daniela Correa Grajales | 02/03/2023 | 20239100138201 | 08/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340262872 | Claudia Estella Carmona Ceballos | 02/03/2023 | 20239100130991 | 07/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340263502 | Kevin Daniel Melgarejo Kuchidakis | 02/03/2023 | 20239100155781 | 09/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340263512 | Luisa Fernanda Franco Vergara | 02/03/2023 | 20239100138561 | 08/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340263712 | Natalia Andrea Hernandez Gomez | 02/03/2023 | 20239100170281 | 13/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340264702 | Yaneth Maritza Robayo Robayo Perdigón | 02/03/2023 | 20239100155871 | 09/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340266882 | Valentina Rengifo Arango Arango | 02/03/2023 | 20239100139471 | 08/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340266912 | María Angélica Restrepo García | 02/03/2023 | 20239100139891 | 08/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340266922 | Paula Angélica Rojas Morales | 02/03/2023 | 20239100139981 | 08/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340268192 | Maria Angel Hernandez Paez | 03/03/2023 | 20239100138551 | 08/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340268772 | María Melania de los Ángeles Blanco Barón | 03/03/2023 | 20239100139011 | 08/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340270152 | Ana María Ballesteros Duque | 03/03/2023 | 20239100137311 | 08/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340273272 | Ilian Arellano Flores | 03/03/2023 | 20239100170411 | 13/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340274212 | Gabriela Loaiza Giraldo | 03/03/2023 | 20239100158111 | 09/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340276712 | Sara Juliana Blandon | 03/03/2023 | 20239100162461 | 10/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340277192 | Israel Rolando Casas Herrera | 04/03/2023 | 20239100171441 | 13/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340278002 | Edwin Rincón Caballero | 04/03/2023 | 20239100135621 | 08/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340278112 | Aura Rocío Ramírez Caucali | 04/03/2023 | 20239100137721 | 08/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340290582 | Cristhian Eduardo Lopez Rios | 05/03/2023 | 20239100138001 | 08/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340290682 | Ahyda Cristina Garcia Cordoba | 05/03/2023 | 20239100138321 | 08/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340297312 | Luz Mirian García Calle | 05/03/2023 | 20239100167071 | 10/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340303622 | Ivan Darío Álvarez Cañas | 06/03/2023 | 20239100163411 | 10/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340307092 | Yolanda Patricia | 06/03/2023 | 20239100180541 | 14/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340310222 | Ines Elvira Vélez T | 06/03/2023 | 20239100177411 | 14/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340310932 | Manuel Fernando Hurtado Roldan | 06/03/2023 | 20239100188381 | 16/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340313272 | Nancy Jazmin Moreno Zambrano | 06/03/2023 | 20239100158081 | 09/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340316802 | Gloria Patricia Caceres Becerra | 07/03/2023 | 20239100186371 | 16/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340321282 | Carlos Alberto Bolivar Gallo | 07/03/2023 | 20239100185661 | 16/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340334452 | Edison Barreto Furques | 09/03/2023 | 20239100216161 | 24/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340334912 | Vivian Julieth Medina Agudelo | 09/03/2023 | 20239100190581 | 17/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340335522 | Juan Sebastián Correa Martínez | 09/03/2023 | 20239100193181 | 17/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340335902 | Juan Camilo Giraldo López | 10/03/2023 | 20239100229421 | 29/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340337832 | Juan Sebastian Arboleda Caicedo | 10/03/2023 | 20239100206271 | 22/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340343602 | Deisy Edisleny Pinzon Tumay | 11/03/2023 | 20239100211251 | 23/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340345032 | Nicol Navarro Bajaña | 12/03/2023 | 20239100208641 | 23/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340345072 | Luz Nidia Ramirez Gutiérrez | 12/03/2023 | 20239100208751 | 23/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340350552 | Eduannys del valle maestre Mujica | 13/03/2023 | 20239100215241 | 24/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340350572 | Eduannys del valle maestre Mujica | 13/03/2023 | 20239100215291 | 24/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340351532 | Rey Guerrero | 13/03/2023 | 20239100218081 | 24/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340355472 | María Eugenia Cogollo Guerra | 14/03/2023 | 20239100217441 | 24/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340367582 | Sandra Bermudez | 16/03/2023 | 20239100228931 | 29/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340368782 | Diana Cristina Mejia Murillo | 16/03/2023 | 20239100237351 | 31/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340371182 | Gonzalo Mejía Yépez | 16/03/2023 | 20239100230071 | 29/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340379562 | Freddy Nicolas Rosero Benavides | 17/03/2023 | 20239100226171 | 28/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340380072 | Lina Catherine Navarrete Quiroz | 17/03/2023 | 20239100227161 | 28/03/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340396002 | Jonathan Andres Orozco Nieto | 21/03/2023 | 20239100243791 | 05/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
20235340397422 | Edher Hernandez Lancheros | 21/03/2023 | 20239100244581 | 05/04/2023 | 16/11/2023 | 29/11/2023 | 30/11/2023 |
