Logo gov.co

Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Notificación por aviso derechos de petición

Notificación por aviso derechos de petición 2024

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso».

  • Descargar respuesta del derecho de petición dando click en el No. de oficio de la solicitud

No. de Oficio de la Solicitud

Peticionario

Fecha de la Solicitud

No. de Oficio de Respuesta

Fecha de la Respuesta

Fecha de Fijación

Fecha de Desfijación

Fecha en la que se Entiende Notificada la Respuesta

20235343022822 anónimo 12/12/2023 20245350016571 16/01/2024 16/01/2024 24/01/2024 24/01/2024
20235340961452 Mototransportamos S.A.S. 10/05/2023 20235330463781 14/06/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20235340894992 Transportes Especiales Nueva Era S.A.S. 02/05/2023 20235330470711 16/06/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20235341440902 Maria Paula Barbosa 25/06/2023. 20235330564091 07/07/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20225340447892 Flota La Macarena S.A. 30/03/2023. 20235330573831 13/07/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20235341328722 Ivan Augusto Escobar Garcia 15/06/2023. 20235330627591 28/07/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20235341551642 Transportes Especiales Nueva Era Sas 8/07/2023. 20235330628011 28/07/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20225340874722 Flota La Macarena S.A. 22/06/2022 20235330681101 18/08/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20235341844882-20235341845142 Forescar sas 02/08/2023 20235330684901 22/08/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20235341928782 Transportes Especiales Nueva Era S.A.S 08/08/2023 20235330692891 28/08/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20235342011482 Mil Servicios S.A.S. 17/08/2023 20235330714401 06/09/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20235341076402 Transportes express Onika S.A.S 25/05/2023 20235330726521 12/09/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20235342285242 Cooperativa Integral De Propietarios De Transporte Especial Sigla Linea Estelar Especial 14/09/2023 20235330846601 28/09/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20235341844882-20235341845142_A Forescar sas 02/08/2023 20235331062201 01/12/2023 12/02/2024 16/02/2024 19/02/2024
20215341617152 JORGE TEHERÁN 22/09/2021 20235351040981 24/11/2023 12/02/2024 20/02/2024 20/02/2024
20225340749322 Alexi Jimenez Pulido 25/05/2022 20245350074151 12/02/2024 12/02/2024 20/02/2024 20/02/2024
20245340002982 Luz Alba Pulgarín Giraldo 2/01/2024 20249120101641 23/02/2024 26/02/2024 28/02/2024 29/02/2024
20245340103602 Lady Johana Murcia Paez 10/01/2024 20249120106191 23/02/2024 4/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
20235341828882 Juan David Giraldo Andrade 1/08/2023 20249120017641 16/01/2024 4/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
20235343025172 Emelania Portilla Arana 12/12/2023 20249120058491 7/02/2024 4/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
20245340005122 Anonimo 2/01/2024 20249120103761 23/02/2024 7/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
20245340379522 Anonimo 12/02/2024 20249120183291 13/03/2024 14/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
20235340085072 No Regsitra 27/01/2023 20248600050631 5/02/2024 21/03/2024 5/04/2024 21/03/2024
20235340086832 No Regsitra 30/01/2023 20248600050711 5/02/2024 21/03/2024 5/04/2024 21/03/2024
20235340097492 No Regsitra 1/02/2023 20248600051131 6/02/2024 21/03/2024 5/04/2024 21/03/2024
20235343021402 Yesenia Ceballos Agudelo 12/12/2023 20245350007791 10/01/2024 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20215340358542 ABSALON HUMBERTO GIRALDO GOMEZ 06/03/2021 20235350942161 27/10/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235341846942 Diana Carolina Caicedo Marin 02/08/2023 20235351157741 30/12/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235342237682 ALEXANDER GARCIA CANDELO 08/09/2023 20235351155371 29/12/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235342790632 Johan Leyder Navarro Santacruz 14/11/2023 20245350007811 10/01/2024 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235341936162 EUNICES VILLERO CONTRERAS 09/08/2023 20245350009081 10/01/2024 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235341755722 Rafael Paez 26/07/2023 20235351154091 29/12/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235342803212 Jasy Yurley Palacios Valoyes 15/11/2023 20245350003181 01/04/2024 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235343023682 JESSICA TATIANA VILLARRAGA SUAREZ 12/12/2023 20245350004541 05/01/2024 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235342360462 José Alfonso Pérez Contreras 25/09/2023 20245350009331 10/01/2024 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235342603882 LILIANA CASTAñEDA ESQUIVEL 23/10/2023 20245350004641 05/01/2024 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235342916582 Gustavo Umbarila Quiche 27/11/2023 20245350026561 23/01/2024 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235342562192 JIMMY ALEJANDRO VIRGUEZ 19/10/2023 20245350007131 09/01/2024 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235341962592 ANONIMO 11/08/2023 20245350032581 25/01/2024 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235342883522 KAREN MERCEDES BLANQUICETT TABOADA 24/11/2023 20245350007951 10/01/2024 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341954122 Jeimy Johanna Soto Boyaca 28/12/2022 20235350078201 20/02/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225340529092 INTEGRANTES DEL COMITÉ REGIONAL DE PASAJEROS 17/04/2022 20235350616741 25/07/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235341247442 Héctor Manuel Bilbao Suarez 09/06/2023 20235350702591 31/08/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235340157512 Alcaldía de Bogotá Bogotá Te Escucha 08/02/2023 20235350223831 27/03/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235340146392 Juan Víctor Figueroa Mijares 7/02/2023 20235350227211 28/03/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235350346372 SEBASTIAN LOZADA 13/03/2023 20235350244511 04/05/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235340273282 Johan Sebastián Hermosa Vaquero 03/03/2023 20235350233391 30/03/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235340396532 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES A PRUEBA UT BOGOTA TEQUENDAMA 21/03/2023 20235350339741 12/05/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235340712052 Formación Activa Vial S.A.S 17-04-2023 20235350401191 29/05/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341742052 SERVICIOS Y TRAMITES JURIDICOS 16/11/2022 20225350871541 12/12/2022 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341520772 LIGIA HERNANDEZ CASTRO 29/09/2022 20225350741281 26/10/2022 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341641042 y 20225341641172 SINDY LORENA VARON ACOSTA 1/11/2022 20225350845661 05/12/2022 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341958662 MANEY CORREA MENA 29/12/2022 20235350174231 13/03/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341749782 LUZ MARINA PORTILLA PEREZ 17/11/2022 20225350883731 15/12/2022 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20235340074722 Wilson Moreno Perdomo 23/01/2023 20235350090321 23/02/2023 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341622642 y 20225341624622 Autopista Rio Magdalena S.A.S. 27-10-2022 20225350788841 15/11/2022 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341603722 ANONIMO 21/10/2022 20225350790071 15/11/2022 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341655632 – 20225341656632 – 20225341658622 NELSON IVAN PEÑA 03/11/2022 y 04/11/2022 20225350806461 21/11/2022 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341692052 Migración Colombia 08-11-2022 20225350828631 29/11/2022 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341625562, 20225341625552, 20225341625772, 20225341628152 , 20225341631272 , 20225341637852 y 20225341638462 Heriberto RODRIGUEZ ORTIZ 27 y 28-10-2022, 29-10-2022, 31-10-2022, 01-11-2022 20225350788701 15/11/2022 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341689672 Heriberto RODRIGUEZ ORTIZ 08/11/2022 20225350824601 28/11/2022 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20225341689932 Heriberto RODRIGUEZ ORTIZ 08/11/2022 20225350824621 28/11/2022 04/04/2024 11/04/2024 11/04/2024
20245340453752 Anónimo 21/02/2024 20249120272991 09/04/2024 09/04/2024 31/05/2024 25/06/2024
20245340412442 Anónimo 15/02/2024 20249120273011 09/04/2024 09/04/2024 31/05/2024 25/06/2024
20245340349132 no registra 07/02/2024 20249120273021 09/04/2024 09/04/2024 31/05/2024 25/06/2024
20245340002982 Luz Alba Pulgarín Giraldo 02/01/2024 20249120273041 09/04/2024 09/04/2024 31/05/2024 25/06/2024
20245340333762 Anónimo 05/02/2024 20249120273051 09/04/2024 09/04/2024 31/05/2024 25/06/2024
20245340341882 Anónimo 06/02/2024 20249120273071 09/04/2024 09/04/2024 31/05/2024 25/06/2024
20245340347382 Anónimo 07/02/2024 20249120273081 09/04/2024 09/04/2024 31/05/2024 25/06/2024
20225341624962 20225341625802 Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja 27/10/2022 20225350832821 30/11/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341709352 Heriberto Rodriguez Ortiz 11/11/2022 20225350833621 30/11/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341733722 Heriberto Rodriguez Ortiz 15/11/2022 20225350834851 30/11/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341616912 Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito Huila 26/10/2022 20225350833561 30/11/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341661742 Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias | Bolívar 04/11/2022 20225350831231 29/11/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341762542 Heriberto Rodriguez Ortiz 19/11/2022 20225350850881 06/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341356352 Fiscalia General de la Nación 31/08/2022 20225350850941 06/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341747502 Alcaldía de Fundación 17/11/2022 20225350851021 06/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341698042 TRANSPORTE ESPECIAL JUMBO EXPRESS SAS 09/11/2022 20225350863391 11/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341756662 LOEXA SAS 18/11/2022 20225350864761 11/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341782652 TRANSPORTES Y SERVICIOS ESMERALDA SAS ZOMAC 22/11/2022 20225350865691 11/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341790082 COORDINADORA DE TANQUES SAS 23/11/2022 20225350866241 11/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341815252 OPERADORA AEROPORTUARIA DEL CARIBE SAS 29/11/2022 20225350867041 11/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341787362 JORGE DURLEY NAVARRO LEON 22/11/2022 20225350872521 12/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341651872, 20225341651882, 20225341652872 y 20225341653362 ORGANIZACION TERPEL S.A. 3/11/2022 20225350871761 12/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341785762 Inversiones Agropecuarias Y De Transporte S.A.S. 22/11/2022 20225350883031 15/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341788482 y 20225341794792 Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias 23 y 24 -11-2022 20225350883391 15/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341813682 NELLY CECILIA LIZARAZO DE TOSCASNO 29/11/2022 20225350889091 16/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20225341804062 Vicente Gomez Gomez
Alcadía de Cartagena
28/11/2022 20225350889001 16/12/2022 15/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
20245340459572 No Registra 22/02/2024 20249120282651 10/04/2024 16/04/2024 31/4/2024 31/05/2024
20245340497472 No Registra 26/02/2024 20249120282661 10/04/2024 16/04/2024 31/4/2024 31/05/2024
20245350527812 No Registra 1/03/2024 20249120288871 12/04/2024 16/04/2024 31/4/2024 31/05/2024
20245340197702 JHONNY JAIR PEDRAZA SOLER 22/01/2024 20245350183841 13/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235352207102 LEONARDO RODRIGUEZ 5/09/2023 20245350006021 09/01/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342193862 GUSTAVO BARBOSA MORALES 1/09/2023 20245350005891 09/01/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20215341544832 PROPIETARIOS VEHÍCULOS TESA 09/09/2021 20245350267611 05/04/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340044672 ISAAC GABRIEL MONSALVE PACHECO 5/01/2024 20245350247881 27/03/2023 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340100872 NATALIA AYALA JAIMES 10/01/2024 20245350247891 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340340202 SECRETARIA DE TRANSITO DE GUADUAS 6/02/2024 20245350247191 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
  SECRETARIA DE TRANSITO DE GUADUAS 6/02/2024 20245350247181 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340497272 PERSONERIA ZONA BANANERA 26/02/2024 20245350248091 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340295692 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA CAQUEZA 2/02/2024 20245350247161 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340428372 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA RICAURTE 17/02/2024 20245350247291 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340335232 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA 5/02/2024 20245350247231 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340341582 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA CHOCONTA 6/02/2024 20245350247201 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340518672 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA COTA 29/02/2024 20245350247431 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342378872 INFARTO S.A.S 27/09/2023 20245350006531 09/01/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340115942 ANA SOLER ESPINOSA 11/01/2024 20245350248721 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340218602 Francy Margoth Torres Enciso 24/01/2024 20245350211261 18/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342708312 PERSONERIA ZONA BANANERA 7/11/2023 20245350128511 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340173992 LUZ STELLA CALVO ABAUNZA 16/01/2024 20245350243231 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340173952 LUZ STELLA CALVO ABAUNZA 16/01/2024 20245350243221 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340116102 POBLACION CANSADA DE LAS AGUAS 11/01/2024 20245350242611 27/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20225340285982 JARIB ARMENDA RODRIGUEZ 03/03/2022 20245350138021 03/04/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342941782 Eduardo Bolaños Vanegas 01/12/2023 20245350133641 01/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340212042 JHONNY JAIR PEDRAZA SOLER 23/01/2024 20245350131411 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340119432 ANCIZAR FELIPE CASTAñO QUIROZ 11/01/2024 20245350130541 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342706692 DIEGO FERNANDO CASTRO RUIZ 6/11/2023 20245350129171 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235343123532 MARIA RUTH REYES MORENO 26/12/2023 20245350129941 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235350183732 MIGUEL FIGUEROA FIGUEROA 14/02/2023 20245350096351 21/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20225341880922 FABIO NELSON GIRALDO GIRALDO 14/12/2022 20245350096321 21/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20225341880942 FABIO NELSON GIRALDO GIRALDO 14/12/2022 20245350096331 21/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342627552 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA CHOCONTA 26/10/2023 20245350126851 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342675292 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA CHOCONTA 31/10/2023 20245350126921 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342666732 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA CHOCONTA 31/10/2023 20245350126911 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342622352 SECRETARIA DE TRASPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA 25/10/2023 20245350126821 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342677232 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA CHOCONTA 1/11/2023 20245350126931 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342698882 OSCAR OMAR MOROS FERNANDEZ 03/11/2023 20235351111521 18/12/2023 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342283502 Población cansada de las aguas 14/09/2023 20235351102481 15/12/202 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342886182 HILDER ALFONSO MARCHENA BRAVO 24/11/2023 20235351151891 28/12/2023 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342886192 HILDER ALFONSO MARCHENA BRAVO 24/11/2023 20235351151901 28/12/2023 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340226622 y 20245340258152 Secretaria de Tránsito y Transporte de Popayán 26/01/2024 29/01/2024 20245350180691 12/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342710602 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA CHOCONTA 7/11/2023 20245350127001 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235343054772 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA 18/12/2023 20245350127211 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342713402 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA COTA 7/11/2023 20245350127011 29/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235342709352 Gerardo Losada Barinad 07/11/2023 20245350229261 21/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340189762 Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca Cota 18/01/2024 20245350253481 01/04/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340189902 Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca 18/01/2024 20245350253241 01/04/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245340175652 y 20245340182502 MULTISERVICIOS TRAMINET 16 y 17/01/2024 20245350255501 02/04/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20225341175902 ANONIMO 04/08/2022 20245350149231 06/03/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245350098141 20245340219562 Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca 22/02/2024 24/01/2024 20245350260331 03/04/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20245350016341 20235341989652 Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca 16/01/2024 15/08/2023 20245350259901 03/04/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20225341454002 y 20225341606652 Diana Carolina Herrera Castaño 19/09/2022 y 21/10/2022 20245350051591 06/02/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235341989652 Secretaría de Movilidad de Cundinamarca Sede Operativa Cota 15/08/2023 20245350016341 16/01/2024 17/04/2024 24/04/2024 24/04/2024
20235343015542 No Registra 11/12/2023 20238601151971 28/12/2023 11/04/2024 26/04/2024 11/04/2024
20245340202232
20245340202432
No registra 22/01/2023 202486000142911 5/03/2024 24/04/2024 24/05/2024 25/05/2024
20245350608332 No registra 12/03/2024 20249120300491 17/04/2024 24/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340501272 No registra 26/02/2024 20249120293861 15/04/2024 24/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340551732 Inés Quiroga 5/03/2024 20249120317581 24/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20235343143902 Juan Fernando Lopez Amortegui 28/12/2023 20245350283531 10/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20235342569622 Maria Luisa Moreno Amaya 20/10/2023 20245350272871 09/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20235342566242 Yarlin Londoño Moscos 19/10/2023 20245350272841 09/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20245340118032 AIDELIT GOMEZ VILLANUEVA 11/01/2024 20245350246921 27/03/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20235343133492 LUIS ALFREDO DIAZ 27/12/2023 20245350245431 27/03/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20225341779702 JUAN JOSE BARRIOS 21/11/2022 20245350299191 17/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20245340563072 Luis Antonio Hernández Hernández 06/03/2024 20245350295841 16/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20245340027302 Mary Luz Linares Salazar Linares 04/01/2024 20245350292541 15/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20245340044252 Karoline Andrea Solano Rodriguez 05/01/2024 20245350292451 15/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20245340097332 – 20245340542862 – 20245340542892 Transportes Mogotax S.A.S 9/01/2024 04/03/2024 20245350292011 15/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20235342923012 PAOLA ANDREA ROMAN PEREZ 28/11/2023 20245350136741 01/03/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20235342939592 LUIS EMILIO FELIZOLA ARIAS 1/12/2023 20245350136651 01/03/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20235342492422 JUAN CARLOS GUTIERREZ DAZA 13/10/2023 20245350136591 01/03/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20235343013962 ELBER LUIS SOTO RAMOS 11/12/2023 20245350136361 01/03/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20235343014202 ELBER LUIS SOTO RAMOS 11/12/2023 20245350136351 01/03/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20245340524962 Andrea Grajales 29/02/2024 20245350310651 23/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20235341989682 Secretaría de Movilidad de Medellín 15/08/2023 20245350015991 16/01/2024 30/04/2024 08/05/2024 08/05/2024
20245340519042 y  20245340519062  Eljer Antonio Rodríguez Melo 29/02/2024 20245350315601 24/04/2024 2/05/2024 8/05/2024 9/05/2024
20235342280612   No registra  14/09/2023 20245350244431 27/03/2024 2/05/2024 8/05/2024 9/05/2024
20245340508632 María Galvis 27/02/2024 20249120287331 11/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340459142 Yiliana Vanessa Costa Bolaños 22/02/2024 20249120283711 10/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340598232 Li Qiuxian 11/03/2024 20249120301701 18/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340592772 Angie Geraldine Gonzales Garzón 08/03/2024 20249120296841 06/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245350543382 Edy Ormeño Caycho 04/03/2024 20249120304591 08/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340382932 Valeria Reyes 12/02/2024 20249120280691 09/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340218002 Antonio Rodriguez 24/01/2024 20249120280551 09/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340453102 Sahar Dadsetan 21/02/2024 20249120280181 09/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20249120279591 Olga Lucia Cogollo Gomez 21/02/2024 20249120279591 09/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340358692 Noeli Cataneda 08/02/2024 20249120279531 09/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340218462 Hugo Duvan Guerra Obeso 24/01/2024 20249120277031 09/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340199632 Leidy Janeth Arango 22/01/2024 20249120278781 09/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340260322 Deisy Salazar 29/01/2024 20249120276061 09/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340227832 Jose Fodor 2024-01-26 20249120274651 09/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340361142 Maria Liwiam Corujo 09/02/2024 20249120273891 09/04/2024 30/04/2024 30/05/2024 31/05/2024
20245340280962 SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA 31/01/2024 20245350265411 05/04/2024 03/05/2024 10/05/2024 10/05/2024
20245340119422 ANCIZAR FELIPE CASTAñO QUIROZ 11/01/2024 20245350266191 05/04/2024 03/05/2024 10/05/2024 10/05/2024
20245340094452 PAOLA ANDREA SANCHEZ CASTILLEJO 9/01/2024 20245350266161 05/04/2024 03/05/2024 10/05/2024 10/05/2024
20235342387632 Trans Especiales El Saman Serviencarga S.A.S 28/09/2023 20245350334571 29/04/2024 03/05/2024 10/05/2024 10/05/2024
20245340558442 Jesus Mario Coll Blanco 05/03/2024 20249120360121 09/10/2023 09/05/2024 27/06/2024 28/06/2024
20245340497932 NO REGISTRA 26/02/2024 20249120360181 09/10/2023 09/05/2024 27/06/2024 28/06/2024
20245340498572 NO REGISTRA 26/02/2024 20249120360241 09/10/2023 09/05/2024 27/06/2024 28/06/2024
20245340525042 Sandra Patricia Orozco Giraldo 29/02/2024 20249120360291 09/10/2023 09/05/2024 27/06/2024 28/06/2024
20245340391342 Secretaria De Transporte Y Movilidad De Cundinamarca 13/02/2024 20245330143261    5/03/2024 17/05/2024 23/05/2024 24/05/2024
20245340542732 Transportes y Servicios Arco Iris S.A.S 4/03/2024 20245330223171    20/03/2024 17/05/2024 23/05/2024 24/05/2024
20245340218992 Álvaro Roldan Barrios 24/01/2024 20249120416891 15/05/2024 28/05/2024 27/06/2024 28/06/2024
20245340835102 Jhon Fredy Barón 3/04/2024 20249120436891 21/05/2024 28/05/2024 27/06/2024 28/06/2024
20245340896842 Ana Jimena Giraldo Rendon 15/04/2024 20249120457201 28/05/2024 28/05/2024 27/06/2024 28/06/2024
20245340498912 Jean Carlos Ramírez Emery 26/02/2024 20249120324541 26/04/2024 30/05/2024 29/06/2024 30/06/2024
20245340548512 Néstor Para 4/03/2024 20249120294001 15/04/2024 30/05/2024 29/06/2024 30/06/2024
20235342850322 ANYI TATIANA GONZALEZ GARCIA 20/11/2023 20245350244461 27/03/2024 31/05/2024 11/06/2024 12/06/2024
20245340600152 Ana Milena Londoño Villa 11/03/2024 20245350334681 30/04/2024 31/05/2024 11/06/2024 12/06/2024
