Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Marzo 2016

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
N ° de las Resoluciones Fecha de
Resoluciones
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural Nit N° de Infracción al Transporte Fecha Fijación Fecha Desfijación Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución
76 05/01/2016 TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S. 9006183486 13765668 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
94 05/01/2016 TRANSPORTAR SU SERVICIO S.A.S. 8001485911 13765781 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
152 05/01/2016 RC TRANSPORTAMOS LOGISTICO S.A.S. 9005841671 371777 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
154 05/01/2016 RC TRANSPORTAMOS LOGISTICO S.A.S. 9005841671 29369 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
206 05/01/2016 TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S. 9006183486 13760243 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
230 05/01/2016 TRANSPORTES GALAXIA S.A. 8002106691 13765774 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
232 05/01/2016 TRANSPORTAR SU SERVICIO S.A.S. 8001485911 13765784 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
234 05/01/2016 UNIVERSAL DE EXPRESOS S.A. 8000145050 227418 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
247 05/01/2016 TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S. 9006183486 13761219 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
264 05/01/2016 RAPITUR LTDA 8110104584 13765517 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
320 05/01/2016 MULTICARGA DE LA SABANA S.A.S. 925069420 304387 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
342 05/01/2016 LUIS ANTONIO ARELLANO QUINTANA 73555898 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
360 05/01/2016 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL OASIS GUAJIRO 8305021075 349423 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
372 05/01/2016 COMPANIA INTEGRAL DE LOGISTICA S.A. 8305026836 350305 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
525 05/01/2016 TURILUJO TURISMO DE LUJO S.A.S. 8110463083 13736572 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
642 05/01/2016 JM NACIONAL DE CARGA S.A.S. 9005260880 0-159608 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
667 05/01/2016 TRANSPORTES AGUILA LTDA 8000989433 366572 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
681 05/01/2016 TRANSPORTES AGUILA LTDA 8000989433 420330 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
742 05/01/2016 TRANSPORTES PUERTO SANTANDER S.A. 8905026690 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1383 12/01/2016 REFRIANDINA DE CARGA LTDA 8300912759 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1402 12/01/2016 PROVEER ALIANZA LOGISTICA S.A. EN LIQUIDACION 8002143210 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2497 22/01/2016 TURES UNIVERSAL LTDA 8300932432 350082 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2507 22/01/2016 COFACARGA S.A. EN LIQUIDACION 8000988997 350677 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
24686 27/11/2015 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JPV S.A. 9000924760 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
27567 14/12/2015 COSMOTRANS S.A.S. 8110367449 128189 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
27699 14/12/2015 JULIO ERLINDO RIOS RAMIREZ 4288036 NR 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
27701 14/12/2015 JULIO ERLINDO RIOS RAMIREZ 4288036 NR 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
28162 16/12/2015 EXAMENES CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES S.A.S. 9005300016 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
28725 18/12/2015 COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES DE COLOSO Y CHALAN 8230049015 381574 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
29042 21/12/2015 TRACTOCAR LOGISTICS S.A.S. 9005033252 160196 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
29430 23/12/2015 MCT S.A.S. 8300048614 230332 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
29816 29/12/2015 IDEA TRANSPORTADORA S.A.S. 8301029827 237127 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
29854 29/12/2015 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15324906 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
29878 29/12/2015 SOCIEDAD TRANSPORTES DE MADRID S.A. 8600757031 333059 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
29885 29/12/2015 TRACTOCAR LOGISTICS S.A.S. 9005033252 380765 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
29944 29/12/2015 COMERCIAL DE TRANSPORTES RISARALDA LTDA EN LIQUIDACION 8002425072 391284 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
29986 29/12/2015 TRANSPORTADORA Y COMERCIAL LA ESTACION S.A.S. 8002157375 333681 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30003 29/12/2015 COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO 8001832581 128164 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30038 30/12/2015 SABETRANS LTDA 9002144662 157031 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30045 30/12/2015 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. 8360005043 354848 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30054 30/12/2015 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. 8360005043 391389 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30059 30/12/2015 SOLUCIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTE DE COLOMBIA S.A.S. 9001880541 366129 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30080 30/12/2015 INVERSIONES DE SABANAS LTDA (SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE SABANAS LTDA) S.C.A. 8922001612 383822 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30108 30/12/2015 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. UNITRANS S.A. EN LOQUIDACION 8360005043 391372 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30116 30/12/2015 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. UNITRANS S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 391376 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30137 30/12/2015 SOLUCIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTE DE COLOMBIA LTDA 9001880541 304930 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30142 30/12/2015 TRACTOCAR LOGISTICS S.A.S. 9005033252 229548 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30193 30/12/2015 TRANSBOLIVARIANA S.A. 8140004170 345035 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30194 30/12/2015 TRANSBOLIVARIANA S.A. 8140004170 345036 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30229 30/12/2015 COOPERATIVA BUGALAGRANDENA DE TRANSPORTES LTDA 8001706959 220862 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30256 30/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 409076 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30284 30/12/2015 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13765134 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30286 30/12/2015 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13765775 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30287 30/12/2015 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13765776 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30303 30/12/2015 TRANSPORTES ESPECIALES INTEGRADOS S.A. 8320053242 13764951 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30314 30/12/2015 TRANSPORTE RUTA LIBRE S.A.S. 9006319701 1110247 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30319 30/12/2015 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE COLOMBIA 8305037846 1110248 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30322 30/12/2015 TRANSPORTES DE SERVICIO ESPECIAL HERNANDEZ AUDELBERT S.A.S. 8001335914 1114628 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30329 30/12/2015 CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. 8002152335 139012 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30334 30/12/2015 CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. 8002152335 138168 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30336 30/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 409082 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30374 30/12/2015 CONECTATE POR COLOMBIA S.A.S. 9006249773 13763841 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30391 30/12/2015 TRANSPROGRESO S.A.S. 9006065584 13765129 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30393 30/12/2015 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL EXPRESS S.A.S. 9007251417 13765131 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
30428 30/12/2015 TRANSPORTES LLANORINOQUIA S.A.S. 9007723501 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
357 05/01/2016 TRANSPORTES ESPECIALES Y DE TURISMO LTDA 8320034012 334700 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1607 18/01/2016 TRASNPORTADORES EXTRA RAPIDOS DEL CARIBE S.A.S. 8901043001 368123 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1879 20/01/2016 HUMBERTO QUINTERO O Y CIA S.C.A. 9001155301 333299 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1892 20/01/2016 COMERCIALIZADORA DE FERTILIZANTES Y CARGA LTDA 8020164691 357266 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1968 20/01/2016 LOGISTICA EXPRESS S.A.S. 9003384001 292037 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1979 20/01/2016 TRANSPORTES UNICO LTDA 8110355907 337938 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2001 20/01/2016 MULTIPACK TRANSPORTES LTDA 8903294360 366584 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2011 20/01/2016 SERVIEXPRESS LTDA 8210032388 0-159614 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2093 20/01/2016 TRANSPORTES Y SERVICIOS LOGISTICOS HEAVY COLOMBIA S.A.S. 9001791098 355639 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2104 20/01/2016 OTRANS HELP LOGISTIC S.A.S. 8300900314 230952 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2142 21/01/2016 LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA S.A. 9002324540 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2352 21/01/2016 TRANSPORTES AGUILA LTDA 8000989433 391394 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2369 21/01/2016 TRANSPORTES AGUILA LTDA 8000989433 391398 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2377 21/01/2016 LOGISTICA EXPRESS S.A.S. 9003384001 337936 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2448 21/01/2016 TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA MULTICARGO S.A. 9001323170 355827 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2839 25/01/2016 SOCIEDAD PORTUARIA PUERTO HONDO S.A. 9002432795 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2922 25/01/2016 MEDIOS Y TRANSPORTES S.A.S. 9000865718 357832 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
73 05/01/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL EXPRESS S.A.S. 9007251417 13765658 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
189 05/01/2016 COOTRANSPORTES ALONDRA 8300901828 227885 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
196 05/01/2016 CONECTATE POR COLOMBIA S.A.S. 9006249773 13765353 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
254 05/01/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL EXPRESS S.A.S. 9007251417 394557 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
581 05/01/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. UNITRANS S.A EN LIQUIDACION 8360005043 392419 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
699 05/01/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. UNITRANS S.A EN LIQUIDACION 8360005043 321916 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
884 06/01/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13764864 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
885 06/01/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13761389 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
888 06/01/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL EXPRESS S.A.S. 9007251417 13764862 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
891 06/01/2016 COOTRANSPORTES ALONDRA 8300901828 13761390 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
901 06/01/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13759298 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
914 06/01/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 227587 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
948 06/01/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13761396 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1060 06/01/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. 8360005043 390918 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1083 07/01/2016 ENCO EXPRESS S.A. 8002091790 379770 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1105 07/01/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. UNITRANS S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 392415 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1184 07/01/2016 TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA MULTICARGO S.A. 9001323170 332665 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1189 07/01/2016 COMERCIAL DE TRANSORTES RISARALDA LTDA EN LIQUIDACION 8002425072 320016 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1194 07/01/2016 LINCARGA S.A.S. 9004849915 350190 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1289 07/01/2016 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA LTDA 9000388417 370969 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1372 12/01/2016 RODANDO POR COLOMBIA S.A.S. 9003844280 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1433 13/01/2016 TRANSPORTES CARRETERAS COLOMBIANAS S.A.S. 8110330312 368602 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1471 13/01/2016 TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION 9000701351 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1575 18/01/2016 TRANSPORTES RUEDA VAMOS COLOMBIA LTDA 8901119744 357307 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1576 18/01/2016 CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. 8002152335 383244 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1580 18/01/2016 SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTES DE LA SABANA S.A.S. 9004865065 333295 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1586 18/01/2016 NUTIBARA DE CARGA S.A.S. 9003976728 376720 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1589 18/01/2016 TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA MULTICARGO S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL 9001323170 367824 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1596 18/01/2016 CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. 8002152335 374880 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1662 18/01/2016 EJECUTRANS LTDA 8300913266 13760905 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1663 18/01/2016 MANEJO ESCOLAR ESPECIAL Y TURISMO LTDA 8080017391 13762955 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1717 18/01/2016 ASTERISCO 133 LINEA CARIBE S.A. 8060114487 239179 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1728 18/01/2016 CARTAGENA INTERNATIONAL TERRESTRE LTDA 8002049161 1055457 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1751 18/01/2016 CENTRO RECREATIVO Y HOTELERO TURPAZ S.A.S. 9006173206 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1753 18/01/2016 OSORIO OCAMPO GUELMER DE JESUS 10060955 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1755 18/01/2016 COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLUVIALES TERRESTRE DE REMOLINO 8020238881 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1758 18/01/2016 CASTROMAR NAVEGACIONES S.A. EN LIQUIDACION 8901010368 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1761 18/01/2016 SOCIEDAD DE OPARACION Y TRANSPORTES PORTUARIOS LTDA 8350000959 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1762 18/01/2016 TARJA Y MARITIMOS A SU SERVICIO LTDA 9001518781 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1800 19/01/2016 COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE DE RIOVIEJO BOLIVAR 8002220718 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1807 19/01/2016 FYE OPERADORES S.A.S. 9004233954 NA 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1819 20/01/2016 SERVI UNIDAS LTDA 8909358552 0-156850 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1854 20/01/2016 TURISMO DE LUJO S.A.S. 8110463083 13760698 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1864 20/01/2016 COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO 8001832581 372149 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1878 20/01/2016 LIANCAR LTDA 8300274081 333299 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1902 20/01/2016 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRASNPORTE ESCOLAR LIBRE 8300629381 13754088 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1908 20/01/2016 TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA MULTICARGO S.A. 9001323170 391052 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1909 20/01/2016 TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA MULTICARGO S.A. 9001323170 391052 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1913 20/01/2016 TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S. 8002409116 0-125044 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1921 20/01/2016 TRANSPORTES AGUILA LTDA 8000989433 343399 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1962 20/01/2016 CARAVANEROS DE COLOMBIA LTDA 8002095761 272138 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
1984 20/01/2016 TRANSPORTES GRANCOLOMBIANA DE TURISMO LTDA 8002341542 244592 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2022 20/01/2016 TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. 8220066055 354723 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2033 20/01/2016 TRANSCOLOMBIANA DE CARGA S.A.S. 9004535482 372153 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2047 20/01/2016 TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. 8220066055 335094 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2109 20/01/2016 TRANSPORTES AGUILA LTDA 9005033252 392381 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
2188 21/01/2016 TRANSPORTES LOGISTICOS DEL SUR S.A.S. 9003245687 271969 01/03/2016 07/03/2016 08/03/2016
10532 24/12/2015 SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MULTIMODAL S.A. 8600757031 15324903 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
14335 24/12/2015 ASTERISCO 133 LINEA CARIBE S.A. 8060114487 237809 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
18838 23/12/2015 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL OASIS GUAJIRO 8305021075 158448 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
18984 23/12/2015 SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA S.A.S. 8300408093 367641 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
22654 24/12/2015 TRANSPORTADORA AL MOMENTO S.A. 9001669223 159423 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
23180 17/09/2015 TRANSPORTES ALVAREZ LTDA 8301266596 NA 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
25387 17/11/2015 OROMARIO DE JESUS PATARROYO VASQUEZ 7212726 NA 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
25403 06/11/2015 COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL RIO 8110424005 NA 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
27264 14/12/2015 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC LTDA 9000388417 7018609 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
28656 22/12/2015 MCT S.A.S. 8300048614 402323 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
28675 18/12/2015 TRANSPORTAR SU SERVICIO 8001485911 13758991 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
28763 30/11/2015 EJECUTRANS LTDA 8300913266 331146 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
28903 21/12/2015 TRANSPORTES MEDITERRANEO LTDA 8000219149 13755736 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
28908 21/12/2015 TRANSPORTES ANROD E.U. 8301180260 372003 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
29006 18/12/2015 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE COLOMBIA 8305037846 357259 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
29025 21/12/2015 CRPS ALAMOS MODELIA 8002492879 NA 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
29045 21/12/2015 RAPITUR LTDA 8110104584 15332346 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
29095 18/12/2015 BHM SOLUCIONES INTEGRALES DE LOGISTICA EN SALUD S.A.S. 9003815554 390032 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
29264 30/11/2015 COMPANIA ESPECIALIZADA EN MOVILIDAD. TRANSPORTE Y TURISMO S.A.S. 9004035392 43655 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
29273 24/06/2015 MULTILOGISTIK CARGO LTDA 9000287953 NA 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
29429 21/12/2015 TRANSPORTES AGUILA LTDA 8000989433 392305 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
29481 21/12/2015 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC MACONDO S.A.S. 9006649061 NA 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
29680 31/07/2015 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 376321 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
29723 16/09/2015 MCT S.A.S. 8300048614 367467 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016
6183 16/02/2016 NA 0 422146 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6184 16/02/2016 NA 0 242812 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6186 16/02/2016 NA 0 242803 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6189 16/02/2016 NA 0 242809 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6192 16/02/2016 NA 0 172841 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6193 16/02/2016 NA 0 241892 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6196 16/02/2016 NA 0 178076 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6239 16/02/2016 NA 0 0005606 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6240 16/02/2016 NA 0 13761681 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6241 16/02/2016 NA 0 239383 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6242 16/02/2016 NA 0 239080 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6242 16/02/2016 NA 0 0005698 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6242 16/02/2016 NA 0 239577 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6243 16/02/2016 NA 0 242808 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6243 16/02/2016 NA 0 242817 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6243 16/02/2016 NA 0 229369 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6243 16/02/2016 NA 0 242802 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6243 16/02/2016 NA 0 242824 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6243 16/02/2016 NA 0 242804 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6243 16/02/2016 NA 0 242801 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6243 16/02/2016 NA 0 200921 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6243 16/02/2016 NA 0 237526 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6244 16/02/2016 NA 0 383320 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6244 16/02/2016 NA 0 0005693 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6244 16/02/2016 NA 0 0005122 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6244 16/02/2016 NA 0 0005120 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
6245 16/02/2016 NA 0 211636 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
7773 02/03/2016 NA 0 A-000456 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
7785 02/03/2016 NA 0 63001-0003760 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
7785 02/03/2016 NA 0 13755522 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
7799 02/03/2016 NA 0 371104 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
7801 02/03/2016 NA 0 63001-0001895 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
1554 13/01/2016 EXAMENES PARA CONDUCTORES S.A.S. 9005305561 NA 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
1558 13/01/2016 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES PROVINCIANO S.A.S. 9006983732 NA 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
2186 21/01/2016 CYG INTERCARGA LTDA 9002070685 376149 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
2217 21/01/2016 TRANSPORTES AGUILA LTDA 8000989433 366063 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
2225 21/01/2016 TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA Y CIA 8909259099 368934 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
2233 21/01/2016 SOLUCIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTE DE COLOMBIA S.A.S. 9001880541 368944 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
2244 21/01/2016 SOLUCIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTE DE COLOMBIA S.A.S. 9001880541 366061 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
2251 21/01/2016 TRANSPORTES UNICO LTDA 8110355907 366072 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
3127 27/01/2016 DYM TRANSPORTADORA INTERNACIONAL S.A.S. 9000925214 351007 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
3136 27/01/2016 TRANSPORTES COMBEIMA S.A. 8907007627 367752 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
3171 27/01/2016 TRANSPORTES T E V S A 9001424481 395072 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
4941 01/02/2016 TRANSPORTES AVANZAR S.A. 9001239671 351468 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
4962 02/02/2016 CRC 155 FACATATIVA 8301453261 NA 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
5307 04/02/2016 TRANSPORTE COMERCIAL CACIQUE TONE S.A. 8001464381 391322 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
5314 04/02/2016 INFINITY DEVELOPMENT GROUP LTDA 8305095499 384360 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
5323 04/02/2016 FULL SERVICES RENTA CAR LTDA 8305103068 244798 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
5333 04/02/2016 TRANSPORTES RAGRI S.A.S. 8001500377 0-157026 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
5352 04/02/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 391325 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
5353 04/02/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 391326 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
19265 18/09/2015 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS IRP GALERIAS 9002340508 NA 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
23405 19/11/2015 JULIO ERLINDO RIOS RAMIREZ TRANSPORTES ESPECIALES SALAMINA EXPRESS S.A.S. 4288036 9005968394 NA 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
23406 19/11/2015 JULIO ERLINDO RIOS RAMIREZ TRANSPORTES ESPECIALES SALAMINA EXPRESS S.A.S. 4288036 NA 03/03/2016 09/03/2016 10/03/2016
