Notificaciones por aviso
Mayo 2017
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
N ° de las Resoluciones | Fecha de Resoluciones | Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural | Nit | N° de Infracción al Transporte | Fecha Fijación | Fecha Desfijación | Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución | Resolución de Apertura |
14541 | 27/04/2017 | NA | 0 | 363239 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14541 | 27/04/2017 | NA | 0 | 0038140 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14541 | 27/04/2017 | NA | 0 | 381495 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14541 | 27/04/2017 | NA | 0 | 0038503 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14542 | 27/04/2017 | NA | 0 | 202474 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14542 | 27/04/2017 | NA | 0 | 202478 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14542 | 27/04/2017 | NA | 0 | 363281 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14542 | 27/04/2017 | NA | 0 | 202477 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14542 | 27/04/2017 | NA | 0 | 0035693 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14542 | 27/04/2017 | NA | 0 | 1112806 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14543 | 27/04/2017 | NA | 0 | 15329621 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14543 | 27/04/2017 | NA | 0 | 405923 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14543 | 27/04/2017 | NA | 0 | 395414 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14543 | 27/04/2017 | NA | 0 | 404855 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14544 | 27/04/2017 | NA | 0 | 0120240 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14544 | 27/04/2017 | NA | 0 | 407290 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14544 | 27/04/2017 | NA | 0 | 407289 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14544 | 27/04/2017 | NA | 0 | 13737133 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14544 | 27/04/2017 | NA | 0 | 383737 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14545 | 27/04/2017 | NA | 0 | 363276 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14545 | 27/04/2017 | NA | 0 | 15330336 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14545 | 27/04/2017 | NA | 0 | 1112807 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14545 | 27/04/2017 | NA | 0 | 15330902 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14545 | 27/04/2017 | NA | 0 | 0136423 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14546 | 27/04/2017 | NA | 0 | 405217 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14546 | 27/04/2017 | NA | 0 | 0035694 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14546 | 27/04/2017 | NA | 0 | 0035696 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14546 | 27/04/2017 | NA | 0 | 0035695 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14546 | 27/04/2017 | NA | 0 | 387921 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14546 | 27/04/2017 | NA | 0 | 387920 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14546 | 27/04/2017 | NA | 0 | 202475 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14546 | 27/04/2017 | NA | 0 | 387417 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14546 | 27/04/2017 | NA | 0 | 15326998 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14546 | 27/04/2017 | NA | 0 | 15331407 | 02/05/2017 | 08/05/2017 | 09/05/2017 | NA |
14864 | 28/04/2017 | NA | 0 | 15331406 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14865 | 28/04/2017 | NA | 0 | 1112456 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14866 | 28/04/2017 | NA | 0 | 362949 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14866 | 28/04/2017 | NA | 0 | 0002979 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14866 | 28/04/2017 | NA | 0 | 0002981 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14866 | 28/04/2017 | NA | 0 | 289464 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14866 | 28/04/2017 | NA | 0 | 387952 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14866 | 28/04/2017 | NA | 0 | 13765740 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14866 | 28/04/2017 | NA | 0 | 379441 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14867 | 28/04/2017 | NA | 0 | 9001703 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14867 | 28/04/2017 | NA | 0 | 13765823 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14867 | 28/04/2017 | NA | 0 | 0136425 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14868 | 28/04/2017 | NA | 0 | 363443 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14868 | 28/04/2017 | NA | 0 | 363444 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14868 | 28/04/2017 | NA | 0 | 363500 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14868 | 28/04/2017 | NA | 0 | 032736 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14868 | 28/04/2017 | NA | 0 | 032735 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14868 | 28/04/2017 | NA | 0 | 2577 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14869 | 28/04/2017 | NA | 0 | 15331145 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14869 | 28/04/2017 | NA | 0 | 15331148 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14869 | 28/04/2017 | NA | 0 | 202635 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14869 | 28/04/2017 | NA | 0 | 202634 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14869 | 28/04/2017 | NA | 0 | 13759862 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14869 | 28/04/2017 | NA | 0 | 13753202 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14869 | 28/04/2017 | NA | 0 | 15331150 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14869 | 28/04/2017 | NA | 0 | 15331149 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14869 | 28/04/2017 | NA | 0 | 0136424 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14869 | 28/04/2017 | NA | 0 | 13753206 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14869 | 28/04/2017 | NA | 0 | 15331392 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14870 | 28/04/2017 | NA | 0 | 13752058 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14870 | 28/04/2017 | NA | 0 | 15329482 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14870 | 28/04/2017 | NA | 0 | 387951 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14870 | 28/04/2017 | NA | 0 | 232827 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14870 | 28/04/2017 | NA | 0 | 15330780 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14870 | 28/04/2017 | NA | 0 | 15330153 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14870 | 28/04/2017 | NA | 0 | 405658 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14870 | 28/04/2017 | NA | 0 | 404514 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14870 | 28/04/2017 | NA | 0 | 0019519 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
14870 | 28/04/2017 | NA | 0 | 15330068 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15241 | 02/05/2017 | NA | 0 | 363286 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15241 | 02/05/2017 | NA | 0 | 398985 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15241 | 02/05/2017 | NA | 0 | 13752062 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 240451 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 402142 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 15331322 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 13752528 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 393522 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 402380 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 402381 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 402382 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 402383 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 402384 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 402385 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 402137 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15242 | 02/05/2017 | NA | 0 | 13752414 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 405218 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 405219 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 22191 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 13753656 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 13752830 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 13752831 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 15330792 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 13753257 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 183567 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 202301 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 205799 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 38394 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15243 | 02/05/2017 | NA | 0 | 15331397 | 05/05/2017 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | NA |
15674 | 03/05/2017 | COLOMBIANA DE COMERCIO S. A. | 8909009431 | 188185 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15674 | 03/05/2017 | COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES Y OTROS SERVICIOS DE FUNZA SAS | 9007074945 | 13765829 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15674 | 03/05/2017 | CAPITAL TOUR SAS | 9009542417 | 13765234 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15674 | 03/05/2017 | SOCIEDAD TRANSPORTADORA REGIONAL LIMITADA TRANSREGIONAL LTDA EN LIQUIDACION | 8230046621 | 402140 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15674 | 03/05/2017 | LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA LIDTRAIN LTDA | 8301067417 | 15328351 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15674 | 03/05/2017 | TRANSPORTES EXPRESO LOS COLORES ARCOIRIS SAS | 9003627528 | 232828 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15674 | 03/05/2017 | INVERSIONES RADIO TAXI LTDA | 8230044125 | 402206 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15675 | 03/05/2017 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR | 8915002771 | 205930 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15675 | 03/05/2017 | EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES S. A. | 8905004663 | 356032 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15675 | 03/05/2017 | CONFORT EXPRESS S.A.S. | 8040113030 | 202302 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15675 | 03/05/2017 | TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE LOS ANDES LA TEA S.A | 8902701313 | 201899 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15675 | 03/05/2017 | COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR | 8915002771 | 201247 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15675 | 03/05/2017 | TRANSPORTADORA DANUBY LTDA – EN LIQUIDACION | 8300939920 | 405827 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15676 | 03/05/2017 | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES DE SUCRE LTDA. COOTRASUCRE | 890903173 | 387710 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15676 | 03/05/2017 | TRANSQUINTERO LTDA | 8301009494 | 360408 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15677 | 03/05/2017 | TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL LIMITADA | 8002254176 | 202306 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15677 | 03/05/2017 | INTERMODAL ANDINA DE TRANSPORTE SAS | 8140011568 | 202305 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | LOGISTICA Y TRANSPORTES | NA | 15330069 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE | NA | 0118613 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | PROVEEDORA DE EQUIPOS Y COMUNICACIONES VIZCAINO | NA | 201898 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | SIN EMPRESA AFILIADORA | NA | 15331399 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | SIN EMPRESA AFILIADORA | NA | 15330071 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | N/A | NA | 405925 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | REGIONAL | NA | 402138 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | COOTAN | NA | 0022185 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | N/A | NA | 1112528 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | N/A | NA | 13753653 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | N/A | NA | 404639 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | N/A | NA | 388640 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15678 | 03/05/2017 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LTDA | NA | 15334101 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15679 | 03/05/2017 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO | 8000935001 | 363549 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15679 | 03/05/2017 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO | 8000935001 | 363548 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15679 | 03/05/2017 | EXPRESO DEL ATLANTICO S.A. | 8020011478 | 363546 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15679 | 03/05/2017 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO | 8000935001 | 364129 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15679 | 03/05/2017 | EXPRESO DEL ATLANTICO S.A. | 8020011478 | 364128 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15679 | 03/05/2017 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO | 8000935001 | 364130 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15679 | 03/05/2017 | PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACION COOPERATIVA | 8001663151 | 9001755 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 404718 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 15325613 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 193163 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 193162 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0118702 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 244340 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 193512 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 193513 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0136433 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0117195 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0117196 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0118703 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0119251 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0119252 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0119253 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0119254 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0119255 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0119256 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360465 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 13753236 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 193514 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0110636 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0110637 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0110638 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0110639 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0117198 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0119257 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0119258 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0119259 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 289517 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 289521 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360233 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 243455 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 242895 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 242896 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 242897 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 193515 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0110640 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 289373 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 289374 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 289375 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360234 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360235 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360236 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360237 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360238 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 38964 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 243304 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 243305 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 193066 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 193263 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0115468 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0115469 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0115470 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0120497 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 359048 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360112 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360113 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360114 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360466 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 1111791 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 33121 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 39111 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 39110 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 243456 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 243458 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 193264 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0119261 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0119262 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 289522 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 289969 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 359050 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 228043 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 404979 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0110642 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 289377 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360411 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 15334952 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 15328352 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 364131 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 405807 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360470 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 360472 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 13753250 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
15760 | 04/05/2017 | NA | 0 | 0136439 | 10/05/2017 | 16/05/2017 | 17/05/2017 | NA |
