Notificaciones por aviso
Mayo 2018
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Nit |
N° de Infracción al Transporte |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
Resolución de Apertura |
04/05/2018 | AUTO SERVICIO CHIA LTDA | 8600371102 | NA | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 25569 | |
04/05/2018 | TRANSPORTES COGUA LIMITADA TRANSCOGUA LTDA | 8000511127 | NA | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 25612 | |
04/05/2018 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CUCUTA – COOTRANSCUCUTA | 8905011269 | NA | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 25671 | |
04/05/2018 | COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES SAS – CONEXIONES SAS | 9000848032 | NA | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 26147 | |
04/05/2018 | ALIANZA DE TRANSPORTADORES DE PORE SAS – ALITRANSPORT | 9004438825 | NA | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 26545 | |
04/05/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES LEAL SAS | 9004536047 | NA | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 26783 | |
04/05/2018 | TRANSPORTES SAMIR SAS | 9005104006 | NA | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 25189 | |
04/05/2018 | AUTO ESCUELA DEL NORTE , DE PROPIEDAD DE FORERO TOBAR HECTOR | 19228807 | NA | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 16/05/2018 | 25212 | |
01/02/2018 | ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO S.A. | 8320032467 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
28/02/2018 | MARIN ORTEGON JORGE AUGUSTO | 13953381 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
02/03/2018 | LINEAS AEREAS GALAN LIMITADA AEROGALAN | 8002107405 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
02/03/2018 | AEROLINEAS ALAS DE COLOMBIA LTDA. | 8040066873 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
02/03/2018 | CARDENAS RODRIGUEZ JORGE ALBERTO | 933569089 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
21/03/2018 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LAS PALMAS LTDA HOY EN LIQUIDACION | 8001074441 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
23/03/2018 | SERVITRAMS JOTA LTDA | 8320002811 | 403434 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
26/03/2018 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ EJE BANANERO S.A. EN LIQUIDACION | 9002283285 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
02/04/2018 | POPA TOURS LTDA | 8904031767 | 1115883 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
02/04/2018 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PARATEBUENO | 9004307204 | 238396 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
02/04/2018 | TRANSPORTE RUTA LIBRE S.A.S. | 9006319701 | 1114980 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
02/04/2018 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE CARGA DEL SINU | 8910008831 | 337042 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
03/04/2018 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL CARIBE LTDA. | 9002650636 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
03/04/2018 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE VALLEDUPAR LTDA | 9002678481 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
03/04/2018 | CENTRO DE DIAGNOSTICO PSICOSENSOMETRICO COSTA NORTE S.A.S. | 9002787575 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
03/04/2018 | TRANSPORTE DE CARGA INMEDIATA Y EFICAZ S.A.S. SIGLA TCIE S.A.S. | 9002801984 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
03/04/2018 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES ACC DE LA COSTA IPS S.A.S. | 9002979010 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
03/04/2018 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES FRIO HOY EN LIQUIDACION | 8020173238 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
03/04/2018 | SERVICIOS EN TRANSITO Y TRANSPORTES SAS | 9001672775 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
03/04/2018 | CRC CERTIFICAR S.A.S | 9004384664 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
04/04/2018 | COMPANIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES S.A.S. | 9001350012 | 447652 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
04/04/2018 | COMPANIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES S.A.S. | 9001350012 | 447655 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
04/04/2018 | SISTEMAS DE TRANSPORTE LTDA | 8001335810 | 446512 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
04/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. UNITRANS S.A. EN LIQUIDACION | 8360005043 | 446269 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
04/04/2018 | LOGISTICA Y SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE S.A. | 9003287209 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
04/04/2018 | MEZA MEZA Y CIA LTDA. EN LIQUIDACION | 8000021913 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | TRANSPORTES JCG S A S | 9003914050 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | TRANSPORTE LOPECARGA SAS | 9003927051 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | TRANSPORTES ANDINO EXPRESS LTDA | 9003933614 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | STP CARLINI CRUZ S.A.S.(SERVICIO DE TRANSPORTE Y PORTUARIO). | 9003941906 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | LOGOTRANS S.A.S | 9004025524 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | LJ BUSINESS GROUP S.A.S | 9004068161 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | MOVIMIENTOS PETROLEROS DE COLOMBIA S.A.S. | 9004087155 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA HENRY GIRON S.A.S. | 9004200282 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | CONFORT EXPRESS SAS | 8040113030 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | TRANSPORTES ESIVANS SAS | 8301026467 | 227823 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | TRANSPORTES EMILGO SAS | 9004342029 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | TRANSPORTES VILLAVICENCIO ABRAHAN PAEZ Y CIA LTDA HOY EN LIQUIDACION | 8600033958 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | ALIANZA TRASPORTADORA ORGANIZACION COOPERATIVA | 9001765380 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | TRANSPORTES VILLAVICENCIO ABRAHAM PAEZ Y CIA LTDA | 8600033958 | 403958 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | LOINTRA S.A.S. | 9004666455 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | SUMPETROL TAL & CIA S.A.S | 9004677917 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | GRUPO EMPRESARIAL TRANSPORTE DE ORIENTE S.A.S | 9004841830 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | GUTIERREZ PASTOR SAS | 9004915841 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | TRANSPORTES WILMARCAL S A S | 9005223672 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | CEMPRESALUD SAS | 9005430377 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRAFICO Y LOGISTICA S.A. | 8020239201 | 381742 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRAFICO Y LOGISTICA S.A. | 8020239201 | 405141 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | CAICEDO RODRIGUEZ NELSON | 53022373 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
13/04/2018 | TRANSPORTES HERNANDEZ MOJICA S.A. | 9001417060 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
16/04/2018 | INTEGRAL DE CARGA CARGRANEL SA | 9000744607 | 402234 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
16/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. | 8360005043 | 205893 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
16/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. | 8360005043 | 401353 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
16/04/2018 | COMPAÑÍA PROMOTORA DE TRANSPORTES S.A.S. | 9004761733 | 403652 | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
16/04/2018 | SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL D Y H S.A.S. | 9004634233 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
18/04/2018 | AUTOGRUAS DE ANTIOQUIA S.A.S. | 9005060989 | NA | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 17/05/2018 | NA | |
31/10/2017 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN CIAT TERMIANL DEL SUR, PROPIEDAD DE LA EMPRESA CONSULTORES INTEGRAL EN TRANSITO Y TRANSPORTE S.A.S – MANUEL TORRES AGUIRRE | 57179802 | NA | 10/05/2018 | 17/05/2018 | 18/05/2018 | NA | |
31/10/2017 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN CIAT TERMIANL DEL SUR, PROPIEDAD DE LA EMPRESA CONSULTORES INTEGRAL EN TRANSITO Y TRANSPORTE S.A.S – MANUEL TORRES AGUIRRE | 57179802-9007400142 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
21/03/2018 | TRANSPORTES UNIDOS BUGA S.A. | 8919037091 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
28/03/2018 | TRANSPORTE Y SERVICIOS URGENTES INTERNACIONALES COMPAÑIA LIMITADA | 9000321849 | 446257 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
03/04/2018 | VIASUTRANS S A S | 9002998050 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
04/04/2018 | TRANSPORTES LOGISTICOS LANYER S.A.S. | 9004552201 | 446397 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
04/04/2018 | TRANSPORTES LOGISTICOS DEL SUR S.A.S. | 9003245687 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
04/04/2018 | BONA INVERSIONES S.A.S | 9003398655 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
04/04/2018 | TRANSPORTADORA INTEGRAL DE SERVICIOS LOGISTICOS META Y VICHADA S.A.S | 9003746600 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
04/04/2018 | CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A. | 8600539760 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | LOGISTICA Y TRANSPORTE TERRESTRE S.A.S | 9003902913 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | OPERADOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS DE TRANSSPORTE DE COLOMBIA S.A. | 9004510031 | 237185 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | TRANSENLACE LTDA, EN LIQUIDACION | 9001159597 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | TRANESTUR S.A. | 8300997409 | 420221 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | TRANSPORTES HERNANDEZ – TRANSHERNANDEZ | 8001335914 | 26827 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
05/04/2018 | OPERADOR PORTUARIO WORK EXPRESS J Y G LTDA | 9004693296 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. UNITRANS S.A. EN LIQUIDACION | 8360005043 | 447662 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | LOGISTICA DE TRANSPORTE S.A. – LOGITRANS S.A. | 8110052760 | 453799 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | TRANSPORTES BETANIA S.A. | 8320068311 | 0159113 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | TRANSPORTES SARVI LTDA | 8001282450 | 446530 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | ANITA CARGA S.A.S. | 9003891690 | 360852 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. UNITRANS S.A. EN LIQUIDACION | 8360005043 | 446537 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | NUTIBARA DE TRANSPORTES | 8001147429 | 0161499 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | NUTIBARA DE TRANSPORTES | 8001147429 | 0161499 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | EFITRANS TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.S. | 8110281944 | 13764684 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. | 8360005043 | 217362 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | TRANSPORTES RUEDA VAMOS COLOMBIA LTDA | 8901119774 | 242757 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | CARMONA RODRIGUEZ Y CIA S.A.S. | 8002152335 | 356757 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | MULTIPACK TRANSPORTES LTDA | 8903294360 | 405114 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | TRANSPORTES UNICO LTDA | 8110355907 | 405182 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | NATRANS EU | 9001535184 | 382619 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE Y CARGA S A S | 9004295618 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | DE ARCO GARCIA DARGA S.A.S. | 9004360798 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | LOGISTICA EN EL TRANSPORTE DE CARGA S.A.S. | 9004381677 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | TESA INGENIERIA S.A.S. | 9004425145 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | EMPRESA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO S.A.S. | 9004506731 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | OPERADOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE DE COLOMBIA S.A.SIGLA OSETCO S.A. | 9004510031 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | GRUPO LEON INGENIERIA S.A.S. | 9004523625 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
06/04/2018 | FLUID LOGISTIC OPERATION SERVICE CARGO SAS EN LIQUIDACION | 9004550751 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DOMICILIOS Y SERVICIOS JM LTDA EN LIQUIDACION | 8070098004 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | COOPERATIVA URBANA E INTERDEPARTAMENTAL DE TRANSPORTES EJECUTIVOS SUPER EXPRESS HOY EN LIQUIDACION | 8240008391 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES ASOACIADOS COOTRASOCIADOS HOY EN LIQUIDACION | 8020239446 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | TATACOA EXPRESS SAS | 9003184321 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | JOGAL LTDA EN LIQUIDACION | 8001158414 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | SERVI ESPECIALES LTDA | 8020210436 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | LOGISTICA DE TRANSPORTE S.A. | 8110052760 | 404380 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. | 8360005043 | 403312 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. | 8360005043 | 405909 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. | 8360005043 | 405908 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. | 8360005043 | 405927 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | TRACTOCAR COLOMBIA CIA LTDA | 8000549197 | 405928 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
09/04/2018 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL ORIENTE | 9004501762 | 397677 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | SERVICIOS UNIDOS DE TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. SERVIUNIDAS S.A.S | 8909358552 | 393317 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION SANTANDER S.A.S. | 900460400 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CARGA Y SERVICIOS S.A.S. (CA&SER) | 9004640797 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | GRANDES CARGAS DE COLOMBIA S A S | 9004687818 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | MEDIMETRIA ESPECIALIZADA PEREIRA S.A.S. | 9004828506 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | ORGANISMO CERTIFICACION DE PERSONAS VALLE DEL CAUCA IPS S.A.S. | 9004897588 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | TRANSPORTE SOLCARIBE SAS | 9005059014 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | D & D ENERGY TRANSPORT INC SUCURSAL COLOMBIA | 9005136346 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | CONDUCEBIEN EXPRES SAS | 9005214501 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | EXAMENES CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES S.A.S. | 9005300016 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | STS TRANSPORTES S.A.S | 9005320093 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
10/04/2018 | TRANSPORTES GARCIA HORTUA S.A.S | 9005382674 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | A V LOGISTIC S A S | 9005708868 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRANSPORTADORA TIMOM SAS | 9005904900 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES VALIDAMOS SAS | 9005913502 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRANSPORTE ESPECIAL LA PERLA DEL SUR SAS | 9005990339 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRITON LOGISTIC LTDA. EN LIQUIDACION | 8300876511 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRANSPORTES H Y L LTDA EN LIQUIDACION | 8000051479 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE GRUAS | 8110362810 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRANSPORTE EFICAZ Y SEGURO S.A EN LIQUIDACION | 8000731898 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRANSPORTE DE SERVICIO DE CARGA DEL ORIENTE | 8190052999 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRANSPORTES JR TOBON SAS | 8002218812 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRANSPORTES JR SAS EN LIQUIDACION | 8110082194 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE LTDA. | 9001791518 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRANSPORTES MACAWIL S.A.S. EN LIQUIDACION | 9002940758 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | NATIVA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | 8110406779 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | LOGISTICA DE TRANSPORTE S.A. | 8110052760 | 394939 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | ESTELAR EXPRESS S.A.S. | 8300545810 | 193482 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRANSPORTEMO SA | 8000511677 | 401927 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | DESTICARGA S.A.S. | 9008142850 | 183681 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES LOGISTRAVEL S.A.S. | 9005507420 | 13765015 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | CELUVANS LTDA | 8300393542 | 13765094 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TRANSPORTES GYH S.A.S. | 9002051258 | 405198 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | COMPAÑÍA METROPLITANA DE TRANSPORTES S.A | 8600061195 | 329595 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | MULTITRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S. | 9004246487 | 13764995 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. | 8360005043 | 393760 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. | 8360005043 | 405932 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | J&S TRANSPORTES Y TURISMO S.A.S | 8301228713 | 15326440 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | TURISMO DE LUJO S.A.S. | 8110463083 | 290926 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
11/04/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. | 8360005043 | 237190 | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
12/04/2018 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCAR S.A.S | 9006430795 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
12/04/2018 | LOGISTICA QT S A S | 9006569731 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
12/04/2018 | C R C VALIDAR CONDUCTORES SAS | 9006729398 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
12/04/2018 | VIAL SALUD S A S | 9006910363 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
12/04/2018 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO MEDICO DE CONDUCTORES VALORAR S.A.S. | 9006981467 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
12/04/2018 | SALUDTEST IPS SAS | 9006985825 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
12/04/2018 | TRANSPORTES LOGISTICOS DE CARGA NACIONAL S.A.S. | 9007031182 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
12/04/2018 | CI – OIL INTERNATIONAL CARGO S.A.S | 9007058085 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
12/04/2018 | CRC MELGAR ASOCIADOS SAS | 9007675498 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
12/04/2018 | BULK CARGO S A S | 9007839221 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
12/04/2018 | CANTOR PINILLA CARLOS RICARDO | 1014206450 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
13/04/2018 | TRANSPORTE AUTOMOTOR PUBLICO SAS | 8908022624 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
13/04/2018 | EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIOS ESPECIALES DE LOS ANDES SA | 8605363163 | NA | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | NA | |
