Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Mayo 2019

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.

N ° de las Resoluciones

Fecha de Resoluciones

Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural

Nit

N° de Infracción al Transporte

Fecha Fijación

 Fecha Desfijación

Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución

Resolución de Apertura

803 14/03/2019 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES POLACHAYAN LTDA 9000266956 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 74694
1015 02/04/2019 TRANSCURAMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 9003403387 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 65498
1043 04/04/2019 GLOBAL SUPPORT Y SERVICE S.A S EN LIQUIDACION 9004159548 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 25714
1045 04/04/2019 ADUANAR CARGO TRANSPORTE INTERNACIONAL DECARGA SAS 9004456321 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 32704
1126 10/04/2019 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOCONDUCIR SAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AUTOCONDUCIR SAS 9003000295 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 22819
1126_A 10/04/2019 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOCONDUCIR SAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AUTOCONDUCIR SAS 9003000295 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 22819
1131 10/04/2019 ASOCIACION SUPER TRANS 8250025051 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 7247
1165 12/04/2019 TERMOCARGA S.A.S 8300889794 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 16340
1177 12/04/2019 TRANSPORTES SANTANDER S.A 8902038386 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 51465
1205 15/04/2019 COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA 8902009287 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 1642
1214 15/04/2019 TRAYECTOS Y SERVICIOS LTDA 9005149567 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 75193
1214_A 15/04/2019 TRAYECTOS Y SERVICIOS LTDA 9005149567 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 75193
1230 16/04/2019 APODERADO JORGE ENRIQUE MACHADO COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL SARARE COOTRADELSA LTDA 8001959675 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 24120
1261 22/04/2019 SERVICIOS INMEDIATOS Y LOGISTICOS DE COLOMBIA SAS 8190061949 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 31585
1266 22/04/2019 TRANSPORTE DE TURISMO ESPECIALES DE LOS ANDES 8040116408 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 4803
1273 22/04/2019 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ACADEMIA DE CONDUCCION EL TIMON, DE PROPIEDAD DE RIVAS ORDOÑEZ MANUEL REINERIO 119358030 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 37853
1358 26/04/2019 SISTEMAS RECREATIVOS TOURS & CIA SA – SIRESA TOURS & CIA SA 890210553 1 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 59802
1363 26/04/2019 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSUR, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSUR SAS 9004885910 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 42588
1382 26/04/2019 TRANSPORTES DEL NORTE SA HOY PETRO TRADE Y LOGISTICS SA 8300942942 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 71222
1386 26/04/2019 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ARAUCA SAS HOY EN LIQUIDACION 9005173325 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 10518
1387 26/04/2019 KENVITUR LTDA AGENCIAS DE VIAJES TRANSPORTES Y TURISMO 8001509111 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 64284
1387_A 26/04/2019 APODERADO HERNANDO BOCANEGRA MOLANO KENVITUR LTDA AGENCIAS DE VIAJES TRANSPORTES Y TURISMO 8001509111 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 64284
1404 29/04/2019 IBIBO GROUP COLOMBIA S.A.S 9009951492 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 NA
1473 02/05/2019 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION CINTRAVIAL, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA CENTRO INTEGRAL DE ATENCION CINTRAVIAL S.A.S 9004063913 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 32752
1507 07/05/2019 COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE 8130077499 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 62839
1513 08/05/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LANCHENROS DE GUATAPE – COOLANCHEROS 8001126541 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 56608
1520 08/05/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICOS ESPECIALES COOPERATIVOS – SERESCOOP 8090073019 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 63926
1532 09/05/2019 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO ANDINO SAS 9003488811 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 47529
1535 09/05/2019 TRANSPORTES SPECIALS GLOBAL TOURS SAS 9005183573 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 7676
1536 09/05/2019 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LOGISTICA Y SERVICIOS CTLS SA S 9003761282 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 6098
803 14/03/2019 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES POLACHAYAN LTDA 9000266956 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 74694
955 28/03/2019 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS EN LIQUIDACION 9002531173 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 72812
1015 02/04/2019 TRANSCURAMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 9003403387 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 65498
1016 02/04/2019 TRANSPORTES TURISTICO INTERNACIONAL Y DE LA COSTA NORTE S.A S 9006767961 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 62821
1039 03/04/2019 CLARA GONZALEZ CRISTANCHO ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO OVERLAND 1528859 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 30754
1043 04/04/2019 GLOBAL SUPPORT Y SERVICE S.A S EN LIQUIDACION 9004159548 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 25714
1045 04/04/2019 ADUANAR CARGO TRANSPORTE INTERNACIONAL DECARGA SAS 9004456321 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 32704
1077 05/04/2019 GOMEZ BETANCUR LIMITADA 8000197991 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 39089
1126 10/04/2019 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOCONDUCIR SAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AUTOCONDUCIR SAS 9003000295 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 22819
1126_A 10/04/2019 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOCONDUCIR SAS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA AUTOCONDUCIR SAS 9003000295 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 22819
1131 10/04/2019 ASOCIACION SUPER TRANS 8250025051 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 7247
1131_A 10/04/2019 ASOCIACION SUPER TRANS 8250025051 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 7247
1159 12/04/2019 APODERADO JORGE ENRIQUE MACHADO COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TERRESTRE DE ARAUCA LTDA 8001422520 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 14875
1165 12/04/2019 TERMOCARGA S.A.S 8300889794 334947 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 16340
1205 15/04/2019 COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA 8902009287 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 1642
1210 15/04/2019 TRANS OCEAN TOURS S.A.S 9007266261 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 58793
1214 15/04/2019 TRAYECTOS Y SERVICIOS LTDA 9005149567 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 75193
1230 16/04/2019 APODERADO JORGE ENRIQUE MACHADO COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL SARARE COOTRADELSA LTDA 8001959675 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 24120
1273 22/04/2019 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ACADEMIA DE CONDUCCION EL TIMON, DE PROPIEDAD DE RIVAS ORDOÑEZ MANUEL REINERIO 119358030 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 37853
1300 23/04/2019 PROMOTORA DE TRANSPORTES LIMITADA 8000568403 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 26521
1363 26/04/2019 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOSUR SAS 9004885910 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 42588
1387 26/04/2019 JORGE ENRIQUE MACHADO BOCANEGRA KENVITUR LTDA AGENCIAS DE VIAJES TRANSPORTES Y TURISMO 8001509111 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 64284
1441 30/04/2019 RODOLFO ANDRES CORREA VARGAS 8110430988 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 56611
872 22/03/2019 SOCIEDAD ARRENDADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES S.A.S 8000523809 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 72650
893 22/03/2019 CIA CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN DEL CONDUCTOR INFRACTOR, DE PROPIEDAD DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN DEL CONDUCTOR INFRACTOR SAS 9005271242 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 41321
1112 09/04/2019 GRUPO EMPRESARIAL HIDROLTEA S.A.S. 9006788903 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 25759
1139 11/04/2019 TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO 8170032240 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 62312
1168 12/04/2019 MAXICARGA SAS 9003924958 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 656
1200 15/04/2019 TRANSCAS S.A.S 9005691758 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 25770
1332 26/04/2019 TRANSPORTES ESPECIALES LA ESTRELLA SAS 9008125698 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 36374
1336 26/04/2019 TRANSPORTE YAER LTDA EN REESTRUCTURACION 8130049785 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 25754
1407 29/04/2019 ARDILA GOMEZ TRANSPORTES Y REPRESENTACIONES LTDA 8001679581 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 25752
1414 29/04/2019 EXIFRANFR S.A.S. 9006074770 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 25750
1460 02/05/2019 TRANSPORTES CARGA EXPRESS SAS 8000373092 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 25767
1461 02/05/2019 FL COLOMBIA S.A.S 9002981027 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 37850
1480 03/05/2019 APODERADO TRANSPETROL LTDA. 8901064933 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 8883
1490 06/05/2019 TRANSPORTES DAYPER SAS 9004403196 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 41322
1540 09/05/2019 TRANSCONTINENTAL V.I.P. S.A.S 9005103221 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 62254
1563 09/05/2019 APODERADO SERGIO IVAN GARCIA BONILLA RIGOL INGENIERIA SAS 9005048131 NA 17/05/2019 23/05/2019 24/05/2019 25757
1289 23/04/2019 SMYL TRANSPORTE LOGISTICA S.A.S. 9006169709 382987 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 43070
1358 26/04/2019 SISTEMAS RECREATIVOS TOURS & CIA SA – SIRESA TOURS & CIA SA 8902105531 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 59802
1382 26/04/2019 PETRO TRADE Y LOGISTICS SAS 8300942942 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 71222
1438 30/04/2019 EMPRESA LAGUADO Y LAGUADO SAS 9004646463 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 49785
1441 30/04/2019 ASOCIACION DE BOTES DE GUATAPE – ANTIOQUIA 8110430988 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 56611
1473 02/05/2019 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION CINTRAVIAL 9004063913 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 32752
1507 07/05/2019 COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TRANSPORTE 8130077499 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 62839
1520 08/05/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ESPECIALES COOPERATIVOS – SERESCOOP 8090073019 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 63976
1536 09/05/2019 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LOGISTICA Y SERVICIOS CTLS SA S 9003761282 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 6098
1552 09/05/2019 LINEAS DE EXPRESOS Y TURISMO SOCIEDAD ANONIMA LINEXTUR 8000954793 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 37473
1289 23/04/2019 SMYL TRANSPORTE LOGISTICA S.A.S. 9006169709 382987 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 43070
1425 29/04/2019 INTERSERVICIOS COOPERATIVA MULTIACTIVA 8110086688 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 24128
1493 06/05/2019 COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL NORTE DE SANTANDER 8905005719 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 64102
1533 09/05/2019 TRANSPORTES FUNDADORES LTDA 9001830110 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 7073
1545 09/05/2019 SUMERCE TURS S.A.S 9007194273 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 23960
1585 10/05/2019 APODERADO RANDY TATIS JAMAQ SAS 9003232577 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 23959
1595 10/05/2019 CF LOGISTICA SAS 8301300632 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 63648
1595_A 10/05/2019 CF LOGISTICA SAS 8301300632 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 63648
1599 10/05/2019 COLCARGO SAS 9008591261 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 28335
1649 10/05/2019 LIFTIT CARGOS S.A.S. 900559437 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 6793
1678 15/05/2019 APODERADA ANGELA BEJARANO CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CDA BETANIA 9003619433 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 22825
1681 15/05/2019 PETROMAC SAS 9003817464 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 66658
1719 16/05/2019 ACADEMIA AUTOMOVILISTICA AUTOGIRAR – DE PROPIEDAD DE PABLO EMILIO CAMACHO ZEA 11319525 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 9452
1736 17/05/2019 TRANSGLOBAL DE CARGA LTDA 9001770639 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 7648
1198 15/04/2019 EXPRESO DEL VIENTO SA 9001197843 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 59616
1657 13/05/2019 APODERADO WENDY ANDREA MONTENEGRO TAMAYO LOGICER SAS 9008489507 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 29634
1698 16/05/2019 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO AEROPUERTO LTDA 8903161377 NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 20114
20195500075891 21/03/2019 LUIS FELIPE SOTELO RAMIREZ ASOCIACION DE SERVICIOS Y TRANPORTE NACIONAL ASETNAL NA NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 NA
20195500084831 28/03/2019 JOHANA ARLET SALAZAR JIMENEZ EXPLOTACIONES Y TRANSPORTADORA DE AGREGADOS BOQUERON NA NA 28/05/2019 04/06/2019 05/06/2019 NA

 

2021-11-08T15:07:37-05:00

Chat Supertransporte

logo

Superintendencia de Transporte

Sede principal

Dirección:
Diagonal 25 G # 95 A - 85 Bogotá D.C. - Colombia.
Centro Integral de Atención al Ciudadano: Torre 3 - piso 1
Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sede administrativa: Torre 3 - piso 4.

Líneas de servicio telefónico
018000 915 615 Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
(+ 57) 601 3526700 Sede Administrativa - Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Línea Anticorrupción
018000 915 615 Opción 5
¿Cómo conduzco?
#767 Opción 3. Horario: 24/7
Chat virtual:
lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Usuario Avisa: Acceso web - WhatsApp: +57 318 594 6666 - Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
*Usuario avisa es un canal de orientación sobre derechos y deberes de los usuarios del sector transporte. No es un canal
de recepción de solicitudes particulares ni de radicación de PQRS.

Correo notificaciones jurídicas:
notificajuridica@supertransporte.gov.co

Formulario de PQRD – Radicación de documentos

Click aquí para acceder al formulario

Click aquí para ver Regionales de la Superintendencia de Transporte

logologo