Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Noviembre 2017

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
N ° de las Resoluciones Fecha de Resoluciones Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural Nit N° de Infracción al Transporte Fecha Fijación Fecha Desfijación Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución Resolución de Apertura
55003 25/10/2017 RADIO TAX ARAUCA LTDA 8000931102 117259 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55226 26/10/2017 VIAJEROS S.A. 8190047472 1113222 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 CATORCE CATORCE S.A. 8900003573 0004272 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 SPECIAL SERVICE FRONTIERS S.A.S. 8050312095 00029081 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 SURANDINA DE TRANSPORTES S.A. 8909133080 0023230 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 TRANSPORTES PLATINO LIMITADA 8250005321 1115162 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 ONTIME SERVICIOS ESPECIALES S.A.S 8110465818 1115166 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 TRANSPORTES PLATINO LIMITADA 8250005321 1115164 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 NA NA 1113334 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 NA NA 1113332 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 NA NA 1113331 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 SERVITAC LTDA SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CUESTA 8300900378 1115161 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 EFITRANS TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.S. 8110281944 0046904 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA T.M.C. LIMITADA 9000388417 0047116 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55227 26/10/2017 TRANSPORTES BESIMOR S.A.S. 8001977764 0045940 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55228 26/10/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA FE DE ANTIOQUIA 8110132993 11176 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55228 26/10/2017 COOPERATIVA COLANTA 8909044786 388934 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55228 26/10/2017 COOPERATIVA COLANTA 8909044786 388984 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55228 26/10/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL ORIENTE TAYRONA 8190005263 0046988 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55228 26/10/2017 TAXEXPRESS S A 8001749098 0047376 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 TERRBUS S.A.S 8002519439 0001555 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 TRANS ESPECIALES EL SAMAN S.A.S 8002409116 100494 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA 8100045617 0012126 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 CATORCE CATORCE S.A. 8900003573 0004271 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 SURENVIOS SAS 8130002987 431932 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 NA NA 0015439 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 NA NA 1112911 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 NA NA 1113177 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 NA NA 1113835 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 NA NA 0044984 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 NA NA 0045930 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 NA NA 0045944 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55229 26/10/2017 NA NA 0047397 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 SASO S.A. 8605151151 0025131 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR Y TURISMO S.A. RENETUR 8001677331 15341788 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 DOLPHIN EXPRESS S A 8300982166 152341787 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 PETROTRANS LIQUIDOS SAS 9008606114 15342172 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 TURISMO DE LUJO S.A.S. 8110463083 405632 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 NA NA 0024712 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 NA NA 1110386 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 NA NA 387992 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 NA NA 0047038 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 NA NA 0046413 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 NA NA 0047209 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 NA NA 0046193 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 NA NA 0047227 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 NA NA 0047064 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 NA NA 0047126 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55230 26/10/2017 NA NA 0047127 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 0004067 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 0004068 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 0004069 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 15342295 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 15329595 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 15328946 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 15339329 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 15337197 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 15337198 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 15334350 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 1113377 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 1113333 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 1111112 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 1112378 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 0047057 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 0047058 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 0045642 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 0038527 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 0047120 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 0047125 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55231 26/10/2017 NA NA 0047602 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55382 27/10/2017 COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTES INTEGRADOS 8002092506 0047464 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55383 27/10/2017 NA NA 0023260 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55383 27/10/2017 NA NA 1113329 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55383 27/10/2017 NA NA 1113335 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55383 27/10/2017 NA NA 1113336 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55383 27/10/2017 NA NA 401056 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55383 27/10/2017 NA NA 0022167 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55383 27/10/2017 LINEAS CALIFORNIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 9001785942 0022603 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55383 27/10/2017 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES MULTIMODALES RIO DAGUA 8050156187 0025435 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55383 27/10/2017 TAX PARAMO S A 8900023540 0004186 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55384 27/10/2017 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. 8909035321 388936 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55384 27/10/2017 CERVECERIA UNION S.A. 8909001681 388937 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55384 27/10/2017 COMERCIALIZADORA FRUVIGAR H.C S.A.S 9010086502 1113438 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55384 27/10/2017 SK RENTAL S A S 9005739275 387699 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55384 27/10/2017 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A 8600259002 388933 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 0046893 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 0048023 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 70001000000000000303 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 387576 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 1113836 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 1113598 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 1112923 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 1113179 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 0015438 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 0004334 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 0014401 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 0014402 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 401209 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 401687 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 008566 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 0004333 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 0004285 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 1510 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 1513 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 100486 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55385 27/10/2017 NA NA 100483 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55386 27/10/2017 NA NA 0043091 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55386 27/10/2017 NA NA 387624 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55386 27/10/2017 NA NA 0024715 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55386 27/10/2017 NA NA 388862 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55386 27/10/2017 NA NA 0020557 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55386 27/10/2017 NA NA 0047242 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55386 27/10/2017 NA NA 0047243 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55386 27/10/2017 NA NA 0047465 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55386 27/10/2017 NA NA 0047505 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55386 27/10/2017 NA NA 1112919 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55387 27/10/2017 NA NA 0038536 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55387 27/10/2017 NA NA 0038535 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55387 27/10/2017 NA NA 0020625 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55387 27/10/2017 NA NA 1113338 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55387 27/10/2017 NA NA 0023243 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55387 27/10/2017 NA NA 1511 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55387 27/10/2017 NA NA 1512 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55387 27/10/2017 NA NA 0023089 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55387 27/10/2017 NA NA 0024660 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55388 27/10/2017 COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR 8915002771 000436 01/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 NA
55652 30/10/2017 RAPIDO HUMADEA S.A.S. 8600040245 450068 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55652 30/10/2017 C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS NA 321962 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55653 30/10/2017 NA NA 450214 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55653 30/10/2017 NA NA 450216 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55654 30/10/2017 LISSIA INTERNATIONAL COSMETIC NA 431933 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55654 30/10/2017 RAPIDO HUMADEA S.A.S. 8600040245 431934 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55654 30/10/2017 VOLCARGA S.A 8000614170 431935 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55654 30/10/2017 MULTILINEA NACIONAL S.A.S 9010595511 456901 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55654 30/10/2017 COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR 8915002771 456860 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55654 30/10/2017 TRAVESYA SAS TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO 8170032240 456859 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55654 30/10/2017 NA NA 244173 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55655 30/10/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PASCACOOTRANSPASCA 8080009083 449353 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55655 30/10/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PASCACOOTRANSPASCA 8080009083 449420 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55655 30/10/2017 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL CAUCA S.A 8915005515 456854 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55655 30/10/2017 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL CAUCA S.A 8915005515 456855 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55655 30/10/2017 EXPRESO BOLIVARIANO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION 8600051081 244354 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55655 30/10/2017 TRANSNEIVANA SAS 8130061875 242431 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55655 30/10/2017 SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS NA 242430 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55655 30/10/2017 INGENIO LA CABAÑA S.A. 8915011334 187582 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 326671 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 456902 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 389408 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 389409 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450069 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450072 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450079 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450073 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450074 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450075 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450076 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450077 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450078 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450080 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450083 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450084 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 LINEAS CALIFORNIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 9001785942 450085 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES MULTIMODALES RIO DAGUA 8050156187 450086 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 TAX PARAMO S A 8900023540 450087 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. 8909035321 450090 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 CERVECERIA UNION S.A. 8909001681 450091 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 COMERCIALIZADORA FRUVIGAR H.C S.A.S 9010086502 450092 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 SK RENTAL S A S 9005739275 450093 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A 8600259002 450094 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450095 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450096 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450097 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450303 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450304 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450305 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 450306 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 15337194 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 15337195 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55656 30/10/2017 NA NA 15339893 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55657 30/10/2017 CATATUMBO TRAINDLS S.A.S. 9010004019 4828 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55658 30/10/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ORO BLANCO LTDA. 8910010093 450071 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
55658 30/10/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ORO BLANCO LTDA. 8910010093 450088 02/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 NA
56196 30/10/2017 NA NA 241575 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
56197 30/10/2017 NA NA 390029 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
56199 30/10/2017 NA NA 241227 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
56200 30/10/2017 NA NA 241229 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
56201 30/10/2017 NA NA 241230 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
44283 12/09/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA ANDINA 89190096896 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
44963 15/09/2017 M & A SERVICE LTDA 8305121053 256670 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
45453 18/09/2017 TRANSPORTE INTEGRAL ANDINO S A S 9003081901 447584 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
46009 19/09/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA 8110370937 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
46764 21/09/2017 VOLCOS Y TANQUES DEL VALLE S.A EN LIQUIDACION 8002055874 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
46813 22/09/2017 UNION DE COMPAÑEROS DE TRANSPORTE ESPECIAL S A S 9003103697 403967 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
46850 22/09/2017 SCA SOLUCIONES EXPRESS S.A.S 9005951844 15334550 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
46940 22/09/2017 SCA SOLUCIONES EXPRESS S.A.S 9005951844 15340071 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
46975 22/09/2017 LINEAS NACIONALES DE TRANSPORTES SAS 9004756374 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
46976 22/09/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BRISAS DE RUMIYACO 9001082046 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47005 25/09/2017 TRANSPORTES ESPECIALES MULTICARS S.A.S 9009101283 15338383 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47066 25/09/2017 LINEAS NACIONALES DE TRANSPORTES S.A.S 9004756374 15340162 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47066 25/09/2017 LINEAS NACIONALES DE TRANSPORTES S.A.S 9004756374 15340162 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47125 25/09/2017 LINEAS NACIONALES DE TRANSPORTES S.A.S. 9004756374 15338627 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47146 25/09/2017 SCA SOLUCIONES EXPRESS S.A.S 9005951844 15342487 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47192 25/09/2017 TRANSPORTES SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA S.A.S. 8001054164 394529 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47192 25/09/2017 TRANSPORTES SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA S.A.S. 8001054164 394529 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47251 25/09/2017 AUTOS Y TAXIS 10 HAROLD MORALES B – AUTOS Y TAXIS 166884580 433191 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47294 25/09/2017 SERVICIO INTEGRAL A&G TOURS S.A.S. 9004610106 371280 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47295 25/09/2017 SERVICIO INTEGRAL A&G TOURS S.A.S. 9004610106 371281 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47381 25/09/2017 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL ORIENTE 9004501762 225023 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47382 25/09/2017 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE URABA S.A. 8909027601 431949 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47528 25/09/2017 DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S. 8600681216 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47544 25/09/2017 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE LA COSTA CERTICOSTA LIMITADA – EN LIQUIDACIÓN. 9002650650 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47545 25/09/2017 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE SAN MIGUEL BARRANQUILLA S.A.S 9002707221 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47546 25/09/2017 INVERSIONES DEL SUR GRUPO 10 LTDA – EN LIQUIDACIÓN 9002738072 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47547 25/09/2017 CENTRO DE DIAGNOSTICO PSICOSENSOMETRICO COSTA NORTE S.A.S 9002787575 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47548 25/09/2017 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SUAMOX LTDA – EN LIQUIDACION 9002794837 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47551 25/09/2017 TRANSMINEROS DE COLOMBIA DEL PACIFICO S.A.S. 9005135411 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47556 25/09/2017 TRANSPORTES SUS ENTREGAS LTDA EN LIQUIDACIÓN 8300118344 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47562 25/09/2017 URBANOS S.A.S. 9005620582 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47634 26/09/2017 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. UNITRANS S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 445707 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47644 26/09/2017 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. UNITRANS S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 405988 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47649 26/09/2017 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. UNITRANS S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 446354 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47673 26/09/2017 TRANSPORTE Y LOGISTICA A&D S.A.S. 9008272216 385298 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
47699 26/09/2017 TRANSPORTES UNICO LTDA. 8110355907 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48006 27/09/2017 PROMOTORA DE TRANSPORTES LIMITADA – PROMOTRANS 8000568403 337828 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48118 27/09/2017 CARGA RODANDO S A S 9003147071 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48200 28/09/2017 ORGANIZACIÓN DE LOGISTICA INTEGRAL DE TRANSPORTE S.A.S 9006457254 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48339 28/09/2017 ABC TRANSPORT S.A.S. 9007481851 376598 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48507 28/09/2017 COMPAÑÍA DE TRANSPORTADORES SANTA FE DE BOGOTA SOCIEDAD ANONIMA 8320035042 399820 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48513 28/09/2017 ESTARTER S.A.S. 9004126145 13764427 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48665 29/09/2017 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y EL TRABAJO HUMANO CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTONARK 417711352 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48677 29/09/2017 CARGOMAX TRANSPORTES S.A.S. EN LIQUIDACION 9000487332 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48678 29/09/2017 TRANSPORTES INTERMOVER LOGISTICA LTDA. 9001851655 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48684 29/09/2017 ANDINA EXPRESS S.A. 8300564685 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48687 29/09/2017 EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA PAQUETES Y MERCANCIAS EN GENERAL COLOMBIA ENTREGA LTDA 9000419985 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48688 29/09/2017 TRANSPORTES Y PROYECTOS JOICE SAS 9004832486 NA 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
48898 02/10/2017 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANPORTADORES DE PACHO LTDA 8605140268 13763739 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
49173 02/10/2017 ESTARTER S.A.S. 9004126145 13765414 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
49316 03/10/2017 ESTARTER S.A.S 9004126145 240655 03/11/2017 10/11/2017 14/11/2017 NA
49099 02/10/2017 TRANSPORTES QUINTERO ALMEIDA S.A.S 9005536132 390800 07/11/2017 14/11/2017 15/11/2017 NA
49195 02/10/2017 TRANSPORTES ESPECIALES ACAR LTDA 8050212229 432537 07/11/2017 14/11/2017 15/11/2017 NA
49215 02/10/2017 TRANSPORTES RAPIDO ARIJUNA S.A.S. 9001309608 002481 07/11/2017 14/11/2017 15/11/2017 NA
