Inicio / Notificaciones / Resoluciones Notificadas por Aviso Web 2018 / Octubre
Notificaciones por aviso
Octubre 2018
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Nit |
N° de Infracción al Transporte |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
Resolución de Apertura |
15/05/2018 | ROCIO DEL PILAR AYALA BUENDIA | NA | NA | 03/10/2018 | 09/10/2018 | 10/09/2018 | NA | |
22/08/2018 | ROCIO DEL PILAR AYALA BUENDIA | NA | NA | 03/10/2018 | 09/10/2018 | 10/09/2018 | NA | |
22/08/2018 | ROCIO DEL PILAR AYALA BUENDIA | NA | NA | 03/10/2018 | 09/10/2018 | 10/09/2018 | NA | |
22/08/2018 | SELVATRANS LTDA | 9002624216 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
29/08/2018 | EXPRESO ALMIRANTE PADILLA S.A. | 8002286841 | 0038802 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
29/08/2018 | LINEAS ESPECIALES PREMIUM S.A.S. | 9004618728 | 15336670 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
30/08/2018 | TRANSPORTADORA LA DANIA S.A | 8600580293 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
03/09/2018 | SERVICIOS J.R. S.A.S | 8001390602 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
03/09/2018 | SESUMAN S.A.S | 8250004616 | 246047 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
04/09/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S | 9006183486 | 0022506 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
04/09/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S | 9006183486 | 15330209 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
04/09/2018 | TRANSPORTES DE CARGA NORTE DEL VALLE LTDA | 8000846982 | 187408 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
04/09/2018 | TRANSPORTES LINEAS DEL VALLE S.A.S | 9006385155 | 394997 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
04/09/2018 | TRANSPORTES SEGOVIA Y CIA S.C.A. | 8909028781 | 387821 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
04/09/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S | 9006183486 | 15335664 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA VICTORIA, DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA VICTORIA SAS | 9003664301 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S | 9006183486 | 15335179 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TURISMO FAMILIAR S.A.S. | 8300952875 | 15334211 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. | 8360005043 | 286210 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSUNISA ESPECIAL S.A | 8002110119 | 393371 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S | 9006183486 | 15336513 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | R.C TRANSPORTAMOS LOGISTICO S.A.S. | 9005841671 | 0039140 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | J&S TRASNPORTES Y TURISMO S.A.S | 8301228713 | 15326247 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSPORTES MONACO S.A | 8002464929 | 15335383 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | R.C TRANSPORTAMOS LOGISTICO S.A.S. | 9005841671 | 0136434 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | UNIDOS MORENO TRANSPORTADORES LTDA | 8301445801 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSPORTES ANDINOS DE LIQUIDOS S.A.S. | 8002049872 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSPORTES PUERTO SANTANDER S.A. – TRASAN S.A. | 8905026690 | 226051 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSPORTES PUERTO SANTANDER S.A. – TRASAN S.A. | 8905026690 | 226052 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSPORTES PUERTO SANTANDER S.A. – TRASAN S.A. | 8905026690 | 397760 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | CITY TOUR SA | 8300772632 | 389919 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
02/08/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES METROPOLITANA DE TURISMO S.A.S. | 9007435691 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
31/08/2018 | COOPERATIVA DE TAXIS EXPRESOS DEL CESAR | 8240009533 | 15340211 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
06/09/2018 | TRASPORTES COMERCIALES PANAMERICANOS SA TCOPA SA HOY EN LIQUIDACION | 8002538920 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
06/09/2018 | DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS | 8600681216 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
06/09/2018 | TRANSPORTES UNIDOS BUGA S.A. | 8919037091 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
06/09/2018 | TRANSCARGA ISLAS LIMITADA, HOY TRANSCARGA ISLAS SAS | 9002119448 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES MULTICARS S.A.S | 9009101283 | 15327423 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES MULTICARS S.A.S | 9009101283 | 15335465 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES MULTICARS S.A.S | 9009101283 | 0023032 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TECNOLOGIA Y TRANSPORTES S.A.S. | 9002827841 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
10/09/2018 | LINEAS ESPECIALES PREMIUM S.A.S. | 9004618728 | 13765577 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
10/09/2018 | TRANCOL S.A.S | 9000144030 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
11/09/2018 | TRANSPORTES DEL PACIFICO S.A. | 8912001389 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
11/09/2018 | EVALUACIONES MEDICAS S.A.S. | 9002938060 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
11/09/2018 | JH SERVICES S.A.S. | 9003135049 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
12/09/2018 | COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES DE PUERTO GAITAN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 9005746648 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
12/09/2018 | TEAM LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION | 9006422568 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
12/09/2018 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCAR S.A.S | 9006430795 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
13/09/2018 | TRANSPORTES GARCIA HORTUA S.A.S | 9005382674 | 239854 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
13/09/2018 | TRANSNEVADA S.A.S | 8305145578 | 240073 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
13/09/2018 | TRANSPORTES Y SERVICIOS LA MARGINAL S.A.S | 9005552139 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
13/09/2018 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AVANZAR S.A.S, HOY EN LIQUIDACION | 9005834180 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
13/09/2018 | TRANS SERIVICES LTDA | 9001724685 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
13/09/2018 | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION NACIONAL S.A.S | 9006344847 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
13/09/2018 | COLOMCARGA S.A. | 9000396336 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
14/09/2018 | FINALTAX MOTORS FINALCARGA LTDA | 8300664591 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
14/09/2018 | BULL CARGO S A S | 8300870700 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
14/09/2018 | NEW LOGISTIC S.A.S. | 9000877686 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
14/09/2018 | TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA MULTICARGO S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL | 9001323170 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
14/09/2018 | TRANSPORTES COLOMBIA CARGA PESADA S A S | 9003997234 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
14/09/2018 | K LOGISTICS S.A.S. HOY EN LIQUIDACION | 9004192707 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
14/09/2018 | SERVICONSTRUCCIONES MAZAL S.A.S | 9002504959 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
14/09/2018 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE SANTANDER LIMITADA | 9002551427 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
14/09/2018 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTO CLUB MEDELLIN DE PROPIEDAD DEL AUTO CLUB MEDELLIN SAS | 9004403386 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
14/09/2018 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTO CLUB MEDELLIN DE PROPIEDAD DEL AUTO CLUB MEDELLIN SAS | 9004403386 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
18/09/2018 | GRUPO EMPRESARIAL COTRANSPORTE S.A.S. | 9005187616 | 0022783 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
18/09/2018 | TRANSPORTES PLAYA BLANCA TOURS SAS | 9005213090 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
18/09/2018 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA OVERLAND DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES: | 809027672 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
18/09/2018 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA OVERLAND DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES: | 809027672 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
18/09/2018 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA OVERLAND DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES: | 809027672 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
18/09/2018 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA OVERLAND DE PROPIEDAD DE LOS SEÑORES: | 809027672 | NA | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
18/09/2018 | TKARGA S.A.S | 8301284599 | 399984 | 05/10/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | NA | |
29/08/2018 | TRANSPORTES INTEGRAL DE LA COSTA S.A.S. | 9004967888 | 363031 | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
04/09/2018 | GLOBAL CAR S.A.S. | 9002159263 | 15336861 | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
04/09/2018 | SCA SOLUCIONES EXPRESS S.A.S | 9005951844 | 13753544 | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSPORTES MANGA S.A.S | 9004316669 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | EFITRANS TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.S. | 8110281944 | 387562 | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
12/09/2018 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCOCHES | 2303163 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
12/09/2018 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CONDUCOCHES | 2303163 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
12/09/2018 | CEA ACADEMIA ACAR | 1679312 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
12/09/2018 | CEA ACADEMIA ACAR | 1679312 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
12/09/2018 | OLEOTANQUES S A S EN LIQUIDACION | 9004590274 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
06/09/2018 | RUBITRANS LTDA | 9005667334 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
07/09/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES LLANO GRANDE E.U EMPRESA UNIPERSONAL | 8150045149 | 188301 | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
10/09/2018 | VCARGO TRANSPORTES S.A.S. | 9006691891 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
11/09/2018 | TRANSPORTES LUIS EDUARDO ARDILA TORO & CIA S EN C | 8305148873 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
12/09/2018 | TRANSPORTES TURISTICOS SUAREZ OSORIO SAS | 8270001030 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
13/09/2018 | LINE TOURS S.A | 8001457453 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
13/09/2018 | ORTRANS COMERCIAL DEL LLANO S.A.S | 9006059496 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
13/09/2018 | TRANSPORTES ESPECIALES JLP COLOMBIA S.A.S. | 9006247175 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
13/09/2018 | SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTES DE LA SABANA S.A.S. | 9004865065 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
14/09/2018 | CENTRO DE RECONOCIMIENTO A CONDUCTORES GLOBALSALUD S.A.S. SIGLA CRCGLOBALSALUD S.A.S. | 9006770222 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
14/09/2018 | MATERIALES, AGREGADOS Y TRANSPORTES S.A.S. | 9004494647 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
18/09/2018 | SERVIAL DR S.A.S. | 9004118226 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
18/09/2018 | ACADEMIA TECNICA DE CONDUCTORES S.A.S, HOY EN LIQUIDACION | 9004152107 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
20/09/2018 | AUTOBUSES DE TURISMO Y EXCURSIONES COLOMBIANAS S.A. | 8000941461 | 15338769 | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
20/09/2018 | TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S | 8300335810 | 15340265 | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
21/09/2018 | R.C TRANSPORTAMOS LOGISTICO S.A.S. | 9005841671 | 0029690 | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
21/09/2018 | R.C TRANSPORTAMOS LOGISTICO S.A.S. | 9005841671 | 364471 | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
21/09/2018 | TRANSPORTES TRES PERLAS | 9008734880 | 15338413 | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
21/09/2018 | VIAL SALUD S A S | 9006910363 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
21/09/2018 | TRANSPORTES DELMA S A S | 9002269927 | NA | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DRIVING CONDUCIENDO | 1071726 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | RUGELES PÉREZ MARÍA GLORIA | 41520023 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | DÍAZ ROZO MARÍO HERNANDO | 19313991 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | BECERRA PEDRAZA MARÍO | 79122625 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | VELÁSQUEZ ESPINOZA JOSÉ IVÁN | 19487365 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | BECERRA PEDRAZA ROSALBA | 51735553 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | RIVEROS CUBILLOS MARTHA LUCÍA | 41731117 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | TRIANA DE FRANCO LUCILA | 21162498 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | FORERO TRIANA MAURICIO | 8042201 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | VILLAFRADEZ COCA JAIME HORACIO | 19370051 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | CAMACHO CORTES EDGAR ANDRES | 80417610 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | CAICEDO SEGOVIA VICTOR GUILLERMO | 79057736 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ OMAIRA | 34566942 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | RODRIGUEZ REYES FERNANDO | 5899373 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | TELLEZ GARCÍA JORGE ELBANO | 19409013 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | RESTREPO AGUDELO GERMAN | 10272460 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | GARCÍA ARENAS MARISOL | 52872834 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | PINEDA GACHARNA VÍCTOR MAURICIO | 4111318 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | SANCHEZ DURAN TATIANA ALEXANDRA | 52865344 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | GUZMAN CASRILLO JOSE FRANCISCO | 17137268 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | TOLOSA ESCOBAR CARLOS FERNANDO | 19165429 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | VELASQUEZ ESPINOSA FRANCISCO ARTURO | 1018436755 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | SIERRA MELO CLAUDIA | 52339865 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | RIOS GARCIA ARNOLD STEVE | 1015429189 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | ZUBIETA ROJAS MARTHA SUSANA | 41710891 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | MURCIA FRANCO JOSE ALEXANDER | 1032369776 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | OSPINA RODRIGUEZ GIOVANNY | 19466542 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | MORALES FONSECA SANDRA MILENA | 53051277 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | RIOS SUAREZ JOSE HEBER | 79310145 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | BERNAL PACHON CHARLES ANDRES | 80873397 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | OTALORA ONTIBON JULIAN ENRIQUE | 80177821 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | CHAVEZ POVEDA ANDRES LUCIA | 1070016710 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | PEREZ GUEVARA DAVID ENOC | 79408445 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | NAVARRO CRUZ WILSON ALBERTO | 79695217 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | VASQUEZ VILLADA LINA MARIA | 52707834 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | MARTINEZ TINJACA HERNAN | 79362204 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | CRUZ AMAYA MARIA ELVIA | 20251813 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | CERA RODRIGUEZ MARIELA ISABEL | 51720854 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | GARCIA RINCON BRIAN DAVID | 1020821234 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | MARTINEZHERNANDEZ EDISSON | 79617311 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | RIOS SUAREZ CARLOS ARLEY | 17584780 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | HERNANDEZ OCHOA TATIANA | 1032450500 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | AYALA LOPEZ EVANGELINA | 41720896 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | CARREÑO RUIZ LEONOR MARGARITA | 52342561 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | CASA MOREA GELBER | 80137232 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | SALOM ALFARO LUIS HERNANDO | 79188486 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | ACEVEDO MELO SAMIR LEONARDO | 1014251200 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | FORERO TRIANA ANDRES AUGUSTO | 80410353 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | CESPEDES ARANGO ELIANA MARCELA | 65799201 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | FLOREZ PRIETO PEDRO ANTONIO | 19160227 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | GUZMAN ESPITIA DIEGO FELIPE | 79872376 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | BERNAL PACHON DIANA ZORAIDA | 52990410 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | FERNANDEZ JIMENEZ DERY ZULENA | 34561225 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
02/10/2018 | ROJAS NOVOA AURA CRISTINA | 1032451913 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | NA | |
28/09/2018 | BETTY DEL CARMEN CRIOLLO CANCIMANSE | 59827600 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 30577 | |
28/09/2018 | OVIDIO JAVIER DELGADO MORA | 12989310 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 30578 | |
28/09/2018 | JESUS OSWALDO DELGADO MORA | 5379820 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 30579 | |
28/09/2018 | LIDIA MERCEDES ERAZO URBANO | 27087156 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 30580 | |
28/09/2018 | IVAN LEONARDO CANON GRANADOS | 79591749 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 30581 | |
28/09/2018 | ALEXANDER GUTIERREZ FARFAN | 91180393 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 30582 | |
28/09/2018 | LUIS EDUARDO MENDOZA HERNANDEZ | 2994359 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 30994 | |
28/09/2018 | ALEJANDRA MARIA ARISTIZABAL PIEDRAHITA | 1088301017 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 30995 | |
28/09/2018 | TRANSPORTE E.T.F POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 9004695887 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 30996 | |
28/09/2018 | GATE GOURMET COLOMBIA LTDA | 8301262049 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 30997 | |
28/09/2018 | MARGARITA ROSA DAZA JOIRO | 1065608328 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 30998 | |
28/09/2018 | REINEL CHIVARA DELGADO | 79134178 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 30999 | |
28/09/2018 | NESTOR CLEMENTE VILLAMIL VILLAMIL | 79342382 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 31000 | |
28/09/2018 | EDUARDO QUINTERO AMAYA | 17095524 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 31001 | |
28/09/2018 | FLORALBA TORRES CELY | 52319790 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 31002 | |
28/09/2018 | GLORIA PATRICIA GALVIS CASTANEDA | 52617729 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 31003 | |
28/09/2018 | GILBERANIO MENDEZ SIERRA | 361846 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 31004 | |
28/09/2018 | ALEX JAVIER GUARIN GUEVARA | 1052395053 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 31005 | |
28/09/2018 | YENNY PAOLA SALAMANCA CAPADOR | 35195685 | NA | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 31006 | |
