Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Diciembre 2024

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.

Radicado oficio N °

N ° de las Resoluciones

Fecha de Resoluciones

Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural

Fecha Fijación

 Fecha Desfijación

Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución

20245330820101 11328 6/12/23 Transportes Duarte Sa 3/12/24 9/12/24 10/12/24
20245330321451 728 8/02/24 Promotora Nacional De Turismo Ltda. – Pronaltur Ltda 3/12/24 9/12/24 10/12/24
20245330296531 1797 27/02/24 Cooperativa De Transporte Fluvial Y Terrestre De Sitio Nuevo 3/12/24 9/12/24 10/12/24
20245330296551 1934 1/03/24 Transporte De Carga Inmediata Y Eficaz S.A.S. Con Sigla Tcie S.A.S. 3/12/24 9/12/24 10/12/24
20245330643681 6346 25/06/24 Angela Marcela Marin Sanchez 3/12/24 9/12/24 10/12/24
20245330850181 6576 4/07/24 M Y O Transportes Sas 3/12/24 9/12/24 10/12/24
20245330885541 7275 26/07/24 Transporte Especial Starline Services Group Sas 3/12/24 9/12/24 10/12/24
20245330885561 9399 13/09/24 Libertad World Express Sas 3/12/24 9/12/24 10/12/24
20245330928541 9786 26/09/24 ANTES COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DE NARIÑO LTDA – COOTRASUNAR LTDA HOY COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES UNIDOS DE NARINO LIMITADA EN LIQUIDACION 12/11/24 18/12/24  
20245330938221 9792 26/09/24 TRANSPORTES Y TALLER P.P.G. LTDA. * DISUELTA Y LIQUIDADA* 12/11/24 18/12/24  
 20245330911791 9954 2/10/24 LINEA ANDINA DE CARGA SAS EN LIQUIDACION 12/11/24 18/12/24  
20245330902741 9960 2/10/24 EMPRESA DE TRANSPORTE LINEAS ESPECIALES DE COLOMBIA LINESCOL S.A.S. 12/11/24 18/12/24  
20245330903181 11391 23/10/24 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BOLIVAR LTDA CON SIGLA GRUPO EMPRESARIAL COOTRANSBOLIVAR LTDA EN LIQUIDACION 12/11/24 18/12/24  
20245330903211 11398 23/10/24 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES LTDA EN LIQUIDACION. SIGLA: COMUSER LTDA 12/11/24 18/12/24  
20245330903301 11426 31/10/24 Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales 12/11/24 18/12/24  
20245330888011 10364 16/10/24 Transportes Tatis Diaz Limitada 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330877941 10390 16/10/24 Transporte Jjorozco Ltda 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330877951 10394 16/10/24 Trans Arrieros Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330877961 10396 16/10/24 Transportes Aliados Y Cia Ltda 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330877971 10402 16/10/24 Aceitrans Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330877981 10420 16/10/24 Logistica Integral Andina Ltda 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330877991 10426 16/10/24 Empresa Nacional De Transporte Publico Terrestre Automotor Y Arriendo De Vehiculos Fonseca Express Limitada 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330888191 10493 16/10/24 Transportes Pemape Sa 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330888251 10516 16/10/24 Multitransportes Logistico Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330878121 10586 16/10/24 Stp Carlini Cruz Sa 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330888381 10609 16/10/24 Servicios Profesionales Fonmeb Sas Serpef Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330888401 10623 16/10/24 Soluciones De Transportes Nacionales Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330888451 10678 16/10/24 Transporte La Cordialidad Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330888531 10710 16/10/24 Blue Marli N Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330878211 10721 16/10/24 Cooperativa De Transportes Especiales De Colombia 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330888571 10748 16/10/24 Servicio Trasnporte De Carga Del Caaribe 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330888661 10810 16/10/24 Cooperativa De Transportadores De Soledad 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330888711 10839 16/10/24 Transportes Y Servicios Logisticos Heavy Colombia Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330878301 10846 16/10/24 Transportamos Su Carga Limitada 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330888751 10867 16/10/24 Transportes Cgm Group Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330888821 10912 16/10/24 Transportes Elohim Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330888911 10962 16/10/24 Darcarga Logistica Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330878351 11046 16/10/24 Asociacion Expresos Especiales De Colombia 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330889001 11049 16/10/24 Tecnologia Y Transportes Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330889041 11083 16/10/24 Lineas Y Conexiones Turisticas Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330889061 11099 16/10/24 Alfa Movil Express Sas 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330889151 11189 16/10/24 Transportes Especiales Hacari 12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330909331 11965 8/11/24 Cosmotrans SAS  12/12/24 18/12/24 19/12/24
20245330954001 12262 21/11/24 Transportes Fura SAS 13/12/24 19/12/24  
20245330971251
12365 22/11/24 TRANSPORTES AGUILA LIMITADA 13/12/24 19/12/24  
20245331000891
13076 5/12/24 Angela Marcela Marín Sánchez 13/12/24 19/12/24  
20245331000901
13076 5/12/24 Eric Santiago Gutierrez Cárdenas 13/12/24 19/12/24  
20245331000911
13076 5/12/24 Maria Gloria Burbano de Ortiz 13/12/24 19/12/24  
20245331000921
13076 5/12/24 Lino Cáceres Cáceres 13/12/24 19/12/24  
20245331000931
13076 5/12/24 Santiago Villareal Llano 13/12/24 19/12/24  
20245331000941
13076 5/12/24 Paola Andrea Fajardo Martínez 13/12/24 19/12/24  
20245331000951
13076 5/12/24 Jair Andrés Viloria Blu 13/12/24 19/12/24  
20245331000961
13076 5/12/24 Daniel Fernando Ramírez Arias 13/12/24 19/12/24  
20245331000971
13076 5/12/24 Maria Fernanda Sánchez Rubiano 13/12/24 19/12/24  
20245331000981
13076 5/12/24 Jessica Nataly Ortiz Escobar 13/12/24 19/12/24  
20245331000991
13076 5/12/24 Daniel Franco Torres Morales 13/12/24 19/12/24  
20245331001001
13076 5/12/24 David Felipe Román Cubides 13/12/24 19/12/24  
20245331001011
13076 5/12/24 Sharon Tatiana Manjarres Avendaño 13/12/24 19/12/24  
20245331001021
13076 5/12/24 Franky Esteban Cardona Ramírez 13/12/24 19/12/24  
20245331001031
13076 5/12/24 Jhon Jairo Villalba Socha 13/12/24 19/12/24  
20245330906861 10119 8/10/24 Transporte As Reales Ltda 19/12/24 26/12/24 27/12/24
20245330878091 10555 16/10/24 Empresa De Transporte Masivo De Carga Makro Transporte Ltda 19/12/24 26/12/24 27/12/24
20245330888491 10697 16/10/24 Cooperativa De Transportadores Tierra De Oro Ltda 19/12/24 26/12/24 27/12/24
20245330888901 10949 16/10/24 Word Inovic Multiservicios Sas 19/12/24 26/12/24 27/12/24
20245330889071 11100 16/10/24 Ademir Gutierrez Suministros Y Montajes Sas 19/12/24 26/12/24 27/12/24
20245330889091 11104 16/10/24 Servicio Publico De Transporte Especial De Saldana Y Sur Del Tolima Sas 19/12/24 26/12/24 27/12/24
20245330994301 11957 8/11/24 Johanna F. Fiesco Ortega 19/12/24 26/12/24 27/12/24
20245330908731 11977 8/11/24 Grancolombia de Transportes SAS 19/12/24 26/12/24 27/12/24
20245330926621 12061 5/11/24 Grancolombiana De Transportes SAS 19/12/24 26/12/24 27/12/24
20245330930531 12132 18/11/24 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE COLOMBIA 19/12/24 26/12/24 27/12/24
20245330930221 12142 18/11/24 Transportes Y Turismo Del Caribe SAS 19/12/24 26/12/24 27/12/24
20245330994671 11570 4/12/24 Operador De Servicios Estratégicos De Transporte De Colombia S.A. – Sigla Osetco S.A. 19/12/24 26/12/24 27/12/24
20245330926711 9280 9/09/24 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S.A.  27/12/24 3/01/25  
20245331045991 9890 30/09/24 TRANSPORTES CARLOS DIAZ Y CIA LTDA  27/12/24 3/01/25  
20245331046071 9964 2/10/24 TRANSPORTADORA LOPEGRANELES LTDA EN LIQUIDACION 27/12/24 3/01/25  
20245331046091 10059 4/10/24 M&O TRANSPORTES SAS 27/12/24 3/01/25  
20245330991081 10116 8/10/24 COLFRIGOS CARGO -RANSA CARGO SAS, 27/12/24 3/01/25  
20245331046111 11393 23/10/24 MULTINACIONAL TRANSPORTADORA S A S  27/12/24 3/01/25  
20245331043981 11433 31/10/24 TURISMO Y EXPRESOS S.A.S. SIGLA TURY EXPRESOS S.A.S.  27/12/24 3/01/25  
20245331044801 11464 24/10/24 TRANSPORTES PEMAPE S.A. 27/12/24 3/01/25  
20245331041761 11588 29/10/24 Johanna Angelica Lopez Diaz 27/12/24 3/01/25  
20245331041771 11636 29/10/24 Hector Andres Ramirez Zuluaga 27/12/24 3/01/25  
20245331041781 11659 29/10/24 Lubri Marcas Ibague 27/12/24 3/01/25  
20245331041791 11688 29/10/24 Kleiseman Castillejo  27/12/24 3/01/25  
20245331041821 11729 29/10/24 Daira Camila Vigaya Amazo 27/12/24 3/01/25  
20245331045531 12882 2/12/24 Oden De Las Escuelas Pias   27/12/24 3/01/25  
20245331045551 12886 2/12/24 Jackeline Maria Piedrahita Muriel  27/12/24 3/01/25  
20245331045611 12890 2/12/24 Carolina Alvarez Velasquez  27/12/24 3/01/25  
20245331045621 12901 2/12/24 Alba Viviana Dias  27/12/24 3/01/25  
20245331045641 12913 2/12/24 Carlos Piamba  27/12/24 3/01/25  
20245331045671 12914 2/12/24 Juan Camilo Martinez  27/12/24 3/01/25  
20245331045691 12917 2/12/24 Ana Gomez   27/12/24 3/01/25  
20245331045711 12924 2/12/24 Patricia Cruz Cardenas  27/12/24 3/01/25  
20245331045731 12929 2/12/24 Mery Viviana Holguin Contreras  27/12/24 3/01/25  
20245331045741 12947 2/12/24 Nataly Guzman Caicedo  27/12/24 3/01/25  
20245330909761 9830 27/09/24 Transcomin S.A.S. 30/12/24 7/01/25 8/01/25
20245330909811 10071 4/10/24 Elite Transport Sas 30/12/24 7/01/25 8/01/25
20245330961891 10236 10/10/24 Transporte De Carga Inmediata Y Eficaz Sas Tcie Sas 30/12/24 7/01/25 8/01/25
20245330997021 12177 19/11/24 Transportes Aguila Limitada 30/12/24 7/01/25 8/01/25
20245330930891 9880 30/09/24 TRANSPORTES ESPECIALES SALAMINA EXPRESS SAS EN LIQUIDACION 31/12/24 8/01/24  
20245330981581 11878 6/11/24 SERVIMILENIUM S.A.S 31/12/24 8/01/24  
20245331052251 12866 2/12/24 ALEXANDRA ARANGO ESQUIVEL 31/12/24 8/01/24  
20245331006411 13039 5/12/24 TRANSPORTES A&C EXPRESS S.A.S. hoy TRANSPORTES MAGDALENA TOURS EXPRESS S.A.S 31/12/24 8/01/24  
20245330971491 12482 26/11/24 Moreno Y Galvis Transportes Y Carga Limitada 19/12/24 26/12/24  
20245330954001 12262 21/11/24 Transportes Fura Sas 19/12/24 26/12/24  
20245330971251 12365 22/11/24 Transportes Aguila Limitada 19/12/24 26/12/24  
20245330983691 12663 29/11/24 Turyexpresos Ltda. 19/12/24 26/12/24  
20245330820171 12177 6/12/23 Transentrega C Y C Sas 22/01/25 28/01/25 29/01/25
20245330820201 12245 6/12/23 Centro De Diagnostico Automotor Motos Urapanamericano Sas 22/01/25 28/01/25 29/01/25
20245330774931 9090 4/09/24 Alexander Baez Ab Tures S.A.S. 22/01/25 28/01/25 29/01/25

 

2025-01-24T14:16:41-05:00

Chat Supertransporte

logo

Superintendencia de Transporte

Sede principal

Dirección:
Diagonal 25 G # 95 A - 85 Bogotá D.C. - Colombia.
Centro Integral de Atención al Ciudadano: Torre 3 - piso 1
Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sede administrativa: Torre 3 - piso 4.

Líneas de servicio telefónico
018000 915 615 Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
(+ 57) 601 3526700 Sede Administrativa - Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Línea Anticorrupción
018000 915 615 Opción 5
¿Cómo conduzco?
#767 Opción 3. Horario: 24/7
Chat virtual:
lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Usuario Avisa: Acceso web - WhatsApp: +57 318 594 6666 - Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
*Usuario avisa es un canal de orientación sobre derechos y deberes de los usuarios del sector transporte. No es un canal
de recepción de solicitudes particulares ni de radicación de PQRS.

Correo notificaciones jurídicas:
notificajuridica@supertransporte.gov.co

Formulario de PQRD – Radicación de documentos

Click aquí para acceder al formulario

Click aquí para ver Regionales de la Superintendencia de Transporte

logologo