Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Febrero 2020

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.

N ° de las Resoluciones

Fecha de Resoluciones

Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural

Nit

N° de Infracción al Transporte

Fecha Fijación

 Fecha Desfijación

Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución

Resolución de Apertura

13050 25/11/2019 TRANSPORTES MASA LTDA 9001634648 N/A 11/02/2020 19/02/2020 20/02/2020 20343
373 03/01/2020 COMPANIA TRANSPORTADORA TURISTICA 8320040759 404666 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 NA
409 03/01/2020 COOPERATIVA DE TRANSPORTES MOVILIZAMOS 8110117630 0118545 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 6962
562 03/01/2020 DIAZ ANDRADE CARLOS ALBERTO 16186639 NA 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 24657
651 08/01/2020 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. 8360005043 387840 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 24391
665 08/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15336013 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 NA
686 08/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 13753847 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 24609
689 08/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15331450 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 49268
691 08/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 256677 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 N/A
700 08/01/2020 TRANSPORTES ESPECIALES 1CAR S.A.S. 9008877815 15329444 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 30759
747 08/01/2020 TRANSPORTES ESMERALDA S.A.S 8600354795 0025397 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 56444
751 08/01/2020 TRANSPORTE DE CARGA INMEDIATA Y EFICAZ S.A.S. 9002801984 405954 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 36688
783 08/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 13752491 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 28478
829 08/01/2020 TRANSPORTES DE CARGA Y SERVICIOS ESPECIALES S.A.S. 8110445905 0118505 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 30678
852 08/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15334385 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 30564
867 08/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 399936 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 24135
988 08/01/2020 TRANSPORTE LOGISTICO SERVIMOS S.A.S 9008584738 15327413 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 13745
1013 10/01/2020 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AL SERVICIO DE LOS OPERADORES PORTUARIOS DEL NORTE EN LIQUIDACION 9001567541 NA 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 29543
1125 21/01/2020 CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA AUTO COUNTRY 797172990 N/A 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 23286
1164 22/01/2020 SATI S.A.S. 8002106826 15338659 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 44967
1181 22/01/2020 SATI S.A.S. 8002106826 15335141 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 30540
1196 22/01/2020 TRANSPORTADORA MULTIMODAL DE CARGA LA MACARENA LTDA 8001495233 289998 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 28435
1270 22/01/2020 SATI S.A.S. 8002106826 15338102 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 74730
1320 22/01/2020 COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO ALASKA TOUR 8001832581 13752444 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 8443
1346 22/01/2020 TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S 9006183486 15334842 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 30849
1393 22/01/2020 CONSULTORIAS TRANSPORTES Y SOLUCIONES YA S.A.S. 8250020571 15339008 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 35533
14480 12/12/2019 TRANSNUEVO LLORO S.A.S 9004080545 NA 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 30872
15304 19/12/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VOLQUETAS DE LA SABANA 9003879246 NA 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 31495
15454 20/12/2019 FLOR MERY GONZALEZ HERRERA 52306586 N/A 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 27744
15685 30/12/2019 TRANSPORTES ESPECIALES 1CAR S.A.S. 9008877815 15337493 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 28942
15840 30/12/2019 COMPANAA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA 8320040759 15335326 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 13748
14529 13/12/2019 ANGEL MARIA DELGADO ALBADAN 15364415 NA 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 43234
20205320056202 21/01/2020 ANDRES FERNANDO DUARTE ORTIZ 79628542 N/A 18/02/2020 24/02/2020 25/02/2020 N/A
151 03/01/2020 TRANSPORTES BETANIA S.A 8320068311 0136934 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 6996
171 03/01/2020 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES DE SUCRE 8922012353 399027 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 31586
189 03/01/2020 COOPERATIVA ESPECILIZADA DE TRANSPORES DE SUCRE LTDA 8922012353 0007852 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 27656
536 03/01/2020 ALEVIS ZAPATA HERNANDEZ 12001283 NA 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 NA
815 08/01/2020 BLUE MARLIN S.A.S. 8020166284 0039899 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 12916
836 08/01/2020 COOPERATIVAESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES DE SUCRE LIMITADA 8922012353 405355 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 23038
873 08/01/2020 COOPERATIVA DE TRANSPORTE MOVILIZAMOS 8110117630 0118509 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 24644
902 08/01/2020 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES DE SUCRE LIMITADA 8922012353 399032 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 27640
1010 10/01/2020 CAICEDO RODRIGUEZ NELSON 53022373 NA 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 40559
1072 15/01/2020 HOYOS MURIEL ALDINEBER 18463811 NA 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 NA
1159 22/01/2020 TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S 9006183486 0043012 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 41208
1210 22/01/2020 MIL SERVICIOS S.A.S. 8080026221 15327183 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 30485
1259 22/01/2020 TRANSCONTINENTAL VIP SAS 9005103221 15338039 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 34877
1274 22/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15335691 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 24423
1280 22/01/2020 TRANSPORTE DE CARGA INMEDIATA Y EFICAZ S.A.S. 9002801984 0117266 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 4420
1286 22/01/2020 TRANSPORTE LOGISTICO SERVIMOS S.A.S 9008584738 15335134 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 24407
1324 22/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15335332 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 31477
1349 22/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15338411 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 31481
1352 22/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15337168 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 29523
1470 23/01/2020 TRASTEOS TRANSMENAJES LTDA 8000082660 NA 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 74973
1498 23/01/2020 NEXOS CARGO LTDA 9000625968 392051 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 2986
1514 23/01/2020 INVERSIONES TRACTO EXPRESS LTDA 8130084055 385167 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 27878
1652 27/01/2020 BIP TRANSPORTES S.A.S. 8300619457 15336287 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 30344
1660 27/01/2020 SATI S.A.S. 8002106826 15336528 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 31548
1672 27/01/2020 KAPITAL CARGA S.A.S. 8301472887 204644 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 8480
1704 27/01/2020 COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO ALASKA TOUR 8001832581 396619 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 21907
1852 27/01/2020 TRANSPORTES RG S.A. 8000701966 187469 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 34081
1855 27/01/2020 NUTIBARA DE CARGA S.A.S 9003976728 383796 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 13574
1904 28/01/2020 CRC VALIDAR CONDUCTORES SAS 9006729398 NA 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 69480
1937 28/01/2020 MULTIMODAL LOGISTICA DE CARGA LTDA – MULTICARGO 8300690324 355831 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 16990
1956 29/01/2020 LOZANO ALARCON DIEGO FERNANDO 1070586265 N/A 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 N/A
1956_A 29/01/2020 FERNANDO QUITIAN ONOFRE 19492169 N/A 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 N/A
2002 03/02/2020 TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS SA 800104000 NA 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 30190
2008 03/02/2020 TRANSPORTES JOGAR JORGE GARCIA A. Y CIA.S ENC. 8600624600 NA 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 74971
20205320061202 22/01/2020 MARIA TERESA CUENCA DE CUERVO 0 0 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 NA
20205320063272 23/01/2020 ORLANDO ANTONIO PEREZ INFANTE 0 0 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 NA
20205320086192 30/01/2020 LEONIDAS RICARDO MONTAÑA BORRAY 19309394 0 19/02/2020 25/02/2020 26/02/2020 NA
425 03/01/2020 ESCAR TRANSPORTES ASOCIADOS S.A.S 8320068255 15339252 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 72695
444 03/01/2020 COOPERATIVA DE TRANSPORTES MOVILIZAMOS 8110117630 0119409 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 22481
725 08/01/2020 TRANSPORTES TRANVIA TOUR S.A.S 8300565572 15337967 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 33839
828 08/01/2020 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA COLOMBIANAN S.A.S. 9004286145 13751917 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 74950
1258 22/01/2020 LINEAS ESPECIALES CAJITUR LTDA 8320051491 15337970 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 74767
1449 23/01/2020 CERTIMIDICOS NACIONALES 9006632701 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 73921
1455 23/01/2020 PETROLOGYC SAS 9003910327 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 31502
1571 27/01/2020 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. 8360005043 201950 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 29501
1576 27/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 13753796 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 43088
1630 27/01/2020 TRANSPORTADORA LOPEGRANELES LTDA 8300991449 372395 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 74759
1649 27/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 13752196 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 43088
1663 27/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15326640 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 22438
1767 27/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15337804 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 8500
1781 27/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15338204 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 75037
1806 27/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15334738 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 73427
1820 27/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 402641 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 34876
1844 27/01/2020 GESTION Y LOGISTICA DE TRANSPORTE S.A.S 9003068338 289987 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 35137
1848 27/01/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15327400 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 26230
1850 27/01/2020 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES DE SUCRE LTDA 8922012353 398872 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 74825
1905 28/01/2020 TRANSPORTE RUTA LIBRE SAS 9006319701 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 N/A
1907 28/01/2020 TRANSPORTE RUTA LIBRE SAS 9006319701 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 24645
1975 30/01/2020 CENTRO DE RECONOCIMIENTO CERTITEST SANTANDER SAS 9006890858 N/A 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 8425
2001 03/02/2020 TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL SA 830071344 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 16382
2007 03/02/2020 LUCHO ICE LINE TRANSPORTES LTDA 8301001879 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 75028
2018 03/02/2020 TRANSPORTE LOGISTICA Y SERVICIO SAS 9006637481 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 21880
2019 03/02/2020 LOINTRA SAS 9004666455 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 69515
2021 03/02/2020 COOTRANSFRIO 8020173238 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 30873
2022 03/02/2020 SERMOVIAS LIMITADA 8040151587 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 22436
2023 03/02/2020 SERVISALUD IPS S.A.S 8040011593 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 27103
2050 03/02/2020 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA 8300407095 N/A 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 3517
2070 03/02/2020 UNION TEMPORAL TERMINAL DE TRANSPORTES DE TUNJA 9010156748 N/A 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 23301
2070 03/02/2020 UNION TEMPORAL TERMINAL DE TRANSPORTES DE TUNJA 9010156748 N/A 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 35142
2096 04/02/2020 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES ESPECIALES Y TURISMO ZIPAQUIRA 8320062643 15336395 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 30683
2141 04/02/2020 SOSETRANS LTDA 8300397290 15337170 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 31487
2147 04/02/2020 TRANS UNISA ESPECIAL S.A. 8002110119 15338345 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 29653
2210 04/02/2020 TRANSPORTES ESIVAN S.A.S. 8301026467 15339453 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 35102
2267 04/02/2020 EXPRESO ANDINO DE CARGA S.A. 8300790065 387879 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 30655
2295 04/02/2020 TRANSPORTES SUS ENTREGAS LTDA 8300118344 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 29595
2297 04/02/2020 PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMERICAN TRANSPORTADORES 8300469218 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 28932
2342 04/02/2020 TANKER COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – TANKER S.A.S. 8000244632 03/05/2014 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 24241
2356 04/02/2020 PETROCOMBUSTION S.A.S. 8300609531 01/04/2014 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 33435
2411 06/02/2020 COLCRUDOS SAS 9003973178 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 27690
2419 06/02/2020 PROPIETARIOS DE CAMIONES S.A. – PROCAM S.A. 8605343576 311346 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 30314
2474 06/02/2020 EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO LTDA ESCOLYTURS LTDA 8300904972 239392 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 51306
14001 09/12/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA SOL NACIENTE 8020147932 403899 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 69518
14931 19/12/2019 TRANSPORTE ESPECIAL EUROTRANST S.A.S 9009369615 15335675 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 35583
14964 19/12/2019 TRANSPORTE ESPECIAL EUROTRANST S.A.S 9009369615 15331664 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 22451
15004 19/12/2019 TRANSPORTE ESPECIAL EUROTRANST S.A.S 9009369615 13752680 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 4405
15252 19/12/2019 COLOMBIANA DE TRANSPORTES DEL CARIBE S.A.S 9005108030 399033 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 23197
1982 30/01/2020 NESTOR SAUL CAICEDO GALINDEZ 8001736669 N/A 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 666
2489 07/02/2020 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES LA VEGA LTDA 8000305982 N/A 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 60312
3030 13/02/2020 TELEFERICO A MONSERRATE S.A 8600106145 NA 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 NA
3039 13/02/2020 CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA TRANSNACIONAL 8301084508 N/A 25/02/2020 02/03/2020 03/03/2020 28279
2021-11-05T15:46:04-05:00

Chat Supertransporte

logo

Superintendencia de Transporte

Sede principal

Dirección:
Diagonal 25 G # 95 A - 85 Bogotá D.C. - Colombia.
Centro Integral de Atención al Ciudadano: Torre 3 - piso 1
Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sede administrativa: Torre 3 - piso 4.

Líneas de servicio telefónico
018000 915 615 Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
(+ 57) 601 3526700 Sede Administrativa - Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Línea Anticorrupción
018000 915 615 Opción 5
¿Cómo conduzco?
#767 Opción 3. Horario: 24/7
Chat virtual:
lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Usuario Avisa: Acceso web - WhatsApp: +57 318 594 6666 - Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
*Usuario avisa es un canal de orientación sobre derechos y deberes de los usuarios del sector transporte. No es un canal
de recepción de solicitudes particulares ni de radicación de PQRS.

Correo notificaciones jurídicas:
notificajuridica@supertransporte.gov.co

Formulario de PQRD – Radicación de documentos

Click aquí para acceder al formulario

Click aquí para ver Regionales de la Superintendencia de Transporte

logologo