Inicio / Notificaciones / Resoluciones Notificadas por Aviso Web 2024 / Noviembre
Notificaciones por aviso
Noviembre 2024
El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.
- Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
Radicado oficio N ° |
N ° de las Resoluciones |
Fecha de Resoluciones |
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural |
Fecha Fijación |
Fecha Desfijación |
Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución |
20245330896211 | 9382 | 12/09/24 | Laura Camila Galindo Cañon propietaria del Centro de Enseñanza Automovilistica DIVER CARS | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896221 | 9382 | 12/09/24 | Lishet Johana Rubiano CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896231 | 9382 | 12/09/24 | Henry Mauricio Gutierrez Pastor propietario del establecimiento de comercio AUTO STOP KENNEDY | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896241 | 9382 | 12/09/24 | Manuel Felipe Jimenez Cortes propietario del Centro de Enseñanza Automovilistica DIVER CARS | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896251 | 9382 | 12/09/24 | Andres Fernando Espinosa Centro de Enseñanza Automovilistica DIVER CARS | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896261 | 9382 | 12/09/24 | Gladys Lopez Cuevas propietaria del Centro de Enseñanza Automovilistica DIVER CARS | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896271 | 9382 | 12/09/24 | Pedro Ignacio Cordoba CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896281 | 9382 | 12/09/24 | Alberto Cardenas Galindo propietario del CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896291 | 9382 | 12/09/24 | Sandra Yamile Herrera CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896301 | 9382 | 12/09/24 | Luz Angela Villegas Cruz propietaria del CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896311 | 9382 | 12/09/24 | Jesus Eybar Velasco Adrada propietario del CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896321 | 9382 | 12/09/24 | Paulina Quintero Rodriguez propietaria del CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896331 | 9382 | 12/09/24 | Maria Gloria Burbano CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896341 | 9382 | 12/09/24 | Lino Caceres Caceres propietario del CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896351 | 9382 | 12/09/24 | Sther Carrillo Lizcano propietaria del CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896361 | 9382 | 12/09/24 | Paola Andrea Fajardo CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896371 | 9382 | 12/09/24 | Jair Andres Viloria Blu propietario del CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330896381 | 9382 | 12/09/24 | Fernando Sanchez Renza propietario del CEA ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO SUZUKA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330787911 | 11191 | 6/12/23 | Inversiones Transportes Caribe Ltda | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330820111 | 11367 | 6/12/23 | Empresa De Transportes Chiquinquira SA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330820191 | 12232 | 6/12/23 | Petrans Transportes Asociados Sas | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330820211 | 11921 | 6/12/23 | Metrocar SA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330820231 | 11996 | 6/12/23 | Transportes Y Turismo Del Caribe SAS | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330820241 | 11999 | 6/12/23 | Sociedad Lanceros Expreso SA S | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330820251 | 12061 | 6/12/23 | Union De Transportadores De Aguazul Organizacion Cooperativa | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330820261 | 12364 | 6/12/23 | Cbc Transportes Sas | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330850151 | 599 | 5/02/24 | Transquim S A S. | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330643471 | 1955 | 4/03/24 | TRANSPORTE TRES PERLAS S.A.S | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330499921 | 3512 | 8/04/24 | JOSÉ EDUARDO CARDENAS TERÁN | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330820311 | 6719 | 10/07/24 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL VALLE- SUTRANSCOOP | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330850191 | 7311 | 26/07/24 | Nalextur SAS | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330850201 | 7293 | 26/07/24 | Empresa De Transporte Megavans SA | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330850211 | 7278 | 26/07/24 | Colombian Transportation Sas | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330820371 | 7349 | 29/07/24 | Asesorias Tecnicas Portuarias Ltda | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330820381 | 7387 | 29/07/24 | Cafetero Expresas Sas | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330820401 | 7688 | 31/07/24 | Transportes As Reales S.A.S | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330850241 | 8323 | 16/08/24 | Transportes Especiales Salamina Express Sas | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330850231 | 8855 | 27/08/24 | Cooperativa Universal De Transporte Coounitrans | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330850261 | 9476 | 17/09/24 | Cooperativa De Transportadores Del Occidente Ltda Cootransoccidente Ltda | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330842711 | 10167 | 9/10/24 | City Tour Sas | 6/11/24 | 13/11/24 | 14/11/24 |
20245330820141 | 11566 | 6/12/23 | Transportes Alferez Sas | 13/11/24 | 19/11/24 | 20/11/24 |
20245330734861 | 6957 | 18/07/24 | Myo Transportes Sas | 13/11/24 | 19/11/24 | 20/11/24 |
20245330820431 | 8178 | 13/08/24 | Thm Sas | 13/11/24 | 19/11/24 | 20/11/24 |
20245330829891 | 7597 | 31/07/24 | Logotrans Sas | 13/11/24 | 19/11/24 | 20/11/24 |
20245330769571 | 9723 | 25/09/24 | Centro Integral De Atencion Del Magdalena | 13/11/24 | 19/11/24 | 20/11/24 |
20245330829771 | 9948 | 2/10/24 | Instituto De Ensenanza Técnica De Colombia SAS | 13/11/24 | 19/11/24 | 20/11/24 |
20245330829721 | 10017 | 3/10/24 | Centro Integral De Atencion Sitt Buga Sas | 13/11/24 | 19/11/24 | 20/11/24 |
20245330842731 | 10183 | 9/10/24 | Academia De Automovilismo Claritza Larrarte Quijano NRO 1 | 13/11/24 | 19/11/24 | 20/11/24 |
20245330878001 | 10443 | 16/10/24 | Alfa Servicios De Transporte S A S | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878031 | 10478 | 16/10/24 | Compania Especializada En Transporte Terrestre Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878041 | 10482 | 16/10/24 | Turbomack Sa | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878081 | 10531 | 16/10/24 | Soluciones Integrales De Transporte Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878231 | 10771 | 16/10/24 | Compania De Transporte Especial Y Del Turismo Sa | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878241 | 10773 | 16/10/24 | Logicexpress Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878251 | 10776 | 16/10/24 | Jys Transportes Y Turismo Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878271 | 10794 | 16/10/24 | Transportes Gaitan Limitada | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878281 | 10804 | 16/10/24 | Empresa De Transportes De Servicios Especiales Los Andes Sasevitrans Sa | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878391 | 11076 | 16/10/24 | Oil Services Cargo | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878431 | 11117 | 16/10/24 | Logistica Qt Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888051 | 10379 | 16/10/24 | Karen Tours Sa | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888111 | 10435 | 16/10/24 | Empresa De Transporte Megavans Sa | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888211 | 10505 | 16/10/24 | Crm Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888231 | 10508 | 16/10/24 | Alo Taxis Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888271 | 10525 | 16/10/24 | Zeus Cargo Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888321 | 10565 | 16/10/24 | Andina Express De Carga Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888371 | 10592 | 16/10/24 | Metropolitana Transportadora De Carga Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888391 | 10613 | 16/10/24 | Transcorrecaminos Hym Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888431 | 10661 | 16/10/24 | Tle Transportadora Terrestre Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888461 | 10680 | 16/10/24 | Cooperativa Multiactiva De Transportes Especiales Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888581 | 10751 | 16/10/24 | Transportadora Del Meta S A S En Reorganizacion | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888631 | 10798 | 16/10/24 | Transportadora Uno A Limitada | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888641 | 10800 | 16/10/24 | Cooperativa Integral De Servicios Y Transporte Ltda Cistra Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888651 | 10803 | 16/10/24 | Lineas Colombianas De Turismo Sociedad Anonima | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888701 | 10838 | 16/10/24 | Transportes Ctl Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888741 | 10861 | 16/10/24 | Transpetrollanos Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888781 | 10881 | 16/10/24 | Tactic Logistics Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888921 | 10985 | 16/10/24 | Transportes Urbanos Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888941 | 11006 | 16/10/24 | Cooperativa De Transportadores Bolivar Ltda Con Sigla Grupo Empresarial Cootransbolivar Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330889101 | 11126 | 16/10/24 | Transportes Especiales De Caldas Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330877931 |
10385 | 16/10/24 | Crc Alfa Salud Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878011 |
10458 | 16/10/24 | Transporte De Furgones Ca | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878021 |
10475 | 16/10/24 | Servicios Especiales Expreso Del Cusiana Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878051 |
10488 | 16/10/24 | Sociedad De Pequenos Transportadores Del Valle Sa Sopetrans Valle | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878071 |
10526 | 16/10/24 | Centro De Reconocimiento A Prueba Neiva Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878111 |
10572 | 16/10/24 | Servicios Tecnicos Logisticos Y Suministros Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878131 |
10588 | 16/10/24 | Lineas Unidas De Transporte Sociedad Por Acciones Simplificada | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878141 |
10605 | 16/10/24 | Transportes Bumanguesa De Carga Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878151 |
10610 | 16/10/24 | Centro Integral De Atencion Santander Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878161 |
10617 | 16/10/24 | Low Cost Logistics Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878191 |
10686 | 16/10/24 | Transcargo Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878201 |
10709 | 16/10/24 | Cooperativa Multiactiva Sol Nacientesigla Cootrasolnaciente | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878321 |
10874 | 16/10/24 | Transportes Rutatur Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878341 |
10924 | 16/10/24 | Altamovil Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878361 |
11051 | 16/10/24 | Tdv Transporte De Carga Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878371 |
11053 | 16/10/24 | Ergo Equipos Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878381 |
11068 | 16/10/24 | Net Global Logistics Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878401 |
11079 | 16/10/24 | Operador De Servicios Estrategicos De Transporte De Colombia Sasigla Osetco Sa | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330878411 |
11095 | 16/10/24 | Transporte San Francisco Logistica Y Distribucion Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330887971 |
10344 | 16/10/24 | Servicios Suministros Y Transporte Sa | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330887981 |
10349 | 16/10/24 | Sotransvargas Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330887991 |
10351 | 16/10/24 | Transportes Delta Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888001 |
10361 | 16/10/24 | Transportadores Asociados Del Valle Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888031 |
10376 | 16/10/24 | Asesorias Y Proyectos Sa | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888041 |
10378 | 16/10/24 | Sati Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888061 |
10401 | 16/10/24 | L D Logistica De Distribucion Sa | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888071 |
10408 | 16/10/24 | Transporte Integral De Carga Sa | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888161 |
10452 | 16/10/24 | Transportes Bodegaje Y Logistica Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888171 |
10463 | 16/10/24 | Inversiones Y Trasnportes Global Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888201 |
10501 | 16/10/24 | Crs Quality Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888241 |
10514 | 16/10/24 | Clc Logistica Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888261 |
10522 | 16/10/24 | Thm Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888301 |
10551 | 16/10/24 | Transportes Logispetrol Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888311 |
10556 | 16/10/24 | Furgoriente Sa | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888341 |
10573 | 16/10/24 | Logi Rutas Colombia Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888361 |
10591 | 16/10/24 | Transegar Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888471 |
10685 | 16/10/24 | Transportes Just Time Logistica Ltda | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888541 |
10714 | 16/10/24 | Organizacion De Servicios Everest S A S | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888551 |
10733 | 16/10/24 | Frigoexpress Sa | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888681 |
10828 | 16/10/24 | Transloginsa Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888721 |
10848 | 16/10/24 | Saluboy Centro De Reconocimiento De Conductores | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888761 |
10870 | 16/10/24 | Cinco Logistica Y Consultoria Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888771 |
10878 | 16/10/24 | Jl Transportes Especiales Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888801 |
10890 | 16/10/24 | Impologistic De Colombia Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888811 |
10893 | 16/10/24 | Red Mundial De Carga Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888831 |
10918 | 16/10/24 | Gratam Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888841 |
10919 | 16/10/24 | Logitrans Aning Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888851 |
10921 | 16/10/24 | Gdt Transport Travel Logistic Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888861 |
10926 | 16/10/24 | Yaktil Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330888951 |
11007 | 16/10/24 | Hg Cooperativa De Transportes Especiales Hg Cootransespeciales | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330889011 |
11050 | 16/10/24 | Transportes Logistico Multimodal Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330889031 |
11069 | 16/10/24 | Transmaq Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330889051 |
11090 | 16/10/24 | Transportes Playa Blanca Tours Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330889081 |
11102 | 16/10/24 | Agrecon | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330889131 |
11155 | 16/10/24 | A Tiempo Cargo Logistica Sas | 25/11/24 | 2/12/24 | 3/12/24 |
20245330820151 | 11613 | 6/12/23 | Transportes Agua Rio Sas | 28/11/24 | 4/12/24 | 5/12/24 |
20245330885531 | 7217 | 24/07/24 | Nutitrans Sas E | 28/11/24 | 4/12/24 | 5/12/24 |
20245330885571 | 9589 | 20/09/24 | Hg Cooperativa De Transportes Especiales | 28/11/24 | 4/12/24 | 5/12/24 |
20245330864761 | 11407 | 23/10/24 | Damxpress Ltda. | 28/11/24 | 4/12/24 | 5/12/24 |
20245330239161 | 11568 | 6/12/23 | Transportes Majaguyal S.A.S. | 28/11/24 | 4/12/24 | 5/12/24 |
20245330877941 |
10390 | 16/10/24 | Transporte Jjorozco Ltda | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330877951 |
10394 | 16/10/24 | Trans Arrieros Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330877961 |
10396 | 16/10/24 | Transportes Aliados Y Cia Ltda | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330877971 |
10402 | 16/10/24 | Aceitrans Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330877981 |
10420 | 16/10/24 | Logistica Integral Andina Ltda | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330877991 |
10426 | 16/10/24 | Empresa Nacional De Transporte Publico Terrestre Automotor Y Arriendo De Vehiculos Fonseca Express Limitada | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330878121 |
10586 | 16/10/24 | Stp Carlini Cruz Sa | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330878211 |
10721 | 16/10/24 | Cooperativa De Transportes Especiales De Colombia | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330878301 |
10846 | 16/10/24 | Transportamos Su Carga Limitada | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330878351 |
11046 | 16/10/24 | Asociacion Expresos Especiales De Colombia | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888011 |
10364 | 16/10/24 | Transportes Tatis Diaz Limitada | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888191 |
10493 | 16/10/24 | Transportes Pemape Sa | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888251 |
10516 | 16/10/24 | Multitransportes Logistico Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888381 |
10609 | 16/10/24 | Servicios Profesionales Fonmeb Sas Serpef Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888401 |
10623 | 16/10/24 | Soluciones De Transportes Nacionales Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888451 |
10678 | 16/10/24 | Transporte La Cordialidad Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888531 |
10710 | 16/10/24 | Blue Marli N Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888571 |
10748 | 16/10/24 | Servicio Trasnporte De Carga Del Caaribe | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888661 |
10810 | 16/10/24 | Cooperativa De Transportadores De Soledad | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888711 |
10839 | 16/10/24 | Transportes Y Servicios Logisticos Heavy Colombia Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888751 |
10867 | 16/10/24 | Transportes Cgm Group Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888821 |
10912 | 16/10/24 | Transportes Elohim Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330888911 |
10962 | 16/10/24 | Darcarga Logistica Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330889001 |
11049 | 16/10/24 | Tecnologia Y Transportes Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330889041 |
11083 | 16/10/24 | Lineas Y Conexiones Turisticas Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330889061 |
11099 | 16/10/24 | Alfa Movil Express Sas | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |
20245330889151 |
11189 | 16/10/24 | Transportes Especiales Hacari | 29/11/24 | 5/12/24 | 6/12/24 |