Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Octubre 2019

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.

N ° de las Resoluciones

Fecha de Resoluciones

Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural

Nit

N° de Infracción al Transporte

Fecha Fijación

 Fecha Desfijación

Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución

Resolución de Apertura

4132 11/07/2019 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA EL CARMEN SOBRE RUEDAS SAS 9006303217 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 72653
4603 17/07/2019 ESTARTER S.A.S. 9004126145 15328680 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10288
4713 19/07/2019 ESTARTER S.A.S. 9004126145 15327685 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 27201
4744 19/07/2019 ESTARTER S.A.S. 9004126145 15329922 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10292
5046_A 24/07/2019 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC 9000388417 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 47735
5047_A 24/07/2019 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC 9000388417 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 38271
5166 26/07/2019 TRANSPORTES ESPECIALES 1CAR S.A.S 9008877815 15328547 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 17609
5416 31/07/2019 INGENIERIA Y TRANSPORTES DE LOS LLANOS S.A.S 9008517185 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 25742
5504 01/08/2019 TRANSPORTES DOYFI S.A.S. 8020177721 15330317 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 9431
5543 02/08/2019 OPERACIONES MUNDIALES S.A. 8190037990 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 NA
5670 06/08/2019 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A UNITRANS S.A.S EN LIQUIDACIÓN 8360005043 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 44090
5671 06/08/2019 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A UNITRANS S.A.S EN LIQUIDACIÓN 8360005043 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 44089
5672 06/08/2019 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A UNITRANS S.A.S EN LIQUIDACIÓN 8360005043 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 42520
5691 06/08/2019 REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANTONIO DIAZ BORRERO TRANSPORTES NACIONALES DEL ATLANTICO-TRANSATLANTICO S.A.S 9006917591 15331460 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 15107
5748 08/08/2019 APODERADO CARLOS ANDRES TRIANA NOVA COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y LOGISTICA EN COLOMBIA 8301118368 15331271 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 18455
5833 09/08/2019 SOCIEDAD AEREA DEL CAQUETA EN COMANDITA POR ACCIONES – SADELCA S.C.A. 891101027 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 NA
5850 09/08/2019 TRANSPACIFICOS Y CIA S.A.S 900599782 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 NA
5875 09/08/2019 5 EXPRESS SERVICIOS S.A.S 8921001108 100174 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 17003
5912 09/08/2019 TRANSPORTES CALICONFOTR S.A.S. 8050214107 0025251 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 48787
5915 09/08/2019 TRANSPORTES Y SERVICIOS URGENTES INTERNACIONALES COMPAÑÍA LIMITADA 9000321849 201434 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 14086
5947 12/08/2019 NUTRITRANS SAS 8001147429 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 59090
5951 12/08/2019 PRECOOPERATIVA DE TRANSPORTE BERO LOGISTICO EN LIQUIDACION 8305075973 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 25732
5952 12/08/2019 TRANSUNE S.A.S 9001772911 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 25746
6015 13/08/2019 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TANGUA 8140013399 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 26245
6016 13/08/2019 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TANGUA 8140013399 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 26219
6046 13/08/2019 PROMOTORA DE TRANSPORTES LTDA 8000568403 0037115 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 55351
6056 13/08/2019 TRANSPORTES JG LTDA 8020041971 0037111 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 63607
6072 13/08/2019 SATI S.A.S. 8002106826 15327274 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 24066
6081 13/08/2019 MACROEQUIPOS DEL CARIBE S.A. 8060162863 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11330
6082 13/08/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE SERVICARGA RADIO S. A. 8070047035 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11332
6087 13/08/2019 INGENIERIA, SERVICIOS & TRANSPORTES SAS HOY EN LIQUIDACION 8090120734 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11339
6090 13/08/2019 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA PETROLERA LIMITADA 8000371231 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10179
6092 13/08/2019 TRANSPORTES MUÑOZ LTDA. 8000453057 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10182
6093 13/08/2019 TRANSPORTES SEPULVEDA NUNEZ LIMITADA HOY EN LIQUIDACION 8000460231 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10183
6095 13/08/2019 TRANSPORTES UNIDOS RIOCARFE S.A.S. 8000520621 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10186
6098 13/08/2019 TRACTOCAR DE COLOMBIA CIA. LTDA. 8000549197 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10189
6106 13/08/2019 ASUPUNTO S.A.S. HOY EN REORGANIZACION 8110308307 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11353
6110 13/08/2019 TRANSFENIX LOGISTICS S.A.S. 8000814327 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10196
6112 13/08/2019 ASOCIACION INTERNACIONAL DE CARGA -ASOINTERCAR- S.A.S. 8000820241 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10198
6113 13/08/2019 TRANSPORTES DE CARGA NORTE DEL VALLE LIMITADA TRANSNORVALLE EN LIQUIDACION 8000846982 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10199
6116 13/08/2019 TRANSPORTADORA COLOMBIANA DEL CAMPO LTDA EN LIQUIDACION 8110313672 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11355
6117 13/08/2019 TRANSPORTES CABG SAS 8110321774 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11356
6118 13/08/2019 TRANSPORTES UNICO LIMITADA UNICO LTDA 8110355907 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11357
6120 13/08/2019 OPERADORA DE TRANSPORTES S.A. 8110395897 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11361
6122 13/08/2019 SOCIEDAD TRANSPORTADORA NACIONAL DE CARGA S.A. EN LIQUIDACION 8110397546 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11363
6124 13/08/2019 COLOMBIANA DE ENTREGAS S.A.S. EN LIQUIDACION 8110413833 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11365
6150 14/08/2019 TRANSPORTES ESPECIALES Y DE CARGA GRAN TURISMO S.A.S. 8110084366 13752368 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 24069
6174 14/08/2019 AUTOEXPRESS LTDA 8240065427 004582 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 3011885
6245 15/08/2019 ALIANZA DE NEGOCIOS Y TRANPORTE INTERNACIONAL S.A.S 9001440977 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 693
6253 15/08/2019 TRANSPORTES ESPECIALES LINEA DORADA S.A.S. 8050199751 433985 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 26568
6313 15/08/2019 TRANSPORTES ESPECIALES Y DE CARGA GRAN TURISMO S.A.S. 8110084366 13765745 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 16503
6355 15/08/2019 FRIGO EXPRESS S.A. 8110417241 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11367
6356 15/08/2019 MULTINACIONAL TRANSPORTADORA S A S 8000938339 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10204
6357 15/08/2019 AUTOBUSES DE TURISMO Y EXCURSIONES COLOMBIANAS S.A.S. HOY EN LIQUIDACION 8000941461 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10205
6361 15/08/2019 COFACARGA S A EN LIQUIDACION 8000988997 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10209
6364 15/08/2019 CENTRAL BOYACENSE DE CARGA LTDA – EN LIQUIDACION 8001095431 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10214
6365 15/08/2019 TRANSPORTES CALI EXPRESO LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL 8001103141 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10215
6370 15/08/2019 TRANSPORTES YAER LTDA, EN REESTRUCTURACION, HOY TRANSPORTES YAER LTDA 8130049785 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11541
6376 15/08/2019 TRANSPORTES DE CARGA LOCAL S.A. EN LIQUIDACION 8150039756 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11549
6377 15/08/2019 TRANSPORTES ESPECIALES LLANO GRANDE E.U EMPRESA UNIPERSONAL 8150045149 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11550
6379 15/08/2019 JOGAL LTDA. EN LIQUIDACION 8001158414 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10220
6383_A 15/08/2019 TRANSPORTE E INVERSIONES ANDINAS LTDA T.Y I.A. LTDA EN LIQUIDACION 8001188821 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10225
6385 15/08/2019 GEORGE ANDON R. & COMPAÑIA S.A.S. EN LIQUIDACION 8001180555 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10223
6504 20/08/2019 TRANSCALERO LTDA 8000879214 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 30773
6515 20/08/2019 CELUTAXI AEROPUERTO S.A 9000326105 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 66497
6613 21/08/2019 COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LIMITADA – COPETRAN 8902009287 355883 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 13411
6655_A 21/08/2019 SOCIEDAD DE PEQUENOS TRANSPORTADORES DEL VALLE DEL CAUCA S.A. 8903286728 0023011 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 59532
6715_A 21/08/2019 TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S 9006183486 13752307 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 14836
6719 21/08/2019 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE BOSCONIA 8240000292 286444 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 60588
7492 28/08/2019 TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL DE CARGA SAS 9003876148 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 19926
3405 25/06/2019 LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS SAS 8000818337 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 71215
5046 24/07/2019 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC 9000388417 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 47735
5047 24/07/2019 TRANSPORTE MIXTO DE LA COSTA TMC 9000388417 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 38271
5542 02/08/2019 PETROCOSTA C.I. S.A. EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION 8060083352 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 8913
5774 08/08/2019 ESTARTER S.A.S. 9004126145 13752912 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 15577
5775 08/08/2019 TRANSPORTES SPECIALS GLOBAL TOURS S.A.S. 9005183573 15330788 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 15745
5778 08/08/2019 ESTARTER S.A.S. 9004126145 13752416 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 16023
5880 09/08/2019 ESTARTER S.A.S. 9004126145 15325833 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 26583
5950 12/08/2019 SOCIEDAD ARRENDADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES S.A.S 8000523809 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 72650
6027 13/08/2019 EMPRESA COLOMBIANA PESQUERA DE TOLÚ S.A. 8600630824 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 8895
6091 13/08/2019 MOVILIZAR S.A. EN LIQUIDACION 8000379851 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10181
6218 14/08/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15329428 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 15110
6338 15/08/2019 TRANSPORTES DOYFI S.A.S. 8020177721 15334120 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 24184
6383 15/08/2019 TRANSPORTE E INVERSIONES ANDINAS LTDA T.Y I.A. LTDA EN LIQUIDACION 8001188821 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10225
6399 16/08/2019 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES EXPRESOS ALIANZA 9002818037 0118729 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 18926
6466 16/08/2019 TRANSPORTES ESPECIALES ENSYVANS 9009359982 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 16988
6507 20/08/2019 TRANSPORTE MULTIMODAL TMS CARGO SAS 9009335221 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 22823
6642 21/08/2019 ALTERNATIVA LOGISTICA S.A.S 9001269032 403765 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 55327
6655 21/08/2019 SOCIEDAD DE PEQUENOS TRANSPORTADORES DEL VALLE DEL CAUCA S.A. 8903286728 0023011 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 59532
6715 21/08/2019 TRANSPORTES ESPECIALES DEL EJE CAFETERO S.A.S 9006183486 13752307 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 14836
6719_A 21/08/2019 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE BOSCONIA 8240000292 286444 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 60588
6719 21/08/2019 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE BOSCONIA 8240000292 286444 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 60588
6800 22/08/2019 INTERCOLOMBIANA DE CARGA S A EN LIQUIDACION 8001268816 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10229
6802 22/08/2019 TRANSPORTES JUST TIME LOGISTICA LTDA 8001316834 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10231
6811 22/08/2019 TRANSPORTES EL PINO SABOYA S.A. TRANSPINO S.A. 8200013598 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11564
6813 22/08/2019 REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES TRANSPORTE DE CARGA REDICARGA LTDA 8001318450 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10232
6818 22/08/2019 GRUPO EMPRESARIAL MR S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL 8210009819 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11565
6820 22/08/2019 TRANSPORTES ESPECIALES DE LA UNION E.U 8210034384 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11568
6828 22/08/2019 VILA FORERO ALVARO 133725487 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 9027
6832 22/08/2019 FAJARDO GILBERTO 17158623 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 9034
6837 22/08/2019 ZAMBRANO DE CORTES CLARA LUCIA 20159388 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 9045
6839 22/08/2019 ROJAS HENRIQUEZ MARIA ESTHER 212314752 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 9048
6842 22/08/2019 TORO CORREA LAURA ANDREA 251743263 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 9051
6845 22/08/2019 NAVARRO TRUJILLO LUZ MARINA 30341883 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 9056
6846 22/08/2019 HIDALGO VALLEJO ELIGIA MARGARITA 318383528 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 9058
6849 22/08/2019 REYES CAMACHO DORYS HELL 362868108 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 9065
6863 22/08/2019 TRANSPORTES RAPIDO NIETOS LTDA – EN LIQUIDACION 8002392203 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10653
6866 22/08/2019 TRANSPORTES MANRIQUE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS-S.A.S. 8002502594 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10656
6871 22/08/2019 GAMA MORENO PEDRO JOSE 19315652 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 9041
6872 22/08/2019 DISTRIBUCIONES LA PERLA LTDA. EN LIQUIDACION 8190005002 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11553
6923 22/08/2019 TRANSPORTES HYCATA S.A. 8001594711 15329181 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 16972
7000 22/08/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL EXPRESS S.A.S 9007251417 15329196 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 33701
7019 23/08/2019 INGENIERIA Y TRANSPORTES BOGOTA S A S 8010016862 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10659
7020 23/08/2019 TRANSPORTO Y COMPAÑÍA LIMITADA 8020021419 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10661
7021 23/08/2019 TRANSPORTES J.G. LIMITADA 8020041971 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10662
7023 23/08/2019 SEGURA LANCHEROS MARTHA SOFIA 52132273 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 9089
7032 23/08/2019 SERVICIO DE TRANSPORTE COOPERATIVO LAS FLORES TRANSCOOP, HOY EN LIQUIDACION 802013555 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10665
7035 23/08/2019 TRANSPORTE J.C.O. LTDA. 8020183581 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10670
7036 23/08/2019 COMPANIA LOGISTICA DEL NORTE LTDA. 8020183771 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10671
7040 23/08/2019 SERVICIOS DE SALUD – SERVISALUD IPS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 8040011593 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11204
7051 23/08/2019 TRANSPORTES SAN SEBASTIAN S.A.S., HOY EN LIQUIDACION 8040124105 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11212
7055 23/08/2019 TRANSPORTADORA DE GANADO SANTANDER LTDA. 8040134543 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11213
7057 23/08/2019 INVERSIONES TRANSPORTE @ CARIBE LTDA 8020152707 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10666
7112_A 23/08/2019 ACADEMIA AUTOMOVILAIRIA AUTO EL DORADO 190982727 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 66199
7112 23/08/2019 MONTAÑA TORRES RAFAEL ACADEMIA AUTOMOVILAIRIA AUTO EL DORADO 190982727 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 66199
7226 26/08/2019 TRANSPORTES ESPECIALES Y DE CARGA GRAN TURISMO S.A.S. 8110084366 13752207 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 16480
7235 26/08/2019 TRANSPORTES ESPECIALES DEL SOL S.A.S. 9005945321 15334065 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 32658
7248 26/08/2019 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE BOSCONIA 8240000292 13602 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 18574
7254 26/08/2019 TRASNPORTES CIRCULAR S.A.S. 8280000842 376177 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 16493
7265 26/08/2019 TRANSPORTE INTERNACIONAL ESPECIAL S.A. 8002071888 13752773 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 31838
7271 26/08/2019 TRANS MASIVOS Y LOGISTICA S.A.S. 9005690498 390248 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 55110
7357 27/08/2019 TRANSPORTES H. Y L. LTDA. EN LIQUIDACION 8000051479 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10160
7359 27/08/2019 J.J. OROZCO LTDA 8050161578 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11221
7364 27/08/2019 TRANSPORTES BARI LIMITADA 8050276956 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11228
7366 27/08/2019 FRIO TRANS SAS 8050299490 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11230
7371 27/08/2019 TRASTEOS TRANSMENAJES LTDA HOY EN LIQUIDACION 8000082660 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10164
7372 27/08/2019 TRANSPORTES MONRUB S A S – EN LIQUIDACION 8000113297 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10165
7373 27/08/2019 COORDINADORA INDUSTRIAL SIERRA Y VILLAMIL LTDA 8000149773 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10166
7374 27/08/2019 COGECAR S A S, HOY EN LIQUIDACION 8000158382 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10168
7375 27/08/2019 GOMEZ BETANCUR LIMITADA 8000197991 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10169
7377 27/08/2019 TRANSPORTES ASTER LTDA HOY EN LIQUIDACION 8000238630 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10172
7379 27/08/2019 TRANSPORTES ORO CARGA LTDA – EN LIQUIDACION 8000327085 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10175
7383 27/08/2019 REAL TRANSPORTADORA DE CARGA LTDA 8001459831 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10532
7384 27/08/2019 TRANSPORTES COMERCIAL CACIQUE TONE S.A.S. 8001464381 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10533
7385 27/08/2019 TRANSPORTE Y LOGISTICA DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 8001469382 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10534
7391 27/08/2019 TRANSPORTES COMANDER LIMITADA 8002000801 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10572
7395 27/08/2019 VOLCOS Y TANQUES DEL VALLE S.A. EN LIQUIDACION 8002055874 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10578
7397 27/08/2019 TRANSPORTES MEDITERRANEO LTDA 8000219149 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10171
7482 28/08/2019 TRANSPORTES MONRUB SAS hoy EN LIQUIDACION 8000113297 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 25729
7483 28/08/2019 TRAVEL DEL LLANO SAS 9007017951 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 36544
7505 29/08/2019 SERVICIOS ESPECIALES PINTADO LONDOÑO LTDA 8911033437 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 33974
7559 29/08/2019 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CONTRATISTAS 8110314964 0119006 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 13030
7876 02/09/2019 CARAVANEROS DE COLOMBIA LIMITADA – EN LIQUIDACION 8002095761 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10633
7877 02/09/2019 SATI S.A.S. 8002106826 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10636
7883 02/09/2019 TRANSPORTES WHILLER S A – EN LIQUIDACION 8001578414 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10545
7886 02/09/2019 EMPRESA COLOMBIANA DE CARGA SAS E.C.C, HOY EN LIQUIDACION 8001631579 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10550
7887 02/08/2019 TRANSPORTADORA LINEA DORADA SAS EN LIQUIDACION 8001638331 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10551
7888 02/09/2019 ACADEMIA AUTOMOVILIARIA AUTO STOP LTDA 8001639922 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10552
7889 02/09/2019 TRANS UNISA ESPECIAL S A 8002110119 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10638
7915 02/09/2019 GN-CARGO S.A.S 9005593199 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 16677
7916 02/09/2019 CERTIDIAGNOSTICO SAS 9005633979 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 16679
7923 02/09/2019 A V LOGISTIC S A S 9005708868 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 16689
7924 02/09/2019 EXPRESO CONCORDE NORTE Y GUTIERREZ S.A 9001629834 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 14080
7926 02/09/2019 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE ARMENIA CRC – PARQUE CAFETERO LIMITDA, HOY EN LIQUIDACION 9001634820 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 14083
7931 02/09/2019 LOGIN DE COLOMBIA S A S, HOY EN LIQUIDACION 9001697729 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 14091
7932 02/09/2019 TRANSPORTES GAITAN LIMITADA 8600074639 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 12326
7935 02/09/2019 COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTES TERRESTRES LIMITADA 8600314170 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 12329
7938 02/09/2019 TRANSPORTES NUEVO HORIZONTE S A 8600559421 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 12334
7939 02/09/2019 DESPACHADORA INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS 8600681216 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 12336
7947 02/09/2019 SLP SERVICIOS LOGISTICOS PETROLEROS SAS 9005820531 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 16699
7951 02/09/2019 TRANS SERIVICES LTDA 9001724685 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 14094
7953 02/09/2019 SERVICIOS EN LOGISTICA INTEGRAL DE REPARTO S.A EN LIQUIDACION, HOY SERVICIOS EN LOGISTICA INTEGRAL DE REPARTO SAS 9001727024 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 14096
7960 02/09/2019 TURBOMACK S A S, HOY EN LIQUIDACION 8605190980 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 12344
7962 02/09/2019 TRANSPORTES MULTISERVICIOS S.A.S., HOY EN LIQUIDACION 8605311014 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 12346
7963 02/09/2019 EMPRESA DE TRANSPORTES DE SERVICIOS ESPECIALES LOS ANDES S.A.SEVITRANS S.A. 8605363163 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 12347
7965 02/09/2019 AAA GRAN COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS 9005708599 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 16688
7966 02/09/2019 TRANSPORTES PREMMIER S A S 8002103133 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10635
7967 02/09/2019 VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. – EN LIQUIDACION 8001628872 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10549
7970 02/09/2019 R.C. TRANSPORTAMOS LOGISTICO S.A.S. 9005841671 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 16702
7973 02/09/2019 ARDILA GOMEZ TRANSPORTES Y REPRESENTACIONES LTDA. ARGO TRANS LTDA, HOY EN LIQUIDACION 8001679581 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 10553
7996 03/09/2019 AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA S.A. DE C V MAS AIR SUCURSAL COLOMBIA 8300453973 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 24504
7997 03/09/2019 COMPANIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A. COPA AIRLINES 8600253382 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 24540
8021_A 03/09/2019 CARLOS ALBERTO CARRILLO SUAREZ-CEA CAUTOACTIVA CONDUCIR 1019022506 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11574
8021_B 30/09/2019 CARLOS EFRAIN RODRIGUEZ ENRIQUEZ-CEA CAUTOACTIVA CONDUCIR 19172081 NA 07/10/2019 11/10/2019 12/10/2012 11574
