Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Septiembre 2014

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
N ° de las Resoluciones Fecha de
Resoluciones
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural Nit Fecha Fijación Fecha Desfijación Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución
13432 12-sep-14 TRANSPORTES Y SERVICIOS TEUSACA S.A. 8600375255 29-sep-14 03-oct-14 06-oct-14
13107 09-sep-14 CHAMORRO ALTAHONA JORGE ELIECER 86962399 29-sep-14 03-oct-14 06-oct-14
13106 09-sep-14 COOPERATIVA NACIONAL DE ESTIBADORES MARITIMOS Y FLUVIALES DE COLOMBIA EN LIQUIDACION 8020207492 29-sep-14 03-oct-14 06-oct-14
12764 27-ago-14 SOCIEDAD TRANSFLUVIAL EL PUERTO LTDA 9002024069 29-sep-14 03-oct-14 06-oct-14
12266 20-ago-14 TRANSPORTES LUIS N TELLEZ Y CIA LTDA 8600723938 29-sep-14 03-oct-14 06-oct-14
7208 28-abr-14 TRANSPORTES TAURO LTDA 8001789293 29-sep-14 03-oct-14 06-oct-14
13108 09-sep-14 SOCIEDAD FLUVICAR E.U. 8110394455 25-sep-14 01-oct-14 02-oct-14
12993 03-sep-14 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 25-sep-14 01-oct-14 02-oct-14
12989 03-sep-14 ASOCIACION SUPER TRANS 8250025051 25-sep-14 01-oct-14 02-oct-14
12964 02-sep-14 SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTES DEL VALLE S.A.S. 9005323295 25-sep-14 01-oct-14 02-oct-14
12916 02-sep-14 EMPRESA DE TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL Y ESCOLAR S.A.S. 8220051271 25-sep-14 01-oct-14 02-oct-14
12909 02-sep-14 CITY GAS DE COLOMBIA S.A.S. 9005691797 25-sep-14 01-oct-14 02-oct-14
12897 02-sep-14 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA JAGUA DE IBIRICO OJINEGRO 9001295216 25-sep-14 01-oct-14 02-oct-14
12849 02-sep-14 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 25-sep-14 01-oct-14 02-oct-14
12669 27-ago-14 TRANSPORTADORA FLAMINGO LTDA 9000693820 25-sep-14 01-oct-14 02-oct-14
12391 22-ago-14 MOVILIZAR S.A. 8000379851 25-sep-14 01-oct-14 02-oct-14
12977 02-sep-14 PANAMERICANA DE ENVIOS S.A. 8110318444 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12971 02-sep-14 SOLUCIONES LOGISTICAS ENVIEXPRESS TRANSPORTES S.A. 9003017511 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12966 02-sep-14 TRANSPORTES ANFER S.A.S. 9000182981 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12943 02-sep-14 EXPRESO LA SABANA LTDA 8230004507 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12933 02-sep-14 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOACIADO INGENERIA Y SERVICIO SOCIAL 8110306253 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12910 02-sep-14 TRANSPORTES AVILA CERVANTES LTDA 9000622671 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12900 02-sep-14 TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO S.A. 9000125015 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12889 02-sep-14 AGENCIA COLOMBIANA DE FLETES Y EMBALAJES LTDA 9002014175 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12842 02-sep-14 AGT TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA 8001475076 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12839 02-sep-14 TRANSPORTES MG LTDA 9000321523 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12820 02-sep-14 TRANSPORTES TEV S.A. 9001424481 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12730 27-ago-14 TRANSPORTES DUARTE S.A. EN LIQUIDACION 8600247452 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12626 25-ago-14 TRANSPORTES UNICO LTDA 8110355907 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12611 25-ago-14 EXPRESO LA SABANA LTDA 8230004507 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12595 25-ago-14 EXPRESO LA SABANA LTDA 8230004507 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12575 25-ago-14 COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO 8001832581 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12518 25-ago-14 TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO S.A. 9000125015 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12371 22-ago-14 GLOBAL SUPPORT Y SERVICE S.A.S. 9004159548 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12275 20-ago-14 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE PEGASO S.A.S. 9006220684 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12262 20-ago-14 BUSETAS EXPRESS S.A. 8110319958 22-sep-14 26-sep-14 29-sep-14
12650 25-ago-14 MAXICARGA S.A.S. 9003924958 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12514 25-ago-14 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12513 25-ago-14 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12486 25-ago-14 AGT TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA 8001475076 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12476 25-ago-14 AGT TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA 8001475076 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12463 25-ago-14 TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL 9001323170 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12462 25-ago-14 TRANSPORTES SIERRA CTG S.A.S. 9003133565 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12461 25-ago-14 TRANSPORTES ROBLEDO HERMANOS LTDA 8060106321 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12460 25-ago-14 RUTA EXPRESS TRANSPORTES S.A.S. 9003151210 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12459 25-ago-14 TRANSPORTES ROBLEDO HERMANOS LTDA 8060106321 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12370 22-ago-14 COMPANIA COLOMBIANA DE CARGA Y SERVICIOS S.A.S. 9004640797 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12368 22-ago-14 TRANSPORTES ACOSTA LARROTA S.A.S. 9001518584 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12319 20-ago-14 COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO 8001832581 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12314 20-ago-14 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES Y SERVICIOS DE CASANARE 8002138113 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12217 20-ago-14 EXPRESO LA SABANA LTDA 8230004507 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12188 20-ago-14 COOPERATIVA DE VIAJES Y TURISMO 8001832581 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12126 20-ago-14 RUTAS DE COLOMBIA LTDA 8002094416 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12094 20-ago-14 TRANSPORTAMOS CARGA LTDA 8000504546 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12083 20-ago-14 AUTOEXPRESS LTDA 8240065427 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
11689 14-ago-14 TRANSPORTE ESPECIAL INTEGRAL POR LOS RINCONES DE COLOMBIA S.A.S. 9004189455 17-sep-14 23-sep-14 24-sep-14
12641 25-ago-14 TRANSPORTES CARALBE LTDA 8901159101 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12512 25-ago-14 VANGUARDIA TRANSPORTADORA DE CARGA S.A. 8001628872 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12488 25-ago-14 AGENCIA COLOMBIANA DE FLETES Y EMBALAJES LTDA 9002011758 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12487 25-ago-14 AGENCIA COLOMBIANA DE FLETES Y EMBALAJES LTDA 9002011758 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12482 25-ago-14 LINCO EXPRESS LTDA 8002493092 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12383 22-ago-14 CEA DANIEL CART 31838352 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12379 22-ago-14 TRANSPORTES JOTABE Y CIA LTDA 8001616341 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12369 22-ago-14 CARGO SOLUCIONES S.A.S. 9004487274 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12288 20-ago-14 MEGATOURS LTDA 8001716870 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12273 20-ago-14 ACES EXPRESS S.A.S. 9003423132 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12260 20-ago-14 TURESTUR LTDA 8002166980 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12225 20-ago-14 TRANSPORTES GUERRERO ARIAS LTDA EN LIQUIDACION 8000213236 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12199 20-ago-14 TRANSPORTES MONACO S.A. 8002464929 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12134 20-ago-14 TRANSPORTES Y SERVICIOS TEUSACA S.A. 8600375255 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
12093 20-ago-14 TRANSPORTES DE CARGA NORTE DEL VALLE LTDA 8000846982 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11965 19-ago-14 INVERSIONES TRANSPORTES DE CHOCHO LTDA 8230023389 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11956 19-ago-14 AGT TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA 8001475076 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11947 19-ago-14 TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL 9001323170 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11908 19-ago-14 INTEGRAL INTERNACIONAL DE TRANSPORTES CER LTDA 8020127768 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11874 19-ago-14 BUSETAS EXPRESS S.A. 8110319958 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11834 15-ago-14 TRANSPORTES UNICO LTDA 8110355907 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11830 15-ago-14 RUTA EXPRESS TRANSPORTES S.A.S. 9003151210 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11823 15-ago-14 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11812 15-ago-14 LOGISTICA DE SANTANDER LTDA 9003124131 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11776 15-ago-14 TMQ CARGA S.A. 8110378751 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11736 15-ago-14 5 EXPRESS SERVICIOS LTDA 8921001108 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11676 14-ago-14 CEA AUTO DIMAS 94471445 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11674 14-ago-14 CEA GUADALAJARA 388548277 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11659 13-ago-14 SOCIEDAD FERRY EXPRESO LIBERTADOR E.U. 9000344960 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11655 13-ago-14 COOPERATIVA COOTRANSFLUALSINU 8120031158 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11651 12-ago-14 PRECOOPERATIVA TRANSPORTES BERO LOGISTICO 8305075973 11-sep-14 17-sep-14 18-sep-14
11946 19-ago-14 TRANSPORTES MONACO S.A. 8002464929 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11935 19-ago-14 COLOMBIAN TRANSPORTATION LTDA 8301458894 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11919 19-ago-14 COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE ÑARINO 8301182930 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11864 19-ago-14 TRANSPORTES OIL DE COLOMBIA S.A.S. 9000151775 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11792 15-ago-14 TRANSPORTES GUERRERO S.A.S. 9006944155 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11789 15-ago-14 TRANSPORTES OIL DE COLOMBIA S.A.S. 9000151775 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11746 15-ago-14 TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. 8220066055 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11744 15-ago-14 TRANSPORTES DANNY S.A.S. 8200039571 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11686 14-ago-14 NUEVA FLOTA EL CAIMO S.A. 8900004500 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11669 14-ago-14 COOPERATIVA DE INGENIERIA Y SERVICIOS 8301252922 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11625 12-ago-14 TRANSPORTES UNICO LTDA 8110355907 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11616 12-ago-14 INTEGRAL INTERNACIONAL DE TRANSPORTES CER LTDA 8020127768 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11560 08-ago-14 SOCIEDAD SERVICIOS PORTUARIOS DE OCCIDENTE LTDA 8903133434 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11555 08-ago-14 CURI ROMERO CESAR AUGUSTO 93123609 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
11487 05-ago-14 SOCIEDAD TRANSPORTES ARVICAZ S.A.S. 9002576767 09-sep-14 15-sep-14 16-sep-14
12806 01-sep-14 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES NARIÑENSES LTDA 8002085860 02-sep-14 08-sep-14 09-sep-14
11702 14-ago-14 MOVITRANS AG S.A.S. 9000526465 02-sep-14 08-sep-14 09-sep-14
11617 12-ago-14 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 02-sep-14 08-sep-14 09-sep-14
11499 05-ago-14 SOCIEDAD TRANSPORTES FLUVIAL DE PUERTO BERRIO LTDA 8909394415 02-sep-14 08-sep-14 09-sep-14
11497 05-ago-14 SOCIEDAD EMPRESA DE TRANSPORTE FLUVIAL DEL PUTUMAYO LTDA 8460014734 02-sep-14 08-sep-14 09-sep-14
11494 05-ago-14 SOCIEDAD SERVICIOS Y SUMINISTROS LTDA 8460034511 02-sep-14 08-sep-14 09-sep-14
11488 05-ago-14 SOCIEDAD TRANSPORTES FLUVIALES RIO META E.U. 9001156815 02-sep-14 08-sep-14 09-sep-14
2021-11-09T10:56:35-05:00

Chat Supertransporte

logo

Superintendencia de Transporte

Sede principal

Dirección:
Diagonal 25 G # 95 A - 85 Bogotá D.C. - Colombia.
Centro Integral de Atención al Ciudadano: Torre 3 - piso 1
Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sede administrativa: Torre 3 - piso 4.

Líneas de servicio telefónico
018000 915 615 Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
(+ 57) 601 3526700 Sede Administrativa - Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Línea Anticorrupción
018000 915 615 Opción 5
¿Cómo conduzco?
#767 Opción 3. Horario: 24/7
Chat virtual:
lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Usuario Avisa: Acceso web - WhatsApp: +57 318 594 6666 - Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
*Usuario avisa es un canal de orientación sobre derechos y deberes de los usuarios del sector transporte. No es un canal
de recepción de solicitudes particulares ni de radicación de PQRS.

Correo notificaciones jurídicas:
notificajuridica@supertransporte.gov.co

Formulario de PQRD – Radicación de documentos

Click aquí para acceder al formulario

Click aquí para ver Regionales de la Superintendencia de Transporte

logologo