Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Septiembre 2016

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.
N ° de las Resoluciones Fecha de
Resoluciones
Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural Nit N° de Infracción al Transporte Fecha Fijación Fecha Desfijación Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución
31209 15/07/2016 TRANSPORTADORA LA PRENSA DEL VALLE S.A.S 890301067 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31109 15/07/2016 FULBERTO ROJAS MORANTES 74326695 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
32769 21/07/2016 TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA Y CIA S.C.A. 8909259099 365270 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
32536 21/07/2016 TRANSPORTES UNICORNIO S.A.S. 8301124171 371282 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27566 06/07/2016 ACES EXPRESS S.A.S. 9003423132 13765013 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27604 06/07/2016 ACES EXPRESS S.A.S. 9003423132 15325957 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27619 06/07/2016 ACES EXPRESS S.A.S. 9003423132 15328508 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42874 29/08/2016 N/A 0 0-158635 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42874 29/08/2016 N/A 0 392242 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42874 29/08/2016 N/A 0 353344 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42874 29/08/2016 N/A 0 353619 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42874 29/08/2016 N/A 0 353618 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42874 29/08/2016 N/A 0 0-160189 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42874 29/08/2016 N/A 0 0-160185 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42874 29/08/2016 N/A 0 350241 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42874 29/08/2016 N/A 0 0-160186 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42874 29/08/2016 N/A 0 0-160180 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42874 29/08/2016 N/A 0 350239 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 382974 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 382977 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 382975 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 382978 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 382980 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 351944 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 394825 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 400931 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 394826 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 399967 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 394924 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 227669 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 400968 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 400969 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 399968 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 393613 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 354399 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 354396 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 399966 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 227668 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 227670 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42784 29/08/2016 N/A 0 349946 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42580 26/08/2016 N/A 0 200796 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42580 26/08/2016 N/A 0 200795 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42580 26/08/2016 N/A 0 382967 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42580 26/08/2016 N/A 0 382968 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42580 26/08/2016 N/A 0 382969 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42580 26/08/2016 N/A 0 382970 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
42580 26/08/2016 N/A 0 382972 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403211 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403224 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403225 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403226 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403227 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403223 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403213 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403222 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403221 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403230 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403229 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403209 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403214 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403218 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 393769 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 393768 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 382955 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 382487 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 382956 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 382957 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 382959 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403232 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403231 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41938 24/08/2016 N/A 0 403234 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41937 24/08/2016 N/A 0 116570 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41936 24/08/2016 N/A 0 398758 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41936 24/08/2016 N/A 0 213835 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41934 24/08/2016 N/A 0 13762671 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41238 23/08/2016 N/A 0 398756 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41238 23/08/2016 N/A 0 390168 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41238 23/08/2016 N/A 0 336297 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41238 23/08/2016 N/A 0 336298 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41238 23/08/2016 N/A 0 398754 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41238 23/08/2016 N/A 0 245046 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41238 23/08/2016 N/A 0 251885 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41238 23/08/2016 N/A 0 398731 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41238 23/08/2016 N/A 0 202252 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41238 23/08/2016 N/A 0 205371 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41239 23/08/2016 N/A 0 116649 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41239 23/08/2016 N/A 0 117125 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41240 23/08/2016 N/A 0 36494 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41241 23/08/2016 N/A 0 2522 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41242 23/08/2016 N/A 0 402481 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41242 23/08/2016 N/A 0 402483 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41242 23/08/2016 N/A 0 227179 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41242 23/08/2016 N/A 0 393948 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41242 23/08/2016 N/A 0 356728 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41242 23/08/2016 N/A 0 394824 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41242 23/08/2016 N/A 0 402492 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
41242 23/08/2016 N/A 0 227665 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
35032 28/07/2016 TRANSPORTES TURISTICOS Y ESPECIALES TRANSTURES LTDA 8001828513 NA 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
23984 27/06/2016 EXPRESO DEL VIENTO S.A. 9001197843 368062 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
24645 28/06/2016 EJECUTRANS LTDA 8300913266 352332 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
24715 28/06/2016 EJECUTRANS LTDA 8300913266 329086 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
24912 28/06/2016 EJECUTRANS LTDA 8300913266 331131 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
25046 29/06/2016 EJECUTRANS LTDA 8300913266 228278 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26075 01/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 226735 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26086 01/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15325738 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26089 01/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326361 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26144 01/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 398394 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26408 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 290263 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26448 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 183174 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26452 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 1114979 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26474 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15325819 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26480 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764210 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26490 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764209 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26524 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15325435 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26543 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 1115346 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26554 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 389727 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26566 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 183178 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26580 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765621 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26581 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13765622 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26590 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326618 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26603 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15326502 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26605 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15325836 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26634 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765618 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26666 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15326550 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26667 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15326888 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26679 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15327517 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26684 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 405552 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26706 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15325841 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26726 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15325447 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26731 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326029 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26734 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326492 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26737 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326816 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26782 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 334891 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26807 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326118 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26819 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326370 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26872 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15325418 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26894 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15326369 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26928 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326586 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26934 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15327684 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26935 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15327678 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26941 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15327529 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26942 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326972 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26946 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764694 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26949 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13763788 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26956 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15326828 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
26965 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765017 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27000 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326078 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27004 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15326410 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27007 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15326506 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27012 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326806 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27014 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15326809 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27057 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15326521 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27083 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 433107 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27087 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 433991 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27098 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15327704 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27102 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 349750 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27137 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15325911 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27141 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13758784 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27160 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15326501 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27162 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15325308 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27169 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15327102 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27170 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15325389 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27180 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15325394 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27194 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15327763 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27200 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15327688 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27205 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15327081 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27242 05/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 400878 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27246 05/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 329598 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27309 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15327573 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27330 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 394043 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27358 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 290282 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27370 06/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15326464 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27378 06/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13764984 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27382 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15325310 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27384 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15325633 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27404 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326455 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27407 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13736543 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27409 06/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 13761290 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27410 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13762743 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27412 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13765720 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27452 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326866 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27453 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15327560 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27470 06/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15325317 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27500 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326967 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27501 06/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15327075 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27503 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15327348 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27553 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 433800 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27594 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 15326840 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27614 06/07/2016 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EL MAR S.A.S. 9005461711 15327691 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27642 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 333993 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27645 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 183663 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27655 06/07/2016 ARANSUA S.A.S. 9003373648 13764232 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
27959 07/07/2016 NARINENSE DE TRANSPORTISTAS LTDA 8110397729 399151 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
28212 07/07/2016 LINEAS ESPECIALES Y DE TURISMO APOLO COMPANIA 8320051665 237408 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
28217 07/07/2016 LINEAS ESPECIALES Y DE TURISMO APOLO COMPANIA 8320051665 13761763 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
28467 08/07/2016 NARINENSE DE TRANSPORTISTAS LTDA 8110397729 229379 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
29171 11/07/2016 TRANSPORTES ALONDRA 8300901828 15325007 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
29215 11/07/2016 EXPRESO SABANERO LTDA 8305055516 384254 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
29234 11/07/2016 TRANSPORTES MG LTDA 9000321523 338173 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
29279 11/07/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. 8360005043 384526 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
29390 11/07/2016 TRANSPORTADORA LAS AMERICAS JYL S.A.S. 8001385687 321911 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
29403 11/07/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. 8360005043 381354 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
29839 12/07/2016 EXPRESO SABANERO LTDA 8305055516 373147 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30198 13/07/2016 TRANSPORTES NIAGARA LTDA 8912001830 206830 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30445 14/07/2016 TRANSPORTES ESPECIALES AZUCARERA LTDA 8150001503 13762817 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30464 14/07/2016 PETROLIQUIDOS S.A.S. 9004885096 393753 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30470 14/07/2016 PETROLIQUIDOS S.A.S. 9004885096 348438 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30515 14/07/2016 COOTRACAR TRANSPORTES S.A.S. 9007905566 213849 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30537 14/07/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. 8360005043 390560 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30582 14/07/2016 ALEXANDER GUTIERREZ FARFAN 91180393 99999999000002455824 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30663 15/07/2016 TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S. 9004448529 372497 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30796 15/07/2016 LINEAS NACIONALES DE TRANSPORTES S.A.S. 9004756374 394413 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30840 15/07/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 399135 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30859 15/07/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 399107 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30883 15/07/2016 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. EN LIQUIDACION 8360005043 390584 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
30974 15/07/2016 SERVICIOS ESPECIALES LA ARENOSA LTDA SELA LTDA 8020109805 371014 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31003 15/07/2016 GLORIA PATRICIA GALVIS CASTANEDA 52617729 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31005 15/07/2016 ALEX JAVIER GUARIN GUEVARA 1052395053 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31011 15/07/2016 BRINKS DE COLOMBIA SA 860350234 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31016 15/07/2016 UBERNEY CEBALLOS MUNOZ 9861219 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31019 15/07/2016 ISABEL CRISTINA DEL VALLE TORRES 1017169517 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31021 15/07/2016 NAIDA ROSA CLARO CLARO 66765943 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31038 15/07/2016 ASMED BERMUDEZ BAHAMON 14892252 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31047 15/07/2016 IMAGEN DIGITAL S.A.S. 810004858 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31077 15/07/2016 GUSTAVO ADOLFO VIANA PRECIADO 8155559 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31092 15/07/2016 LUZ STELLA DUQUE REINOSA 30281798 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31095 15/07/2016 PAQUETEX S.A. 811034955 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31112 15/07/2016 CONTRUCTORA NIRVANA LIMITADA 800170836 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31120 15/07/2016 TRANSPORTES Y MONTAJES J.B S.A.S 844004230 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31124 15/07/2016 ANDREA PINZON RODRIGUEZ 1083914996 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31128 15/07/2016 MARIA OLGA TAPASCO DIAZ 25213851 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31134 15/07/2016 PRODUCTOS YULIS.A 900124691 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31135 15/07/2016 JULIETH CAROLINA OCAMPO MARIN 1151935621 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31147 15/07/2016 EILEN PATRICIA PLAZA GUZMAN 25785524 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31151 15/07/2016 MARIA ISABEL VELASQUEZ HERRERA 21548442 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31163 15/07/2016 MARIA AUXILIO ARROYAVE ALVAREZ 22005441 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31187 15/07/2016 CARLOS MAURICIO GUERRA QUIROZ 71793811 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31222 15/07/2016 BARBARA ROSA DIAZ HOYOS 40185761 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31225 15/07/2016 POLYTAC SA 8000123009 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31228 15/07/2016 DIEGO FERNANDO BETANCOURT MONTOYA 1053797843 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31229 15/07/2016 EDGAR ULLOA PINZON 11373321 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31230 15/07/2016 CARLOS ARIEL MARTINEZ MATEUS 5654193 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31232 15/07/2016 JUAN PABLO CORREA RODRIGUEZ 16221395 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31239 15/07/2016 JESUS ANTONIO MUNOZ NAVIA 1654954 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31241 15/07/2016 JAVIER MEDINA MERCHAN 91269158 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31244 15/07/2016 GLORIA YANET PATINO PEREZ 43364166 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31246 15/07/2016 MARINA DEL SOCORRO BERMUDEZ DE TAMAYO 42974311 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31249 15/07/2016 OSCAR MAURICIO MARULANDA ARIAS 94150362 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31252 15/07/2016 PLASTICOS VANDUX DE COLOM 8901037253 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31254 15/07/2016 DIEGO ARLEX LONDONO LEON 16495252 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31257 15/07/2016 ALFONSO NINO SEPULVEDA 79041630 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31265 15/07/2016 JHON WILLIAM LOPEZ DUQUE 18599255 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31271 15/07/2016 CARLOS ENRIQUE NOGUERA LACOUTURE 84036649 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31278 15/07/2016 HENRY ALBERTO SEPULVEDA BETANCUR 71783447 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
31286 15/07/2016 WILINTON PENA RUIZ 91015720 NR 01/09/2016 07/09/2016 08/09/2016
