Logo gov.co

Notificaciones por aviso
Diciembre 2019

El inciso 2 ° del Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece Que «cuando se desconozca la Información Sobre el Destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la Página Electrónica y en TODO Caso en Un lugar de Acceso al Público de la respectiva Entidad por el término de cinco (5) Días, con la ADVERTENCIA de la notificación del Que se considerará surtida al Finalizar el día siguiente del retiro del aviso «.

  • Por favor dar clic en el número de la resolución para descargar el archivo correspondiente.

N ° de las Resoluciones

Fecha de Resoluciones

Nombre Empresa – Vigilado – Persona Natural

Nit

N° de Infracción al Transporte

Fecha Fijación

 Fecha Desfijación

Fecha en La que se Entiende notificada la Resolución

Resolución de Apertura

8056 04/09/2019 EXPRESO DEL VIENTO SA «EXPREVIENSA» 900119784 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 59616
9730 24/09/2019 TRANSCAR VMT SAS 9007453630 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 17447
9745 24/09/2019 TRANSPORTE SOL CARIBE SAS 9005059014 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 16611
11269 23/10/2019 KEYSTONE COLOMBIA S.A.S. 8301453261 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 12259
11677 25/10/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15330165 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 31393
11831 31/10/2019 TRANSEXPEDIT SAS 9004438137 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 N/A
11843 31/10/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 13752737 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 31639
11844 31/10/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15330842 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 31645
11913 31/10/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15334489 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 30882
11943 31/10/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 13753357 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 32609
12031 05/11/2019 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DE VALLEDUPAR LTDA 9002678481 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 15217
12037 05/11/2019 CENTRO DE DIAGNOSTICO PSICOSENSOMETRICO COSTA NORTE S.A.S. HOY EN LIQUIDACION 9002787575 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 15227
12039 05/11/2019 TRANSPORTE DE CARGA INMEDIATA Y EFICAZ S.A.S. SIGLA TCIE S.A.S. 9002801984 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 15229
12063 05/11/2019 JH SERVICES S.A.S. 9003135049 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 15404
12067 05/11/2019 CENTRO DE ENSENANZA AUTOMOVILISTICA A.A. SAS 9003201489 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 15409
12081 05/11/2019 DE ARCO GARCIA DARGA S.A.S. 9004360798 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 16125
12108 05/11/2019 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL ORIENTE Y LA ORINOQUIA E.U. 9001915351 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 14315
12109 05/11/2019 SOLUCIONES LOGISTICAS ANDINAS S.A.S. SIGLA SLASA HOY EN LIQUIDACION 9001931208 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 14316
12120 05/11/2019 TRANSARMO E.U. 9002085530 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 14325
12123 05/11/2019 TRANSPORTAMOS SU CARGA LIMITADA HOY EN LIQUIDACION 9002170101 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 14329
12191 05/11/2019 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES DE SUCRE LTDA. COOTRASUCRE 8922012353 399008 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 13601
12524 12/11/2019 TRANSPORTE VEHICULAR ESPECIAL Y AEREO LTDA 8170032240 15337426 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 28806
12640 12/11/2019 SOCIEDAD COMERCIAL USUARIOS DE TRANSPORTE S.A. SOCOTRANS S.A. 8002075391 15335400 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 28581
12752 18/11/2019 V.I.P LINE EXPRESS S.A.S. 9004006951 199287 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 13280
12801 18/11/2019 SOSETRANS LTDA 8300397290 15337707 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 28569
12810 18/11/2019 SATI S.A.S. 8002106826 15335439 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 29630
12852 19/11/2019 TRANSCONTINENTAL DE TRANSPORTES SAS 9004340971 NA 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 3799
12914 20/11/2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA CIUDADELA COLSUBSIDIO COOPMULCIUCOL 8001550469 12914 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 12914
12929 22/11/2019 TRANSPORTES DON QUIJOTE S.A.S 8301385575 15331483 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 29620
11601 25/10/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL DE ZAPAYAN S.A.S. 9005367920 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 N/A
20185604174332 18/10/2018 GERMAN CAMILO ALONSO GUERRA NA N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 N/A
20185604375952 12/12/2018 ALIRIO HERNAN RUIZ GARCIA NA N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 N/A
20195606001162 15/11/2019 TRANSPORTES ESPECIALES EASY VANS SAS 9009359982 N/A 17/12/2019 23/12/2019 24/12/2019 N/A
9451 20/09/2019 SERVITRANSPORTES APIAY LTDA 8301050408 N/A 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 11995
11893 31/10/2019 TRANSPORTES ESPECIALES 1CAR S.A.S. 9008877815 15336761 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 32601
12059 05/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTADORES DE CARGA TRANSALPES S A S 9003038406 N/A 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 15250
12085 05/11/2019 SOCIEDAD TRANSPORTADORA ELITE SAS 9004385884 N/A 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 16130
12280 07/11/2019 TRANSPORTES ORINOQUIA MOVIL OIL SAS 9006299207 N/A 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 39635
12440 08/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15334365 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 32084
12501 12/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15328603 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 29622
12511 12/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15335739 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 28876
12518 12/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15336526 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 30278
12519 12/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15335737 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 30279
12622 12/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15336194 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 28837
12736 18/11/2019 MAXICARGA SAS 9003924958 N/A 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 N/A
12788 18/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 13752887 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 28803
12797 18/11/2019 CCOPERATIVA NACIONAL TRANSPORTES PUERTAS DE ORO LTDA 8020159940 341434 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 13623
12832 18/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15337363 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 29621
12895 20/11/2019 TRANSCALERO LTDA 8000879214 NA 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 51058
12911 20/11/2019 CRONOENVIOS COOPERATIVA – CRONOENVIOS 8110408546 229755 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 16390
12928 22/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15327173 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 29619
12952 22/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 239853 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 13134
12958 22/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15329437 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 28557
12983 22/11/2019 SATI S.A.S. 8002106826 13751967 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 28791
12995 22/11/2019 UNIDAD DE TRANSPORTE S.A. 8360005043 201738 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 34056
13011 22/11/2019 EMPRESA DE TRANSPORTE BUENA VISTA S.A.S. 9004767741 15337906 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 30714
13053 26/11/2019 TRANSNACIONAL DE HIDROCARBUROS Y BIOCIMBUSTIBLE CARGO SAS EN LIQUIDACION 9002306974 N/A 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 N/A
13052 26/11/2019 TRANSPORTES SAN RAFAEL LTDA 8020154885 N/A 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 N/A
13054 26/11/2019 TRANSPORTES D ECARGA LOCAL SAS EN LIQUIDACION 8150039756 N/A 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 N/A
13056 26/11/2019 AKATOR SERVICIOS INTEGRALES SAS 9006256970 N/A 18/12/2019 24/12/2019 26/12/2019 N/A
13651 05/12/2019 AEROLINEAS ALAS DE COLOMBIA LTDA 8040066873 N/A 19/12/2019 26/12/2019 27/12/2019 N/A
13652 05/12/2019 CONSORCIO VIAL DEL ATLANTICO 802010285 N/A 19/12/2019 26/12/2019 27/12/2019 N/A
13661 05/12/2019 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SUCURSAL COLOMBIA 8002269189 N/A 19/12/2019 26/12/2019 27/12/2019 N/A
13678 05/12/2019 TRANSPACIFICO Y CIA SAS 9005997827 N/A 19/12/2019 26/12/2019 27/12/2019 N/A
13824 06/12/2019 TRANSPACIFICO Y CIA SAS 9005997827 N/A 19/12/2019 26/12/2019 27/12/2019 N/A
12951 22/11/2019 TRANSPORTES Y DESTINOS TURISTICOS VIATURCOL S.A.S. 8001171462 350492 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 12781
13006 22/11/2019 TRANSPORTES GARGU S.A.S. 9005834127 13752186 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 28790
13060 26/11/2019 TRANSPORTES DELTA S.A.S 8000890313 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 43980
13062 26/11/2019 TRANSPORTES CARGA EXPRESS SAS 8000373092 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 25767
13088 26/11/2019 COLFATUR S.A 8909391173 NA 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 74938
13311 28/11/2019 AVANZAMOS LOGISTICA WEDO LOGISTICS S.A.S 9004364586 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 25768
13336 29/11/2019 AUTOMETA TRANSPORTES SAS 8120029958 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 N/A
13358 02/12/2019 DIDDIER ALEXIS GUTIERREZ BARBOSA – TRANSAVANS LTDA 80225157 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 3346
12916 20/10/2019 DIRECCION GENERALMARITIMA DIMAR VICEALMIRANTE JUAN MANUEL SOLTAU OSPINA N/A N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 N/A
13350 02/12/2019 SATI SAS 8002106826 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 43978
13352_A 02/12/2019 TRANSPORTES SIVAL S.A 8600673225 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 38518
13652 05/12/2019 CONSORCIO VIAL DEL ATLANTICO 802010285 NA 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 1983
13661 05/12/2019 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SUCURSAL COLOMBIA 8002269189 NA 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 1987
20195605904652 17/10/2019 JOSE ANTONIO NIAMPIRA MUÑOZ N/A N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 N/A
20195605921292_B 22/10/2019 HILDA INES RINCON SOLANO 41578192 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 N/A
20195605921292_A 22/10/2019 DELCY OCAMPO SANCHEZ 52229598 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 N/A
20195605921292 22/10/2019 ELEANA MAYERLY PARRA 1032370041 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 N/A
20195605922822 22/10/2019 DAVID ORACIO GONZALEZ N/A N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 N/A
20195605922842 22/10/2019 NELSON RODROGUEZ RODRIGEUZ 79517269 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 N/A
20195605990302 13/11/2019 NOEL VALENCIA LOPEZ 93393215 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 N/A
20195605995382 14/11/2019 MARIA HIPOLITA CEPEDA PULIDO 23433061 N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 N/A
20195606045212 29/11/2019 OLGA MARLEN BONILLA GUZMAN N/A N/A 31/12/2019 08/01/2020 09/01/2020 N/A
2021-11-05T16:17:14-05:00

Chat Supertransporte

logo

Superintendencia de Transporte

Sede principal

Dirección:
Diagonal 25 G # 95 A - 85 Bogotá D.C. - Colombia.
Centro Integral de Atención al Ciudadano: Torre 3 - piso 1
Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. - 4:00 p.m.
Sede administrativa: Torre 3 - piso 4.

Líneas de servicio telefónico
018000 915 615 Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
(+ 57) 601 3526700 Sede Administrativa - Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Línea Anticorrupción
018000 915 615 Opción 5
¿Cómo conduzco?
#767 Opción 3. Horario: 24/7
Chat virtual:
lunes a viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Usuario Avisa: Acceso web - WhatsApp: +57 318 594 6666 - Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
*Usuario avisa es un canal de orientación sobre derechos y deberes de los usuarios del sector transporte. No es un canal
de recepción de solicitudes particulares ni de radicación de PQRS.

Correo notificaciones jurídicas:
notificajuridica@supertransporte.gov.co

Formulario de PQRD – Radicación de documentos

Click aquí para acceder al formulario

Click aquí para ver Regionales de la Superintendencia de Transporte

logologo